CN League Kickoff 20262026年4月13日
Map Results
7 - 2
NightHaven Labs
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotly | 1.49 | 8 - 2 (+6) | 4.00 | 0.89 | 88.9 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Lian | 1.48 | 10 - 4 (+6) | 2.50 | 1.11 | 77.8 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
KzB | 1.32 | 8 - 5 (+3) | 1.60 | 0.89 | 88.9 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Pau1 | 1.02 | 7 - 6 (+1) | 1.17 | 0.78 | 55.6 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Fiber | 0.86 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.56 | 66.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
MomoRiNs | 0.84 | 5 - 6 (-1) | 0.83 | 0.56 | 55.6 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Rioter | 0.75 | 5 - 8 (-3) | 0.63 | 0.56 | 55.6 | 1 | 0 - 0 (+0) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
SDGundam | 0.72 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.44 | 55.6 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
Future | 0.66 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.44 | 55.6 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
ReJo1ce | 0.62 | 4 - 8 (-4) | 0.50 | 0.44 | 44.4 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 9 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops

















