North America League Kickoff 20262026年4月21日
Map Results
7 - 1
Bank
7 - 3
Fortress
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden | 1.64 | 22 - 7 (+15) | 3.14 | 1.22 | 88.9 | 0 | 4 - 0 (+4) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Dream | 1.39 | 16 - 6 (+10) | 2.67 | 0.89 | 77.8 | 2 | 1 - 1 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Raidbullys | 1.10 | 15 - 10 (+5) | 1.50 | 0.83 | 55.6 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Gity | 1.08 | 12 - 10 (+2) | 1.20 | 0.67 | 72.2 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Rival. | 1.00 | 14 - 13 (+1) | 1.08 | 0.78 | 55.6 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Ewzy | 0.84 | 12 - 14 (-2) | 0.86 | 0.67 | 44.4 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 18 | ![]() ![]() |
Focal | 0.81 | 11 - 15 (-4) | 0.73 | 0.61 | 55.6 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Eddy | 0.63 | 9 - 17 (-8) | 0.53 | 0.50 | 44.4 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Centir | 0.53 | 7 - 16 (-9) | 0.44 | 0.39 | 33.3 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Kixhro | 0.49 | 7 - 17 (-10) | 0.41 | 0.39 | 33.3 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewzy | 0.84 | 12 - 14 (-2) | 0.86 | 0.67 | 44.4 | 0 | 0 - 0 (+0) | 1 | 18 | ![]() ![]() |
Focal | 0.81 | 11 - 15 (-4) | 0.73 | 0.61 | 55.6 | 0 | 1 - 5 (-4) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Eddy | 0.63 | 9 - 17 (-8) | 0.53 | 0.50 | 44.4 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Centir | 0.53 | 7 - 16 (-9) | 0.44 | 0.39 | 33.3 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Kixhro | 0.49 | 7 - 17 (-10) | 0.41 | 0.39 | 33.3 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden | 1.64 | 22 - 7 (+15) | 3.14 | 1.22 | 88.9 | 0 | 4 - 0 (+4) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Dream | 1.39 | 16 - 6 (+10) | 2.67 | 0.89 | 77.8 | 2 | 1 - 1 (+0) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Raidbullys | 1.10 | 15 - 10 (+5) | 1.50 | 0.83 | 55.6 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Gity | 1.08 | 12 - 10 (+2) | 1.20 | 0.67 | 72.2 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
Rival. | 1.00 | 14 - 13 (+1) | 1.08 | 0.78 | 55.6 | 0 | 2 - 0 (+2) | 0 | 18 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops
















