North America League Kickoff 202621 de abril de 2026
Map Results
7 - 4
Border
8 - 7
Lair
7 - 3
Clubhouse
Ordenar por equipes:
| Nome | Avaliação | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rounds | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaveni | 1.21 | 34 - 25 (+9) | 1.36 | 0.94 | 72.2 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
Surf | 1.18 | 31 - 22 (+9) | 1.41 | 0.86 | 66.7 | 1 | 7 - 4 (+3) | 1 | 36 | ![]() ![]() |
Ambi | 1.15 | 35 - 28 (+7) | 1.25 | 0.97 | 63.9 | 1 | 4 - 2 (+2) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
dfuzr | 1.03 | 27 - 25 (+2) | 1.08 | 0.75 | 63.9 | 0 | 4 - 3 (+1) | 1 | 36 | ![]() ![]() |
Gunnar | 0.99 | 26 - 26 (+0) | 1.00 | 0.72 | 58.3 | 0 | 6 - 4 (+2) | 2 | 36 | ![]() ![]() |
Rexen | 0.95 | 23 - 26 (-3) | 0.88 | 0.64 | 63.9 | 1 | 3 - 2 (+1) | 1 | 36 | ![]() ![]() |
Ashn | 0.95 | 26 - 27 (-1) | 0.96 | 0.72 | 61.1 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
Spoit | 0.93 | 23 - 25 (-2) | 0.92 | 0.64 | 63.9 | 0 | 2 - 5 (-3) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.74 | 16 - 24 (-8) | 0.67 | 0.44 | 50.0 | 0 | 2 - 5 (-3) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.66 | 12 - 26 (-14) | 0.46 | 0.33 | 52.8 | 5 | 0 - 3 (-3) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
| Nome | Avaliação | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rounds | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surf | 1.18 | 31 - 22 (+9) | 1.41 | 0.86 | 66.7 | 1 | 7 - 4 (+3) | 1 | 36 | ![]() ![]() |
Ambi | 1.15 | 35 - 28 (+7) | 1.25 | 0.97 | 63.9 | 1 | 4 - 2 (+2) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
Rexen | 0.95 | 23 - 26 (-3) | 0.88 | 0.64 | 63.9 | 1 | 3 - 2 (+1) | 1 | 36 | ![]() ![]() |
Spoit | 0.93 | 23 - 25 (-2) | 0.92 | 0.64 | 63.9 | 0 | 2 - 5 (-3) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
Canadian | 0.74 | 16 - 24 (-8) | 0.67 | 0.44 | 50.0 | 0 | 2 - 5 (-3) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
| Nome | Avaliação | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entrada | 1vX | Rounds | Operadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaveni | 1.21 | 34 - 25 (+9) | 1.36 | 0.94 | 72.2 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
dfuzr | 1.03 | 27 - 25 (+2) | 1.08 | 0.75 | 63.9 | 0 | 4 - 3 (+1) | 1 | 36 | ![]() ![]() |
Gunnar | 0.99 | 26 - 26 (+0) | 1.00 | 0.72 | 58.3 | 0 | 6 - 4 (+2) | 2 | 36 | ![]() ![]() |
Ashn | 0.95 | 26 - 27 (-1) | 0.96 | 0.72 | 61.1 | 0 | 4 - 6 (-2) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
Hotancold | 0.66 | 12 - 26 (-14) | 0.46 | 0.33 | 52.8 | 5 | 0 - 3 (-3) | 0 | 36 | ![]() ![]() |
22 de julho de 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 de julho de 2026
Dplus
Cyclops
















