Match Results
Asia Pacific League - North Stage 1 2026
June 19, 2026

7 - 1

Chalet
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayagator | 1.71 | 12 - 4 (+8) | 3.00 | 1.50 | 75.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Kawa | 1.29 | 6 - 3 (+3) | 2.00 | 0.75 | 87.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
gatorada | 1.23 | 8 - 6 (+2) | 1.33 | 1.00 | 75.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Aokayu | 1.15 | 5 - 4 (+1) | 1.25 | 0.63 | 87.5 | 1 | 0 - 0 (+0) | 1 | 8 | ![]() ![]() |
Marimo | 1.11 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 1.00 | 62.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Eclair | 1.05 | 4 - 3 (+1) | 1.33 | 0.50 | 75.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
AsveL | 0.70 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.50 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Novashatol | 0.59 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.38 | 62.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
GOPPI | 0.57 | 2 - 6 (-4) | 0.33 | 0.25 | 50.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Koromomo | 0.39 | 2 - 7 (-5) | 0.29 | 0.25 | 25.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayagator | 1.71 | 12 - 4 (+8) | 3.00 | 1.50 | 75.0 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Kawa | 1.29 | 6 - 3 (+3) | 2.00 | 0.75 | 87.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
gatorada | 1.23 | 8 - 6 (+2) | 1.33 | 1.00 | 75.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Aokayu | 1.15 | 5 - 4 (+1) | 1.25 | 0.63 | 87.5 | 1 | 0 - 0 (+0) | 1 | 8 | ![]() ![]() |
Eclair | 1.05 | 4 - 3 (+1) | 1.33 | 0.50 | 75.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marimo | 1.11 | 8 - 7 (+1) | 1.14 | 1.00 | 62.5 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
AsveL | 0.70 | 4 - 7 (-3) | 0.57 | 0.50 | 50.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Novashatol | 0.59 | 3 - 8 (-5) | 0.38 | 0.38 | 62.5 | 0 | 0 - 2 (-2) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
GOPPI | 0.57 | 2 - 6 (-4) | 0.33 | 0.25 | 50.0 | 0 | 0 - 0 (+0) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Koromomo | 0.39 | 2 - 7 (-5) | 0.29 | 0.25 | 25.0 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 8 | ![]() ![]() |
Enterprise
2026-07-17
M80
Wildcard
Cyclops
















