CN League Stage 1 20262026年7月18日
Map Results
7 - 3
Lair
7 - 3
Consulate
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mcie | 1.32 | 20 - 11 (+9) | 1.82 | 1.00 | 75.0 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
SoloMiD | 1.26 | 18 - 13 (+5) | 1.38 | 0.90 | 85.0 | 1 | 1 - 0 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
MoonL1ght | 1.23 | 20 - 14 (+6) | 1.43 | 1.00 | 70.0 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
YaZ | 1.23 | 15 - 10 (+5) | 1.50 | 0.75 | 85.0 | 0 | 3 - 1 (+2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
KzB | 1.08 | 16 - 16 (+0) | 1.00 | 0.80 | 75.0 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Ra3LGuN | 1.07 | 11 - 10 (+1) | 1.10 | 0.55 | 80.0 | 3 | 2 - 1 (+1) | 1 | 20 | ![]() ![]() |
MomoRiNs | 0.92 | 14 - 14 (+0) | 1.00 | 0.70 | 50.0 | 0 | 4 - 3 (+1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Kotly | 0.77 | 12 - 18 (-6) | 0.67 | 0.60 | 55.0 | 1 | 1 - 3 (-2) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
Fiber | 0.59 | 10 - 19 (-9) | 0.53 | 0.50 | 40.0 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
BigJ | 0.53 | 6 - 17 (-11) | 0.35 | 0.30 | 45.0 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 20 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops
















