Asia Pacific League - North Stage 1 20262026年7月19日
Map Results
7 - 4
NightHaven Labs
7 - 2
Border
7 - 3
Clubhouse
按队伍排序:
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀 | 1vX | 回合 | 干员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ShuReap | 1.35 | 33 - 20 (+13) | 1.65 | 1.10 | 73.3 | 0 | 8 - 3 (+5) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Anitun | 1.07 | 19 - 17 (+2) | 1.12 | 0.63 | 70.0 | 1 | 0 - 0 (+0) | 2 | 30 | ![]() ![]() |
Zaka | 1.06 | 24 - 21 (+3) | 1.14 | 0.80 | 66.7 | 0 | 2 - 4 (-2) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Mity | 0.97 | 25 - 27 (-2) | 0.93 | 0.83 | 60.0 | 0 | 5 - 2 (+3) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
DD | 0.96 | 22 - 22 (+0) | 1.00 | 0.73 | 56.7 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Faallz | 0.96 | 21 - 21 (+0) | 1.00 | 0.70 | 56.7 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Levy | 0.95 | 21 - 22 (-1) | 0.95 | 0.70 | 56.7 | 0 | 5 - 5 (+0) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
Muzi | 0.86 | 19 - 21 (-2) | 0.90 | 0.63 | 46.7 | 1 | 0 - 1 (-1) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
Chibisu | 0.82 | 18 - 22 (-4) | 0.82 | 0.60 | 53.3 | 0 | 1 - 8 (-7) | 1 | 30 | ![]() ![]() |
Nearz | 0.75 | 16 - 25 (-9) | 0.64 | 0.53 | 53.3 | 1 | 5 - 4 (+1) | 0 | 30 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze

















