Montreal Major 202415 novembre 2024
Map Results
7 - 2
Kafe Dostoyevsky
7 - 4
Lair
7 - 5
Skyscraper
Trier par équipe:
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entrée | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LikEfac | 1.23 | 28 - 20 (+8) | 1.40 | 0.88 | 75.0 | 0 | 8 - 1 (+7) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Shaiiko | 1.20 | 28 - 20 (+8) | 1.40 | 0.88 | 78.1 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Yuzus | 1.03 | 24 - 22 (+2) | 1.09 | 0.75 | 65.6 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
BriD | 1.02 | 20 - 21 (-1) | 0.95 | 0.63 | 75.0 | 3 | 2 - 1 (+1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Jume | 1.01 | 24 - 23 (+1) | 1.04 | 0.75 | 59.4 | 0 | 8 - 3 (+5) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Solotov | 0.98 | 22 - 21 (+1) | 1.05 | 0.69 | 59.4 | 1 | 5 - 3 (+2) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Gruby | 0.96 | 23 - 25 (-2) | 0.92 | 0.72 | 65.6 | 1 | 2 - 4 (-2) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Virtue | 0.93 | 23 - 25 (-2) | 0.92 | 0.72 | 59.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Adrian | 0.84 | 22 - 25 (-3) | 0.88 | 0.69 | 46.9 | 0 | 1 - 6 (-5) | 1 | 32 | ![]() ![]() |
Savage | 0.70 | 13 - 24 (-11) | 0.54 | 0.41 | 56.3 | 2 | 0 - 5 (-5) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entrée | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LikEfac | 1.23 | 28 - 20 (+8) | 1.40 | 0.88 | 75.0 | 0 | 8 - 1 (+7) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Shaiiko | 1.20 | 28 - 20 (+8) | 1.40 | 0.88 | 78.1 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Yuzus | 1.03 | 24 - 22 (+2) | 1.09 | 0.75 | 65.6 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
BriD | 1.02 | 20 - 21 (-1) | 0.95 | 0.63 | 75.0 | 3 | 2 - 1 (+1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Solotov | 0.98 | 22 - 21 (+1) | 1.05 | 0.69 | 59.4 | 1 | 5 - 3 (+2) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entrée | 1vX | Manches | Opérateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jume | 1.01 | 24 - 23 (+1) | 1.04 | 0.75 | 59.4 | 0 | 8 - 3 (+5) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Gruby | 0.96 | 23 - 25 (-2) | 0.92 | 0.72 | 65.6 | 1 | 2 - 4 (-2) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Virtue | 0.93 | 23 - 25 (-2) | 0.92 | 0.72 | 59.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
Adrian | 0.84 | 22 - 25 (-3) | 0.88 | 0.69 | 46.9 | 0 | 1 - 6 (-5) | 1 | 32 | ![]() ![]() |
Savage | 0.70 | 13 - 24 (-11) | 0.54 | 0.41 | 56.3 | 2 | 0 - 5 (-5) | 0 | 32 | ![]() ![]() |
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops












