European League Stage 1 20242024年4月2日
Map Results
7 - 5
Skyscraper
チーム別に並べ替え:
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neLo | 1.28 | 12 - 7 (+5) | 1.71 | 1.00 | 66.7 | 1 | 0 - 1 (-1) | 1 | 12 | ![]() ![]() |
Lollo | 1.07 | 10 - 7 (+3) | 1.43 | 0.83 | 50.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
LeonGids | 1.01 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.75 | 66.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Deapek | 1.01 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.75 | 58.3 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
T3b | 1.01 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.75 | 58.3 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Jigsaw | 0.95 | 8 - 8 (+0) | 1.00 | 0.67 | 58.3 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Jeggz | 0.81 | 7 - 9 (-2) | 0.78 | 0.58 | 50.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Tyrant | 0.78 | 8 - 10 (-2) | 0.80 | 0.67 | 41.7 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Pacbull | 0.78 | 7 - 10 (-3) | 0.70 | 0.58 | 50.0 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Kantoraketti | 0.75 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.50 | 50.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LeonGids | 1.01 | 9 - 9 (+0) | 1.00 | 0.75 | 66.7 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Deapek | 1.01 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.75 | 58.3 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Jigsaw | 0.95 | 8 - 8 (+0) | 1.00 | 0.67 | 58.3 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Jeggz | 0.81 | 7 - 9 (-2) | 0.78 | 0.58 | 50.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Tyrant | 0.78 | 8 - 10 (-2) | 0.80 | 0.67 | 41.7 | 0 | 2 - 3 (-1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX | ラウンド | オペレーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neLo | 1.28 | 12 - 7 (+5) | 1.71 | 1.00 | 66.7 | 1 | 0 - 1 (-1) | 1 | 12 | ![]() ![]() |
Lollo | 1.07 | 10 - 7 (+3) | 1.43 | 0.83 | 50.0 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
T3b | 1.01 | 9 - 8 (+1) | 1.13 | 0.75 | 58.3 | 0 | 1 - 1 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Pacbull | 0.78 | 7 - 10 (-3) | 0.70 | 0.58 | 50.0 | 1 | 2 - 1 (+1) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
Kantoraketti | 0.75 | 6 - 9 (-3) | 0.67 | 0.50 | 50.0 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 12 | ![]() ![]() |
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops













