Anmelden / Registrieren
Spielerfoto von Bosco

SixStats-Spielerprofil

Bosco

Dylan Bosco

Land
USA Flagge USA
Aktuelles Team
Ohne Team
Geschätztes Preisgeld
$363,550 USD

Karriereübersicht

Tier-1-Karrierestatistiken

4,276 gespielte Runden
Rating 1.04 Karriere-Rating
K - D 2,980 - 2,846 Kills - Tode
K/D 1.05 Kill/Death-Verhältnis
KPR 0.70 Kills pro Runde
KOST 66.0 Rundenbeitrag
Entry 352 - 330 Entry-Kills-Tode
Plants 159 Plants
Clutches 71 1vX-Siege insgesamt

Karriere-Events

Rating K-D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Team Event
1.08 49 - 44 (+5) 1.11 0.70 65.7 3 10 - 6 (+4) 3 70
0.89 24 - 33 (-9) 0.73 0.46 63.5 7 3 - 6 (-3) 4 52
0.73 70 - 117 (-47) 0.60 0.45 56.1 5 12 - 15 (-3) 0 155
0.98 59 - 58 (+1) 1.02 0.70 54.8 8 6 - 4 (+2) 0 84
0.89 70 - 88 (-18) 0.80 0.58 62.0 10 7 - 10 (-3) 1 121
1.16 83 - 70 (+13) 1.19 0.72 74.8 8 8 - 4 (+4) 1 115
1.01 40 - 39 (+1) 1.03 0.65 66.1 5 3 - 5 (-2) 2 62
0.95 56 - 61 (-5) 0.92 0.57 59.6 15 4 - 8 (-4) 2 99
0.94 58 - 71 (-13) 0.82 0.64 61.1 11 4 - 5 (-1) 1 90
0.91 55 - 76 (-21) 0.72 0.51 59.8 14 9 - 6 (+3) 1 107
0.80 44 - 69 (-25) 0.64 0.43 62.1 7 6 - 9 (-3) 0 103
0.86 119 - 144 (-25) 0.83 0.59 63.1 2 14 - 27 (-13) 4 203
1.07 29 - 24 (+5) 1.21 0.78 64.9 1 3 - 6 (-3) 1 37
0.86 58 - 73 (-15) 0.79 0.57 57.8 0 6 - 10 (-4) 3 102
1.02 49 - 47 (+2) 1.04 0.60 72.0 1 6 - 4 (+2) 0 82
1.13 56 - 48 (+8) 1.17 0.74 68.4 0 9 - 2 (+7) 2 76
1.19 54 - 38 (+16) 1.42 0.82 69.7 0 4 - 2 (+2) 3 66
0.99 77 - 78 (-1) 0.99 0.68 65.8 2 11 - 10 (+1) 1 114
0.98 72 - 70 (+2) 1.03 0.73 59.6 0 10 - 8 (+2) 0 99
1.17 23 - 19 (+4) 1.21 0.77 76.7 0 1 - 4 (-3) 2 30
0.96 54 - 59 (-5) 0.92 0.61 66.3 0 8 - 6 (+2) 1 89
0.87 60 - 68 (-8) 0.88 0.63 56.8 0 6 - 11 (-5) 1 95
1.15 84 - 62 (+22) 1.35 0.81 67.3 0 8 - 7 (+1) 2 104
1.22 109 - 82 (+27) 1.33 0.78 73.4 1 10 - 8 (+2) 7 139
1.16 121 - 95 (+26) 1.27 0.79 72.7 1 17 - 11 (+6) 1 154
1.11 138 - 126 (+12) 1.10 0.74 65.8 3 17 - 15 (+2) 2 187
1.20 97 - 67 (+30) 1.45 0.82 76.3 2 7 - 13 (-6) 2 118
1.15 63 - 49 (+14) 1.29 0.79 72.5 6 4 - 7 (-3) 2 80
1.10 100 - 89 (+11) 1.12 0.72 73.4 0 17 - 9 (+8) 0 139
1.00 102 - 111 (-9) 0.92 0.66 63.2 8 10 - 11 (-1) 3 155
1.25 67 - 50 (+17) 1.34 0.81 75.9 8 10 - 1 (+9) 2 83
1.11 49 - 40 (+9) 1.23 0.75 73.8 0 1 - 9 (-8) 2 65
1.24 117 - 86 (+31) 1.36 0.88 73.7 0 24 - 10 (+14) 1 133
1.07 49 - 44 (+5) 1.11 0.74 66.7 1 4 - 1 (+3) 1 66
1.00 100 - 101 (-1) 0.99 0.69 59.3 0 10 - 11 (-1) 2 145
1.33 106 - 70 (+36) 1.51 0.93 71.9 3 12 - 10 (+2) 7 114
1.09 39 - 35 (+4) 1.11 0.76 66.7 0 12 - 5 (+7) 0 51
1.17 63 - 50 (+13) 1.26 0.91 68.1 0 8 - 6 (+2) 0 69
1.14 97 - 92 (+5) 1.05 0.77 71.4 9 10 - 7 (+3) 1 126
1.11 69 - 60 (+9) 1.15 0.73 66.0 13 3 - 7 (-4) 1 94
1.20 23 - 14 (+9) 1.64 0.96 58.3 0 0 - 1 (-1) 0 24
1.28 64 - 41 (+23) 1.56 1.00 70.3 0 9 - 4 (+5) 1 64
0.96 29 - 31 (-2) 0.94 0.73 60.0 1 5 - 2 (+3) 0 40
0.41 3 - 14 (-11) 0.21 0.19 37.5 2 0 - 2 (-2) 0 16
0.57 7 - 16 (-9) 0.44 0.41 47.1 0 2 - 3 (-1) 0 17
0.92 25 - 27 (-2) 0.93 0.60 57.1 2 2 - 2 (+0) 1 42

Auszeichnungen

Match-Statistiken

*Match-Statistiken reichen nur bis Stage 1 2023 zurück*

Rating K-D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Team Event
Wird geladen...

Operator-Statistiken

*Operator-Statistiken reichen nur bis Stage 1 2023 zurück*

Operator Gespielt Siegquote
Wird geladen...