Anmelden / Registrieren
Spielerfoto von Julio

SixStats-Spielerprofil

Julio

Julio Coelho Neto Giacomelli

Land
Brazil Flagge Brazil
Aktuelles Team
Ohne Team
Geschätztes Preisgeld
$479,309 USD

Karriereübersicht

Tier-1-Karrierestatistiken

4,046 gespielte Runden
Rating 1.06 Karriere-Rating
K - D 2,627 - 2,442 Kills - Tode
K/D 1.08 Kill/Death-Verhältnis
KPR 0.65 Kills pro Runde
KOST 68.9 Rundenbeitrag
Entry 244 - 168 Entry-Kills-Tode
Plants 86 Plants
Clutches 69 1vX-Siege insgesamt

Karriere-Events

Rating K-D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Team Event
1.06 129 - 160 (-31) 0.81 0.49 71.2 26 7 - 5 (+2) 6 264
1.03 60 - 64 (-4) 0.94 0.53 72.8 8 4 - 3 (+1) 3 114
0.94 49 - 64 (-15) 0.77 0.45 67.0 8 2 - 3 (-1) 3 109
1.00 52 - 55 (-3) 0.95 0.49 71.0 7 3 - 3 (+0) 1 107
0.89 62 - 78 (-16) 0.79 0.60 60.2 0 5 - 2 (+3) 1 103
0.88 80 - 96 (-16) 0.83 0.55 58.6 1 12 - 8 (+4) 0 145
1.08 62 - 56 (+6) 1.11 0.66 75.5 0 3 - 5 (-2) 3 94
1.02 113 - 104 (+9) 1.09 0.66 64.3 0 6 - 13 (-7) 4 171
1.04 52 - 47 (+5) 1.11 0.65 66.3 3 3 - 2 (+1) 1 80
1.03 73 - 70 (+3) 1.04 0.69 63.2 1 8 - 5 (+3) 3 106
1.13 70 - 60 (+10) 1.17 0.83 71.4 0 10 - 3 (+7) 0 84
1.27 93 - 61 (+32) 1.52 0.85 72.7 0 11 - 3 (+8) 2 110
1.01 63 - 62 (+1) 1.02 0.65 70.1 0 9 - 6 (+3) 0 97
1.10 144 - 131 (+13) 1.10 0.64 68.3 0 19 - 8 (+11) 4 224
1.02 49 - 47 (+2) 1.04 0.67 68.5 0 3 - 2 (+1) 0 73
0.99 66 - 66 (+0) 1.00 0.65 65.7 1 5 - 6 (-1) 1 102
0.66 7 - 18 (-11) 0.39 0.26 55.6 1 1 - 1 (+0) 1 27
1.11 68 - 55 (+13) 1.24 0.81 66.7 0 8 - 5 (+3) 0 84
1.09 115 - 96 (+19) 1.20 0.63 73.8 2 10 - 8 (+2) 2 183
0.98 47 - 49 (-2) 0.96 0.62 65.8 0 6 - 3 (+3) 1 76
1.06 104 - 96 (+8) 1.08 0.69 68.7 0 6 - 8 (-2) 4 150
1.15 170 - 120 (+50) 1.42 0.75 69.2 2 7 - 13 (-6) 5 227
1.17 112 - 84 (+28) 1.33 0.76 72.3 2 10 - 7 (+3) 3 148
0.88 33 - 39 (-6) 0.85 0.59 60.7 0 3 - 5 (-2) 0 56
1.16 78 - 63 (+15) 1.24 0.70 71.2 0 9 - 3 (+6) 3 111
1.16 61 - 47 (+14) 1.30 0.76 71.3 1 9 - 2 (+7) 1 80
1.17 104 - 90 (+14) 1.16 0.67 74.2 5 10 - 1 (+9) 1 155
0.79 25 - 38 (-13) 0.66 0.52 56.3 4 3 - 2 (+1) 0 48
1.10 87 - 80 (+7) 1.09 0.70 72.0 3 8 - 4 (+4) 3 125
1.07 63 - 55 (+8) 1.15 0.72 67.8 1 9 - 7 (+2) 1 87
0.96 19 - 21 (-2) 0.90 0.61 71.0 0 2 - 3 (-1) 0 31
0.93 24 - 27 (-3) 0.89 0.55 65.9 1 1 - 2 (-1) 1 44
0.99 39 - 42 (-3) 0.93 0.56 72.9 2 3 - 2 (+1) 1 70
1.22 36 - 25 (+11) 1.44 0.77 74.5 1 10 - 1 (+9) 0 47
1.27 55 - 35 (+20) 1.57 0.81 80.9 0 8 - 5 (+3) 3 68
1.31 35 - 23 (+12) 1.52 0.92 76.3 0 3 - 0 (+3) 3 38
1.08 60 - 50 (+10) 1.20 0.61 69.7 1 2 - 2 (+0) 2 99
1.01 68 - 68 (+0) 1.00 0.62 63.3 5 6 - 7 (-1) 2 109

Auszeichnungen

Match-Statistiken

*Match-Statistiken reichen nur bis Stage 1 2023 zurück*

Rating K-D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Team Event
Wird geladen...

Operator-Statistiken

*Operator-Statistiken reichen nur bis Stage 1 2023 zurück*

Operator Gespielt Siegquote
Wird geladen...