Anmelden / Registrieren
Spielerfoto von Rampy

SixStats-Spielerprofil

Rampy

Nathanial Duvall

Land
USA Flagge USA
Aktuelles Team
Ohne Team
Geschätztes Preisgeld
$357,400 USD

Karriereübersicht

Tier-1-Karrierestatistiken

3,898 gespielte Runden
Rating 1.08 Karriere-Rating
K - D 3,078 - 2,663 Kills - Tode
K/D 1.16 Kill/Death-Verhältnis
KPR 0.79 Kills pro Runde
KOST 65.3 Rundenbeitrag
Entry 495 - 457 Entry-Kills-Tode
Plants 39 Plants
Clutches 47 1vX-Siege insgesamt

Karriere-Events

Rating K-D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Team Event
1.00 21 - 22 (-1) 0.95 0.64 75.8 0 0 - 3 (-3) 0 33
0.82 49 - 63 (-14) 0.78 0.58 47.6 1 10 - 8 (+2) 0 84
0.77 47 - 69 (-22) 0.68 0.53 50.6 2 11 - 9 (+2) 0 89
1.02 58 - 55 (+3) 1.05 0.76 57.9 2 11 - 5 (+6) 0 76
0.90 85 - 95 (-10) 0.89 0.70 58.7 0 10 - 16 (-6) 2 121
1.16 92 - 72 (+20) 1.28 0.80 71.3 1 13 - 13 (+0) 2 115
0.99 41 - 43 (-2) 0.95 0.66 67.7 1 7 - 4 (+3) 0 62
0.91 62 - 63 (-1) 0.98 0.63 55.6 0 7 - 14 (-7) 1 99
1.13 74 - 66 (+8) 1.12 0.82 68.9 0 13 - 7 (+6) 1 90
0.98 78 - 81 (-3) 0.96 0.73 58.9 0 15 - 12 (+3) 1 107
1.08 82 - 68 (+14) 1.21 0.80 68.0 0 9 - 16 (-7) 1 103
1.07 159 - 142 (+17) 1.12 0.78 66.0 4 22 - 26 (-4) 5 203
0.82 22 - 32 (-10) 0.69 0.59 62.2 0 2 - 4 (-2) 1 37
1.09 77 - 72 (+5) 1.07 0.75 66.7 0 11 - 10 (+1) 2 102
1.20 68 - 46 (+22) 1.48 0.83 75.6 1 10 - 8 (+2) 0 82
0.94 51 - 54 (-3) 0.94 0.67 53.9 1 7 - 9 (-2) 2 76
1.14 50 - 35 (+15) 1.43 0.76 69.7 1 7 - 7 (+0) 1 66
1.07 92 - 80 (+12) 1.15 0.81 65.8 0 14 - 13 (+1) 1 114
1.18 85 - 74 (+11) 1.15 0.86 71.7 1 23 - 6 (+17) 0 99
1.00 23 - 25 (-2) 0.92 0.77 70.0 0 4 - 3 (+1) 0 30
1.23 81 - 56 (+25) 1.45 0.91 68.5 3 11 - 9 (+2) 3 89
0.93 65 - 70 (-5) 0.93 0.68 58.9 0 12 - 13 (-1) 1 95
1.08 82 - 70 (+12) 1.17 0.79 64.4 4 14 - 14 (+0) 2 104
1.21 131 - 96 (+35) 1.36 0.94 71.2 1 27 - 20 (+7) 0 139
1.27 142 - 93 (+49) 1.53 0.92 74.0 3 19 - 12 (+7) 1 154
1.24 168 - 120 (+48) 1.40 0.90 69.0 0 34 - 24 (+10) 3 187
1.14 102 - 73 (+29) 1.40 0.86 67.8 0 12 - 16 (-4) 1 118
1.10 63 - 47 (+16) 1.34 0.79 62.5 0 10 - 12 (-2) 2 80
1.21 129 - 83 (+46) 1.55 0.93 68.3 0 12 - 18 (-6) 3 139
1.09 125 - 103 (+22) 1.21 0.81 67.7 1 15 - 23 (-8) 3 155
1.02 65 - 57 (+8) 1.14 0.78 63.9 1 6 - 11 (-5) 0 83
1.12 56 - 47 (+9) 1.19 0.86 67.7 1 13 - 8 (+5) 0 65
1.16 112 - 93 (+19) 1.20 0.84 63.2 3 27 - 11 (+16) 1 133
1.10 56 - 45 (+11) 1.24 0.85 63.6 0 16 - 12 (+4) 0 66
1.25 130 - 96 (+34) 1.35 0.90 62.8 4 18 - 14 (+4) 6 145
0.97 83 - 87 (-4) 0.95 0.73 64.9 0 21 - 23 (-2) 0 114
1.14 45 - 33 (+12) 1.36 0.88 66.7 0 3 - 6 (-3) 0 51
0.92 41 - 48 (-7) 0.85 0.59 68.1 1 6 - 8 (-2) 0 69
0.98 71 - 80 (-9) 0.89 0.65 65.1 2 12 - 8 (+4) 1 109
1.26 15 - 9 (+6) 1.67 1.00 66.7 0 1 - 2 (-1) 0 15

Auszeichnungen

Match-Statistiken

*Match-Statistiken reichen nur bis Stage 1 2023 zurück*

Rating K-D K/D KPR KOST% Plants Entry 1vX Runden Team Event
Wird geladen...

Operator-Statistiken

*Operator-Statistiken reichen nur bis Stage 1 2023 zurück*

Operator Gespielt Siegquote
Wird geladen...