Iniciar sesión / Registrarse
Foto de Nafe

Perfil de jugador de SixStats

Nafe

Nathan Sharp

País
United Kingdom bandera United Kingdom
Equipo actual
Ganancias aproximadas
$173,012 USD

Resumen de carrera

Estadísticas de carrera Tier 1

3,561 rondas jugadas
Valoración 0.98 Valoración de carrera
K - D 2,302 - 2,403 Bajas - Muertes
K/D 0.96 Proporción bajas/muertes
KPR 0.65 Bajas por ronda
KOST 60.9 Contribución por ronda
Entrada 289 - 306 Bajas-muertes de entrada
Plantados 171 Plantados
Clutches 44 Victorias 1vX totales

Eventos de carrera

Valoración K-D K/D KPR KOST% Plantados Entrada 1vX Rondas Equipo Evento
0.81 53 - 75 (-22) 0.71 0.53 54.0 2 6 - 7 (-1) 2 100
0.90 69 - 85 (-16) 0.81 0.59 57.8 1 11 - 6 (+5) 0 116
1.04 84 - 81 (+3) 1.04 0.71 68.1 3 12 - 11 (+1) 2 119
0.82 26 - 36 (-10) 0.72 0.53 57.1 5 4 - 6 (-2) 0 49
0.98 124 - 130 (-6) 0.95 0.63 59.1 12 11 - 13 (-2) 1 198
0.71 16 - 31 (-15) 0.52 0.41 61.5 0 0 - 3 (-3) 0 39
0.90 105 - 123 (-18) 0.85 0.60 59.4 12 13 - 16 (-3) 0 175
1.01 40 - 39 (+1) 1.03 0.70 61.4 1 3 - 4 (-1) 1 57
0.96 122 - 145 (-23) 0.84 0.57 59.2 12 11 - 18 (-7) 1 213
1.05 59 - 54 (+5) 1.09 0.74 62.5 9 9 - 8 (+1) 1 80
0.91 92 - 123 (-31) 0.75 0.55 59.6 27 16 - 18 (-2) 1 166
1.02 55 - 59 (-4) 0.93 0.64 70.9 2 9 - 5 (+4) 2 86
1.04 79 - 67 (+12) 1.18 0.77 58.3 4 8 - 8 (+0) 1 103
1.08 127 - 103 (+24) 1.23 0.80 59.1 2 11 - 14 (-3) 4 159
1.07 165 - 138 (+27) 1.20 0.77 57.2 6 23 - 19 (+4) 1 215
1.12 95 - 76 (+19) 1.25 0.79 59.5 5 12 - 6 (+6) 1 121
0.98 122 - 127 (-5) 0.96 0.60 55.1 11 20 - 17 (+3) 2 205
1.02 76 - 70 (+6) 1.09 0.68 60.4 4 10 - 9 (+1) 2 111
0.98 89 - 95 (-6) 0.94 0.58 64.1 7 14 - 14 (+0) 3 153
0.95 64 - 74 (-10) 0.86 0.61 66.7 5 9 - 11 (-2) 2 105
0.90 58 - 67 (-9) 0.87 0.61 62.1 4 9 - 17 (-8) 1 95
1.07 76 - 68 (+8) 1.12 0.75 64.7 0 11 - 10 (+1) 2 102
0.91 106 - 123 (-17) 0.86 0.58 61.5 7 6 - 10 (-4) 1 182
0.85 25 - 35 (-10) 0.71 0.53 59.6 3 2 - 4 (-2) 1 47
0.75 44 - 72 (-28) 0.61 0.42 53.8 5 4 - 8 (-4) 1 106
0.97 39 - 38 (+1) 1.03 0.74 60.4 1 5 - 7 (-2) 0 53
1.06 58 - 55 (+3) 1.05 0.64 69.2 10 7 - 7 (+0) 1 91
1.14 70 - 59 (+11) 1.19 0.69 69.6 6 7 - 8 (-1) 3 102
1.00 25 - 25 (+0) 1.00 0.69 63.9 5 3 - 5 (-2) 1 36
1.13 139 - 130 (+9) 1.07 0.79 63.8 0 23 - 17 (+6) 6 177

Premios

No se han registrado premios para este jugador.

Estadísticas de partidas

*Las estadísticas de partidas solo se remontan al Stage 1 de 2023*

Valoración K-D K/D KPR KOST% Plantados Entrada 1vX Rondas Equipo Evento
Cargando...

Estadísticas de operadores

*Las estadísticas de operadores solo se remontan al Stage 1 de 2023*

Operador Jugado Victorias %
Cargando...