Connexion / Inscription
Portrait de Astro

Profil de joueur SixStats

Astro

Leonardo Luis Buzzachera

Pays
Brazil drapeau Brazil
Équipe actuelle
Joueur libre
Gains estimés
$228,009 USD

Aperçu de carrière

Statistiques de carrière Tier 1

4,490 manches jouées
Note 1.04 Note de carrière
K - D 3,393 - 3,170 Éliminations - Morts
K/D 1.07 Ratio éliminations/morts
KPR 0.76 Éliminations par manche
KOST 63.5 Contribution par manche
Entrée 516 - 544 Éliminations-morts en entrée
Poses 146 Poses
Clutches 52 Total des victoires 1vX

Événements de carrière

Note K-D K/D KPR KOST% Poses Entrée 1vX Manches Équipe Événement
0.93 28 - 34 (-6) 0.82 0.61 67.4 2 5 - 5 (+0) 1 46
0.84 59 - 79 (-20) 0.75 0.58 60.4 9 10 - 16 (-6) 1 101
0.97 68 - 76 (-8) 0.89 0.69 54.5 5 7 - 9 (-2) 2 99
0.72 50 - 71 (-21) 0.70 0.53 48.4 0 4 - 18 (-14) 1 95
0.89 84 - 98 (-14) 0.86 0.58 63.4 9 9 - 17 (-8) 0 145
1.04 62 - 59 (+3) 1.05 0.78 60.0 5 9 - 5 (+4) 1 80
0.91 80 - 93 (-13) 0.86 0.59 58.8 9 9 - 12 (-3) 2 136
1.09 74 - 66 (+8) 1.12 0.72 67.0 11 12 - 8 (+4) 1 103
0.89 114 - 139 (-25) 0.82 0.59 60.9 12 13 - 20 (-7) 0 192
1.09 86 - 74 (+12) 1.16 0.80 65.4 6 13 - 11 (+2) 0 107
0.98 77 - 84 (-7) 0.92 0.67 61.7 4 8 - 8 (+0) 2 115
0.94 66 - 72 (-6) 0.92 0.65 55.9 7 8 - 13 (-5) 1 102
1.11 214 - 181 (+33) 1.18 0.78 65.7 7 25 - 27 (-2) 5 274
0.86 21 - 27 (-6) 0.78 0.58 58.3 0 3 - 3 (+0) 1 36
0.92 113 - 123 (-10) 0.92 0.66 62.2 2 22 - 23 (-1) 0 172
1.25 103 - 71 (+32) 1.45 0.90 71.1 2 13 - 8 (+5) 1 114
0.97 70 - 74 (-4) 0.95 0.65 66.7 3 9 - 9 (+0) 0 108
1.05 36 - 30 (+6) 1.20 0.78 60.9 1 5 - 9 (-4) 0 46
1.21 86 - 64 (+22) 1.34 0.91 73.4 1 13 - 7 (+6) 0 94
1.04 147 - 134 (+13) 1.10 0.72 62.3 13 18 - 29 (-11) 6 204
0.90 49 - 55 (-6) 0.89 0.65 56.0 4 6 - 11 (-5) 2 75
1.13 85 - 70 (+15) 1.21 0.79 67.3 7 18 - 10 (+8) 0 107
1.11 155 - 141 (+14) 1.10 0.83 66.8 2 20 - 14 (+6) 3 187
0.88 73 - 92 (-19) 0.79 0.62 62.4 3 15 - 14 (+1) 0 117
1.02 114 - 109 (+5) 1.05 0.75 62.1 3 20 - 18 (+2) 2 153
0.92 46 - 51 (-5) 0.90 0.69 56.7 3 5 - 11 (-6) 3 67
1.05 19 - 18 (+1) 1.06 0.83 69.6 0 2 - 4 (-2) 0 23
1.09 126 - 114 (+12) 1.11 0.83 65.1 1 21 - 16 (+5) 2 152
1.02 59 - 54 (+5) 1.09 0.74 63.8 0 10 - 10 (+0) 1 80
0.91 77 - 85 (-8) 0.91 0.68 60.2 1 16 - 17 (-1) 0 113
0.80 34 - 46 (-12) 0.74 0.65 53.8 0 9 - 11 (-2) 0 52
1.32 53 - 34 (+19) 1.56 1.06 74.0 0 9 - 4 (+5) 0 50
1.27 133 - 90 (+43) 1.48 1.01 69.7 4 21 - 19 (+2) 1 132
1.00 69 - 61 (+8) 1.13 0.81 58.8 1 10 - 18 (-8) 1 85
1.06 55 - 48 (+7) 1.15 0.86 62.5 0 11 - 15 (-4) 0 64
1.27 127 - 81 (+46) 1.57 1.02 69.6 0 20 - 16 (+4) 1 125
0.93 39 - 44 (-5) 0.89 0.62 60.3 1 9 - 7 (+2) 1 63
1.01 21 - 20 (+1) 1.05 0.81 61.5 2 5 - 6 (-1) 0 26
1.39 80 - 47 (+33) 1.70 1.01 77.2 1 11 - 7 (+4) 5 79
1.31 46 - 28 (+18) 1.64 1.05 72.7 1 6 - 5 (+1) 0 44
0.96 19 - 20 (-1) 0.95 0.76 56.0 1 3 - 4 (-1) 2 25
0.88 61 - 65 (-4) 0.94 0.73 56.6 1 11 - 21 (-10) 0 83
1.11 36 - 29 (+7) 1.24 0.90 57.5 0 12 - 7 (+5) 1 40
1.47 80 - 39 (+41) 2.05 1.14 75.7 0 13 - 9 (+4) 0 70
1.17 53 - 42 (+11) 1.26 0.87 65.6 1 9 - 5 (+4) 2 61
1.14 46 - 38 (+8) 1.21 0.96 66.7 1 9 - 8 (+1) 0 48

Récompenses

Statistiques des matchs

*Les statistiques des matchs ne remontent qu’au Stage 1 de 2023*

Note K-D K/D KPR KOST% Poses Entrée 1vX Manches Équipe Événement
Chargement...

Statistiques des opérateurs

*Les statistiques des opérateurs ne remontent qu’au Stage 1 de 2023*

Opérateur Joué Victoires %
Chargement...