Connexion / Inscription
Portrait de CTZN

Profil de joueur SixStats

CTZN

Ben McMillan

Pays
United Kingdom drapeau United Kingdom
Équipe actuelle
Gains estimés
$195,356 USD

Aperçu de carrière

Statistiques de carrière Tier 1

4,292 manches jouées
Note 1.12 Note de carrière
K - D 3,560 - 2,894 Éliminations - Morts
K/D 1.23 Ratio éliminations/morts
KPR 0.83 Éliminations par manche
KOST 65.0 Contribution par manche
Entrée 519 - 364 Éliminations-morts en entrée
Poses 35 Poses
Clutches 47 Total des victoires 1vX

Événements de carrière

Note K-D K/D KPR KOST% Poses Entrée 1vX Manches Équipe Événement
1.03 113 - 105 (+8) 1.08 0.72 61.4 2 13 - 14 (-1) 2 158
0.81 65 - 84 (-19) 0.77 0.56 59.5 0 6 - 13 (-7) 0 116
1.12 96 - 82 (+14) 1.17 0.81 67.2 2 21 - 12 (+9) 1 119
1.16 44 - 31 (+13) 1.42 0.90 61.2 0 4 - 1 (+3) 0 49
0.97 144 - 142 (+2) 1.01 0.73 59.6 2 24 - 22 (+2) 0 198
1.03 26 - 28 (-2) 0.93 0.67 79.5 1 4 - 5 (-1) 1 39
1.22 151 - 102 (+49) 1.48 0.86 69.7 3 16 - 12 (+4) 2 175
1.21 53 - 38 (+15) 1.39 0.93 66.7 1 9 - 10 (-1) 2 57
0.98 37 - 41 (-4) 0.90 0.67 65.5 1 5 - 1 (+4) 1 55
0.96 37 - 40 (-3) 0.93 0.69 66.7 0 1 - 5 (-4) 1 54
1.00 129 - 120 (+9) 1.08 0.74 61.7 0 19 - 21 (-2) 0 175
1.09 54 - 50 (+4) 1.08 0.72 61.3 2 11 - 1 (+10) 0 75
1.06 141 - 118 (+23) 1.19 0.82 56.7 1 20 - 17 (+3) 0 171
1.21 133 - 89 (+44) 1.49 0.85 60.9 2 19 - 7 (+12) 2 156
0.90 47 - 46 (+1) 1.02 0.67 47.1 1 5 - 7 (-2) 0 70
1.12 167 - 140 (+27) 1.19 0.83 60.4 4 25 - 17 (+8) 3 202
1.21 103 - 68 (+35) 1.51 0.94 65.1 0 10 - 9 (+1) 1 109
0.91 92 - 100 (-8) 0.92 0.66 59.0 1 14 - 14 (+0) 0 139
1.16 131 - 110 (+21) 1.19 0.79 75.3 0 21 - 9 (+12) 0 166
0.92 66 - 76 (-10) 0.87 0.63 55.8 1 8 - 5 (+3) 1 104
1.31 98 - 61 (+37) 1.61 1.03 72.6 0 9 - 9 (+0) 3 95
1.24 74 - 56 (+18) 1.32 0.83 75.3 3 9 - 6 (+3) 2 89
1.10 80 - 72 (+8) 1.11 0.81 71.7 0 9 - 5 (+4) 0 99
1.33 102 - 63 (+39) 1.62 1.00 69.6 0 18 - 7 (+11) 1 102
1.45 79 - 44 (+35) 1.80 1.22 72.3 0 14 - 4 (+10) 1 65
1.10 84 - 70 (+14) 1.20 0.84 62.0 0 8 - 12 (-4) 3 100
1.17 64 - 47 (+17) 1.36 0.93 65.2 1 10 - 8 (+2) 0 69
1.29 104 - 66 (+38) 1.58 0.98 67.9 0 17 - 8 (+9) 0 106
1.25 103 - 73 (+30) 1.41 1.00 66.0 0 18 - 9 (+9) 2 103
1.39 98 - 58 (+40) 1.69 0.98 71.0 0 15 - 4 (+11) 3 100
1.35 79 - 52 (+27) 1.52 0.99 76.3 0 16 - 2 (+14) 0 80
1.00 66 - 63 (+3) 1.05 0.74 56.2 0 9 - 7 (+2) 2 89
1.13 78 - 67 (+11) 1.16 0.86 71.4 1 15 - 9 (+6) 0 91
1.20 82 - 61 (+21) 1.34 0.85 68.8 1 13 - 6 (+7) 2 96
1.12 126 - 112 (+14) 1.13 0.84 65.3 3 21 - 15 (+6) 3 150
1.04 64 - 60 (+4) 1.07 0.77 63.9 0 7 - 7 (+0) 2 83
1.20 82 - 55 (+27) 1.49 0.91 64.4 0 11 - 14 (-3) 4 90
1.33 150 - 97 (+53) 1.55 1.02 68.7 1 28 - 13 (+15) 0 147
1.08 91 - 78 (+13) 1.17 0.83 66.4 1 13 - 14 (-1) 1 110
0.98 27 - 29 (-2) 0.93 0.66 68.3 0 4 - 3 (+1) 1 41

Récompenses

Statistiques des matchs

*Les statistiques des matchs ne remontent qu’au Stage 1 de 2023*

Note K-D K/D KPR KOST% Poses Entrée 1vX Manches Équipe Événement
Chargement...

Statistiques des opérateurs

*Les statistiques des opérateurs ne remontent qu’au Stage 1 de 2023*

Opérateur Joué Victoires %
Chargement...