Connexion / Inscription
Portrait de FoxA

Profil de joueur SixStats

FoxA

Davide Bucci

Pays
Canada drapeau Canada
Équipe actuelle
Joueur libre
Gains estimés
$245,800 USD

Aperçu de carrière

Statistiques de carrière Tier 1

3,541 manches jouées
Note 1.04 Note de carrière
K - D 2,590 - 2,406 Éliminations - Morts
K/D 1.08 Ratio éliminations/morts
KPR 0.73 Éliminations par manche
KOST 65.1 Contribution par manche
Entrée 393 - 358 Éliminations-morts en entrée
Poses 75 Poses
Clutches 35 Total des victoires 1vX

Événements de carrière

Note K-D K/D KPR KOST% Poses Entrée 1vX Manches Équipe Événement
1.05 106 - 98 (+8) 1.08 0.74 57.3 2 14 - 8 (+6) 0 143
0.76 29 - 47 (-18) 0.62 0.47 58.1 1 3 - 4 (-1) 0 62
0.91 73 - 68 (+5) 1.07 0.65 58.0 1 3 - 14 (-11) 0 112
1.07 174 - 155 (+19) 1.12 0.69 69.0 1 14 - 22 (-8) 8 252
0.95 63 - 66 (-3) 0.95 0.62 63.7 2 7 - 9 (-2) 1 102
1.00 49 - 52 (-3) 0.94 0.69 69.0 1 7 - 4 (+3) 0 71
1.13 90 - 74 (+16) 1.22 0.83 71.3 0 8 - 4 (+4) 0 108
0.98 55 - 68 (-13) 0.81 0.61 67.8 0 9 - 10 (-1) 4 90
1.04 76 - 66 (+10) 1.15 0.74 67.0 1 12 - 13 (-1) 0 103
1.06 142 - 142 (+0) 1.00 0.69 67.6 15 19 - 16 (+3) 2 207
1.07 31 - 26 (+5) 1.19 0.76 61.0 3 3 - 6 (-3) 2 41
1.10 54 - 46 (+8) 1.17 0.65 67.5 11 5 - 5 (+0) 1 83
1.02 69 - 68 (+1) 1.01 0.73 62.8 3 14 - 12 (+2) 2 94
1.10 104 - 93 (+11) 1.12 0.70 71.6 9 16 - 11 (+5) 1 148
0.92 59 - 65 (-6) 0.91 0.60 63.6 4 5 - 9 (-4) 0 99
1.03 18 - 15 (+3) 1.20 0.78 56.5 0 2 - 2 (+0) 0 23
0.99 43 - 43 (+0) 1.00 0.70 65.6 0 10 - 10 (+0) 1 61
1.01 131 - 130 (+1) 1.01 0.75 65.1 3 23 - 23 (+0) 2 175
0.82 30 - 42 (-12) 0.71 0.54 58.9 1 4 - 4 (+0) 0 56
1.03 117 - 107 (+10) 1.09 0.76 64.7 2 21 - 23 (-2) 2 153
1.18 111 - 89 (+22) 1.25 0.87 66.4 1 21 - 12 (+9) 3 128
1.32 81 - 46 (+35) 1.76 0.91 68.5 0 10 - 4 (+6) 0 89
0.91 57 - 66 (-9) 0.86 0.65 62.5 1 8 - 8 (+0) 0 88
1.06 45 - 40 (+5) 1.13 0.76 66.1 0 5 - 3 (+2) 0 59
1.17 130 - 101 (+29) 1.29 0.84 70.8 3 22 - 17 (+5) 0 154
1.03 52 - 47 (+5) 1.11 0.72 62.5 1 9 - 6 (+3) 0 72
0.81 40 - 53 (-13) 0.75 0.59 55.9 0 9 - 13 (-4) 1 68
0.79 10 - 14 (-4) 0.71 0.53 52.6 0 3 - 3 (+0) 0 19
0.94 99 - 99 (+0) 1.00 0.70 61.7 4 18 - 23 (-5) 0 141
1.15 125 - 101 (+24) 1.24 0.82 69.3 2 26 - 16 (+10) 1 153
1.15 43 - 33 (+10) 1.30 0.93 65.2 0 10 - 10 (+0) 1 46
1.24 97 - 69 (+28) 1.41 0.91 68.2 0 15 - 6 (+9) 1 107
1.09 33 - 27 (+6) 1.22 0.87 57.9 0 5 - 3 (+2) 1 38
1.21 31 - 22 (+9) 1.41 1.00 67.7 1 3 - 3 (+0) 0 31
0.28 2 - 11 (-9) 0.18 0.17 16.7 0 0 - 0 (+0) 0 12
1.06 52 - 52 (+0) 1.00 0.76 63.2 1 15 - 9 (+6) 1 68
1.27 38 - 28 (+10) 1.36 0.93 78.0 1 9 - 2 (+7) 0 41
0.82 31 - 37 (-6) 0.84 0.70 50.0 0 6 - 11 (-5) 0 44

Récompenses

Aucune récompense n’a été enregistrée pour ce joueur.

Statistiques des matchs

*Les statistiques des matchs ne remontent qu’au Stage 1 de 2023*

Note K-D K/D KPR KOST% Poses Entrée 1vX Manches Équipe Événement
Chargement...

Statistiques des opérateurs

*Les statistiques des opérateurs ne remontent qu’au Stage 1 de 2023*

Opérateur Joué Victoires %
Chargement...