ログイン / 登録
Rexenの選手写真

SixStats 選手プロフィール

Rexen

Richard Coronado

国・地域
USA 国旗 USA
現在のチーム
推定獲得賞金
$241,023 USD

キャリア概要

Tier 1 キャリア成績

5,068 ラウンド出場
レーティング 1.08 キャリアレーティング
K - D 3,992 - 3,530 キル - デス
K/D 1.13 キル/デス比
KPR 0.79 1ラウンド平均キル
KOST 63.1 ラウンド貢献率
エントリー 617 - 517 エントリーキル-デス
プラント 54 プラント
クラッチ 58 1vX勝利数

キャリア大会

レーティング K-D K/D KPR KOST% プラント エントリー 1vX ラウンド チーム 大会
0.98 98 - 100 (-2) 0.98 0.70 60.7 2 8 - 11 (-3) 3 140
1.08 165 - 139 (+26) 1.19 0.78 62.7 4 23 - 19 (+4) 1 212
1.01 105 - 104 (+1) 1.01 0.71 61.5 5 13 - 14 (-1) 3 148
1.02 143 - 138 (+5) 1.04 0.72 63.1 2 21 - 18 (+3) 2 198
1.13 109 - 93 (+16) 1.17 0.80 58.1 2 17 - 8 (+9) 2 136
0.99 41 - 39 (+2) 1.05 0.76 61.1 0 5 - 6 (-1) 0 54
1.04 161 - 154 (+7) 1.05 0.73 60.6 3 25 - 21 (+4) 1 221
1.16 42 - 33 (+9) 1.27 0.88 70.8 0 10 - 5 (+5) 0 48
1.11 174 - 139 (+35) 1.25 0.82 67.5 0 20 - 22 (-2) 1 212
1.05 133 - 127 (+6) 1.05 0.74 60.6 5 23 - 17 (+6) 1 180
1.09 78 - 69 (+9) 1.13 0.76 61.2 2 7 - 4 (+3) 3 103
1.16 163 - 135 (+28) 1.21 0.84 69.7 1 28 - 26 (+2) 0 195
0.97 59 - 60 (-1) 0.98 0.66 57.8 5 5 - 6 (-1) 0 90
0.92 109 - 108 (+1) 1.01 0.70 55.1 0 12 - 14 (-2) 0 156
1.01 57 - 48 (+9) 1.19 0.81 52.9 0 5 - 7 (-2) 0 70
1.06 158 - 137 (+21) 1.15 0.78 57.4 0 27 - 23 (+4) 0 202
0.96 79 - 70 (+9) 1.13 0.72 52.3 1 11 - 12 (-1) 0 109
1.09 110 - 96 (+14) 1.15 0.79 59.7 1 18 - 14 (+4) 1 139
1.14 143 - 114 (+29) 1.25 0.86 63.3 3 18 - 21 (-3) 6 166
1.18 104 - 78 (+26) 1.33 0.83 68.0 3 18 - 13 (+5) 3 125
1.22 95 - 62 (+33) 1.53 1.00 64.2 1 13 - 11 (+2) 0 95
1.07 63 - 56 (+7) 1.13 0.85 63.5 1 11 - 13 (-2) 1 74
1.10 85 - 75 (+10) 1.13 0.77 67.3 1 20 - 10 (+10) 0 110
1.10 62 - 56 (+6) 1.11 0.81 68.8 1 12 - 9 (+3) 0 77
1.18 191 - 151 (+40) 1.26 0.86 68.9 0 33 - 23 (+10) 3 222
1.10 52 - 46 (+6) 1.13 0.76 67.6 0 7 - 3 (+4) 1 68
0.96 52 - 51 (+1) 1.02 0.78 59.7 0 9 - 13 (-4) 0 67
1.27 83 - 54 (+29) 1.54 0.92 75.6 1 11 - 5 (+6) 0 90
1.14 59 - 52 (+7) 1.13 0.88 65.7 0 11 - 3 (+8) 1 67
1.30 87 - 53 (+34) 1.64 1.00 73.6 0 10 - 9 (+1) 2 87
1.02 66 - 66 (+0) 1.00 0.69 72.6 0 13 - 11 (+2) 0 95
0.96 30 - 30 (+0) 1.00 0.79 50.0 0 1 - 3 (-2) 3 38
1.15 152 - 139 (+13) 1.09 0.80 67.9 3 29 - 10 (+19) 1 190
0.97 109 - 116 (-7) 0.94 0.73 63.1 1 16 - 19 (-3) 3 149
1.17 204 - 187 (+17) 1.09 0.77 62.1 3 46 - 30 (+16) 6 264
1.08 31 - 27 (+4) 1.15 0.89 62.9 0 5 - 3 (+2) 0 35
0.85 55 - 70 (-15) 0.79 0.67 57.3 2 10 - 12 (-2) 1 82
1.13 122 - 107 (+15) 1.14 0.81 62.3 0 21 - 18 (+3) 5 151
0.85 40 - 46 (-6) 0.87 0.73 47.3 1 5 - 10 (-5) 2 55
1.05 81 - 71 (+10) 1.14 0.82 63.6 0 15 - 16 (-1) 1 99
1.14 42 - 34 (+8) 1.24 0.86 71.4 0 5 - 5 (+0) 1 49

受賞歴

この選手の受賞歴はまだ登録されていません。

試合統計

*試合統計は2023年Stage 1以降のみです*

レーティング K-D K/D KPR KOST% プラント エントリー 1vX ラウンド チーム 大会
読み込み中...

オペレーター統計

*オペレーター統計は2023年Stage 1以降のみです*

オペレーター 使用回数 勝率
読み込み中...