Entrar / Cadastrar
Foto de Bullet1

Perfil de jogador do SixStats

Bullet1

José Victor Santos De Souza

País
Brazil bandeira Brazil
Equipe atual
Agente livre
Ganhos aproximados
$258,410 USD

Visão geral da carreira

Estatísticas da carreira em Tier 1

4,947 rounds jogados
Avaliação 1.05 Avaliação da carreira
K - D 3,701 - 3,328 Abates - Mortes
K/D 1.11 Proporção de abates/mortes
KPR 0.75 Abates por round
KOST 63.8 Contribuição por round
Entrada 488 - 432 Abates-mortes de entrada
Plants 34 Plants
Clutches 64 Total de vitórias 1vX

Eventos da carreira

Avaliação K-D K/D KPR KOST% Plants Entrada 1vX Rounds Equipe Evento
0.96 120 - 122 (-2) 0.98 0.71 60.4 0 15 - 16 (-1) 1 169
0.72 30 - 44 (-14) 0.68 0.56 46.3 1 2 - 7 (-5) 0 54
1.04 75 - 63 (+12) 1.19 0.81 57.0 0 9 - 7 (+2) 0 93
1.09 118 - 94 (+24) 1.26 0.76 66.7 0 9 - 8 (+1) 1 156
0.95 113 - 124 (-11) 0.91 0.60 55.1 0 14 - 15 (-1) 4 187
0.82 15 - 20 (-5) 0.75 0.56 55.6 1 2 - 4 (-2) 1 27
1.00 70 - 68 (+2) 1.03 0.69 59.8 1 4 - 6 (-2) 0 102
0.93 70 - 72 (-2) 0.97 0.67 54.3 1 10 - 8 (+2) 0 105
0.92 82 - 94 (-12) 0.87 0.57 61.4 4 9 - 8 (+1) 1 145
0.89 49 - 62 (-13) 0.79 0.61 65.0 1 4 - 11 (-7) 3 80
0.96 91 - 94 (-3) 0.97 0.67 59.6 0 13 - 11 (+2) 2 136
1.10 78 - 65 (+13) 1.20 0.76 64.1 1 16 - 12 (+4) 1 103
0.98 125 - 128 (-3) 0.98 0.65 63.5 0 21 - 28 (-7) 5 192
1.05 77 - 67 (+10) 1.15 0.72 63.6 1 10 - 16 (-6) 3 107
0.93 74 - 79 (-5) 0.94 0.64 58.3 1 11 - 11 (+0) 1 115
0.88 66 - 77 (-11) 0.86 0.65 54.9 0 10 - 10 (+0) 1 102
1.06 218 - 191 (+27) 1.14 0.80 65.0 3 29 - 29 (+0) 2 274
0.97 28 - 27 (+1) 1.04 0.78 44.4 0 2 - 5 (-3) 2 36
1.08 133 - 101 (+32) 1.32 0.77 63.4 3 15 - 17 (-2) 1 172
1.13 88 - 69 (+19) 1.28 0.77 66.7 1 15 - 12 (+3) 1 114
1.15 99 - 77 (+22) 1.29 0.92 70.4 0 17 - 16 (+1) 0 108
1.18 43 - 30 (+13) 1.43 0.93 65.2 1 4 - 4 (+0) 0 46
1.08 72 - 66 (+6) 1.09 0.77 64.9 0 15 - 11 (+4) 2 94
0.82 119 - 138 (-19) 0.86 0.58 58.3 1 14 - 28 (-14) 1 204
1.00 58 - 56 (+2) 1.04 0.77 57.3 0 12 - 7 (+5) 0 75
1.05 82 - 75 (+7) 1.09 0.77 66.4 0 12 - 11 (+1) 1 107
1.22 48 - 34 (+14) 1.41 0.87 72.7 0 7 - 2 (+5) 1 55
1.11 62 - 55 (+7) 1.13 0.83 69.3 0 9 - 5 (+4) 1 75
1.13 154 - 126 (+28) 1.22 0.86 65.0 2 19 - 15 (+4) 2 180
1.23 130 - 90 (+40) 1.44 0.91 67.8 2 14 - 10 (+4) 3 143
1.15 89 - 77 (+12) 1.16 0.78 69.3 1 10 - 5 (+5) 1 114
1.23 106 - 75 (+31) 1.41 0.92 70.4 0 7 - 8 (-1) 4 115
0.99 75 - 80 (-5) 0.94 0.67 64.3 0 16 - 7 (+9) 0 112
1.19 134 - 102 (+32) 1.31 0.86 66.0 0 17 - 5 (+12) 2 156
1.21 63 - 45 (+18) 1.40 0.89 70.4 1 7 - 1 (+6) 0 71
0.99 18 - 18 (+0) 1.00 0.75 58.3 0 3 - 1 (+2) 1 24
1.16 119 - 96 (+23) 1.24 0.79 68.2 0 13 - 9 (+4) 3 151
1.00 74 - 73 (+1) 1.01 0.73 60.4 2 7 - 8 (-1) 1 101
1.12 92 - 82 (+10) 1.12 0.74 72.0 0 17 - 7 (+10) 2 125
0.97 33 - 34 (-1) 0.97 0.72 65.2 0 6 - 7 (-1) 0 46
0.99 38 - 40 (-2) 0.95 0.59 71.9 1 4 - 6 (-2) 2 64
1.32 60 - 36 (+24) 1.67 0.87 81.2 1 4 - 1 (+3) 1 69
1.17 52 - 44 (+8) 1.18 0.84 69.4 2 10 - 2 (+8) 1 62
1.25 78 - 55 (+23) 1.42 0.95 68.3 1 13 - 8 (+5) 2 82
1.17 83 - 63 (+20) 1.32 0.84 67.7 0 11 - 7 (+4) 3 99

Prêmios

Estatísticas de partidas

*As estatísticas de partidas estão disponíveis apenas desde o Stage 1 de 2023*

Avaliação K-D K/D KPR KOST% Plants Entrada 1vX Rounds Equipe Evento
Carregando...

Estatísticas de operadores

*As estatísticas de operadores estão disponíveis apenas desde o Stage 1 de 2023*

Operador Jogado Vitórias %
Carregando...