Entrar / Cadastrar
Foto de Doki

Perfil de jogador do SixStats

Doki

Jack Robertson

País
United Kingdom bandeira United Kingdom
Equipe atual
Ganhos aproximados
$471,722 USD

Visão geral da carreira

Estatísticas da carreira em Tier 1

4,766 rounds jogados
Avaliação 1.05 Avaliação da carreira
K - D 3,828 - 3,409 Abates - Mortes
K/D 1.12 Proporção de abates/mortes
KPR 0.80 Abates por round
KOST 61.5 Contribuição por round
Entrada 716 - 695 Abates-mortes de entrada
Plants 42 Plants
Clutches 45 Total de vitórias 1vX

Eventos da carreira

Avaliação K-D K/D KPR KOST% Plants Entrada 1vX Rounds Equipe Evento
0.98 146 - 142 (+4) 1.03 0.72 61.8 5 25 - 29 (-4) 2 204
1.02 84 - 76 (+8) 1.11 0.77 62.4 1 14 - 16 (-2) 1 109
1.05 71 - 59 (+12) 1.20 0.81 61.4 1 12 - 13 (-1) 0 88
1.01 124 - 117 (+7) 1.06 0.77 58.4 2 25 - 21 (+4) 1 161
1.05 78 - 69 (+9) 1.13 0.84 54.8 1 11 - 14 (-3) 3 93
1.24 171 - 130 (+41) 1.32 0.90 66.1 3 26 - 18 (+8) 3 189
0.89 133 - 142 (-9) 0.94 0.65 58.5 2 24 - 29 (-5) 1 205
0.91 90 - 102 (-12) 0.88 0.63 62.0 1 13 - 15 (-2) 1 142
1.11 157 - 132 (+25) 1.19 0.79 65.0 1 28 - 30 (-2) 2 200
0.80 29 - 41 (-12) 0.71 0.55 54.7 0 6 - 5 (+1) 0 53
1.10 117 - 99 (+18) 1.18 0.82 61.5 1 22 - 12 (+10) 1 143
1.09 41 - 36 (+5) 1.14 0.66 75.8 0 8 - 5 (+3) 1 62
0.93 71 - 74 (-3) 0.96 0.72 55.6 2 13 - 13 (+0) 0 99
1.17 61 - 42 (+19) 1.45 0.84 67.1 2 9 - 11 (-2) 1 73
1.03 103 - 96 (+7) 1.07 0.74 62.6 0 19 - 14 (+5) 1 139
0.93 47 - 50 (-3) 0.94 0.75 57.1 0 7 - 9 (-2) 1 63
0.95 106 - 106 (+0) 1.00 0.74 53.8 1 25 - 27 (-2) 2 143
1.13 182 - 139 (+43) 1.31 0.87 56.9 2 31 - 32 (-1) 1 209
1.19 94 - 68 (+26) 1.38 0.98 60.4 0 20 - 15 (+5) 2 96
1.11 43 - 34 (+9) 1.26 0.88 57.1 0 8 - 4 (+4) 1 49
0.93 36 - 40 (-4) 0.90 0.68 58.5 1 7 - 6 (+1) 1 53
1.01 62 - 51 (+11) 1.22 0.84 54.1 1 7 - 12 (-5) 0 74
1.17 94 - 73 (+21) 1.29 0.94 56.0 2 19 - 16 (+3) 1 100
1.14 305 - 246 (+59) 1.24 0.88 65.7 4 58 - 54 (+4) 5 347
1.07 80 - 73 (+7) 1.10 0.77 64.4 4 17 - 16 (+1) 1 104
0.85 59 - 70 (-11) 0.84 0.62 57.9 0 10 - 21 (-11) 1 95
1.16 86 - 65 (+21) 1.32 0.97 65.2 0 19 - 17 (+2) 0 89
0.91 73 - 76 (-3) 0.96 0.74 59.6 0 12 - 20 (-8) 0 99
1.04 82 - 74 (+8) 1.11 0.80 65.7 0 15 - 16 (-1) 0 102
0.95 148 - 144 (+4) 1.03 0.81 59.3 0 30 - 34 (-4) 0 182
0.96 35 - 37 (-2) 0.95 0.74 61.7 0 11 - 9 (+2) 0 47
1.22 108 - 82 (+26) 1.32 1.02 63.2 1 25 - 18 (+7) 3 106
0.99 42 - 43 (-1) 0.98 0.79 64.2 0 11 - 10 (+1) 0 53
1.24 86 - 60 (+26) 1.43 0.95 70.3 1 17 - 13 (+4) 0 91
1.27 96 - 78 (+18) 1.23 0.94 71.6 0 25 - 7 (+18) 2 102
0.84 35 - 44 (-9) 0.80 0.67 50.0 0 5 - 9 (-4) 2 52
1.38 31 - 17 (+14) 1.82 1.19 69.2 0 5 - 5 (+0) 0 26
1.04 75 - 65 (+10) 1.15 0.77 61.9 1 5 - 9 (-4) 2 97
0.86 67 - 73 (-6) 0.92 0.70 52.1 1 14 - 19 (-5) 0 96
1.43 34 - 20 (+14) 1.70 1.17 79.3 1 8 - 3 (+5) 1 29
1.03 83 - 76 (+7) 1.09 0.81 62.7 0 13 - 16 (-3) 0 102
1.18 97 - 74 (+23) 1.31 0.88 63.6 0 22 - 17 (+5) 1 110
1.07 33 - 30 (+3) 1.10 0.80 68.3 0 7 - 4 (+3) 0 41
0.78 33 - 44 (-11) 0.75 0.67 51.0 0 8 - 12 (-4) 0 49

Prêmios

Estatísticas de partidas

*As estatísticas de partidas estão disponíveis apenas desde o Stage 1 de 2023*

Avaliação K-D K/D KPR KOST% Plants Entrada 1vX Rounds Equipe Evento
Carregando...

Estatísticas de operadores

*As estatísticas de operadores estão disponíveis apenas desde o Stage 1 de 2023*

Operador Jogado Vitórias %
Carregando...