Dov2hkiin 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 361 | 349 | 1.03 | 0.71 | 58.8 | 4 | 44 | 42 | 2 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 81 - 98 (-17) | 0.83 | 0.57 | 53.1 | 2 | 8 - 14 (-6) | 2 | ![]() | ![]() |
| 1.05 | 177 - 155 (+22) | 1.14 | 0.80 | 59.3 | 1 | 23 - 16 (+7) | 0 | ![]() | ![]() |
| 1.05 | 103 - 96 (+7) | 1.07 | 0.72 | 63.6 | 1 | 13 - 12 (+1) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 41x |
![]() | 28x |
![]() | 24x |
![]() | 21x |
![]() | 21x |
![]() | 19x |
![]() | 19x |
![]() | 16x |
![]() | 16x |
![]() | 14x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-05-01
Elevate
FURY
FearX
Help Us LFO
2026-04-27
Spacestation




























































