Jake 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.80 | 211 | 300 | 0.70 | 0.53 | 55.9 | 28 | 35 | 57 | 2 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 72 - 128 (-56) | 0.56 | 0.40 | 52.2 | 25 | 8 - 20 (-12) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.74 | 23 - 36 (-13) | 0.64 | 0.47 | 53.1 | 2 | 2 - 6 (-4) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.88 | 116 - 136 (-20) | 0.85 | 0.67 | 60.3 | 1 | 25 - 31 (-6) | 1 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 30x |
![]() | 23x |
![]() | 22x |
![]() | 22x |
![]() | 19x |
![]() | 18x |
![]() | 14x |
![]() | 14x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-05-01
Elevate
FURY
FearX
Help Us LFO
2026-04-27
Spacestation





























































