Syrro 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 221 | 275 | 0.80 | 0.63 | 50.3 | 3 | 39 | 46 | 0 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 | 60 - 85 (-25) | 0.71 | 0.57 | 47.2 | 0 | 12 - 18 (-6) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.62 | 53 - 95 (-42) | 0.56 | 0.45 | 43.6 | 1 | 7 - 13 (-6) | 0 | ![]() | ![]() |
| 1.05 | 108 - 95 (+13) | 1.14 | 0.84 | 58.9 | 2 | 20 - 15 (+5) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 22x |
![]() | 20x |
![]() | 16x |
![]() | 16x |
![]() | 15x |
![]() | 14x |
![]() | 14x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-05-01
Elevate
FURY
FearX
Help Us LFO
2026-04-27
Spacestation

















































