Iniciar sesión / Registrarse
Spacestation Gaming logo

Perfil de equipo de SixStats

Spacestation Gaming

Eventos disputados57Participaciones históricas
Victorias en eventos10Primeros puestos
Premios totales$2,629,389USD

Alineación actual

Plantilla activa

Posiciones recientes en eventos

PosiciónEventoPremiosFecha
8thNorth America League Stage 1 2026 $8,000 USD17 de julio de 2026
5thNorth America League Kickoff 2026 $3,250 USD23 de abril de 2026
7th-8thSix Invitational 2026 $105,000 USD15 de febrero de 2026
1stNorth America League Finals 2025 $46,382 USD14 de diciembre de 2025
15th-16thBLAST R6 Major Munich 2025 $15,000 USD16 de noviembre de 2025
2ndNorth America League Stage 2 2025 $19,024 USD11 de octubre de 2025
4thEsports World Cup 2025 $130,000 USD9 de agosto de 2025
1stNorth American League Stage 1 2025 $29,233 USD19 de julio de 2025

Cara a cara

Cargando...
North America League Stage 1 2026
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
0.9480 - 81 (-1)0.990.7853.9112 - 12 (+0)0
0.9371 - 79 (-8)0.900.7059.8210 - 8 (+2)0
0.9258 - 71 (-13)0.820.5761.853 - 10 (-7)4
0.9069 - 76 (-7)0.910.6853.9113 - 15 (-2)2
0.8863 - 77 (-14)0.820.6256.917 - 12 (-5)2
North America League Kickoff 2026
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.34144 - 87 (+57)1.661.0068.1422 - 11 (+11)3
1.01103 - 100 (+3)1.030.7263.9216 - 13 (+3)1
1.00107 - 107 (+0)1.000.7463.9114 - 12 (+2)1
0.99107 - 105 (+2)1.020.7459.7022 - 19 (+3)1
0.9279 - 92 (-13)0.860.5561.1123 - 12 (-9)2
Six Invitational 2026
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.13178 - 154 (+24)1.160.8163.5433 - 19 (+14)0
1.07173 - 148 (+25)1.170.7960.3233 - 30 (+3)2
1.04170 - 153 (+17)1.110.7864.8115 - 20 (-5)1
1.02145 - 143 (+2)1.010.6663.5119 - 14 (+5)1
0.93121 - 145 (-24)0.830.5562.61913 - 21 (-8)0
North America League Finals 2025
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.2073 - 49 (+24)1.490.9562.3011 - 8 (+3)1
1.1767 - 45 (+22)1.490.8770.104 - 7 (-3)0
1.1762 - 46 (+16)1.350.8168.813 - 1 (+2)3
1.1164 - 54 (+10)1.190.8364.9117 - 13 (+4)0
0.8034 - 48 (-14)0.710.4454.556 - 7 (-1)0
BLAST R6 Major Munich 2025
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.0339 - 37 (+2)1.050.8063.307 - 4 (+3)0
0.9935 - 36 (-1)0.970.7163.314 - 1 (+3)0
0.8627 - 33 (-6)0.820.5551.024 - 2 (+2)0
0.7526 - 38 (-12)0.680.5351.016 - 9 (-3)0
0.7424 - 38 (-14)0.630.4955.105 - 7 (-2)0
North America League Stage 2 2025
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.09147 - 118 (+29)1.250.8260.9018 - 15 (+3)2
1.02131 - 125 (+6)1.050.7357.5122 - 18 (+4)0
1.01137 - 130 (+7)1.050.7757.5028 - 23 (+5)2
0.97118 - 116 (+2)1.020.6660.3516 - 16 (+0)1
0.97101 - 121 (-20)0.830.5660.31612 - 11 (+1)3
Esports World Cup 2025
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.0695 - 89 (+6)1.070.7465.6010 - 3 (+7)1
1.0294 - 94 (+0)1.000.7363.3116 - 12 (+4)2
1.0190 - 90 (+0)1.000.7065.6220 - 14 (+6)0
0.9585 - 95 (-10)0.890.6664.158 - 9 (-1)1
0.9587 - 91 (-4)0.960.6858.6118 - 18 (+0)2
North American League Stage 1 2025
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.18218 - 173 (+45)1.260.8366.4224 - 17 (+7)5
1.06155 - 173 (-18)0.900.5962.62528 - 16 (+12)1
1.04195 - 173 (+22)1.130.7463.7223 - 26 (-3)2
1.01204 - 190 (+14)1.070.7861.8143 - 36 (+7)0
1.00180 - 178 (+2)1.010.6962.6123 - 22 (+1)0
RE:L0:AD 2025
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.0436 - 33 (+3)1.090.8856.108 - 4 (+4)0
0.9728 - 28 (+0)1.000.6861.001 - 4 (-3)2
0.9329 - 32 (-3)0.910.7161.006 - 6 (+0)0
0.7821 - 32 (-11)0.660.5153.725 - 1 (+4)0
0.4811 - 33 (-22)0.330.2739.020 - 6 (-6)0
Six Invitational 2025
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.17175 - 140 (+35)1.250.7664.2115 - 10 (+5)2
1.14184 - 150 (+34)1.230.8064.61127 - 20 (+7)0
0.98176 - 168 (+8)1.050.7758.5135 - 34 (+1)1
0.93174 - 169 (+5)1.030.7659.8029 - 36 (-7)0
0.84101 - 154 (-53)0.660.4458.51210 - 12 (-2)2
Montreal Major 2024
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1195 - 82 (+13)1.160.7864.8015 - 3 (+12)1
1.0796 - 84 (+12)1.140.7964.8017 - 11 (+6)0
0.9875 - 82 (-7)0.910.6162.378 - 11 (-3)1
0.9792 - 88 (+4)1.050.7556.6218 - 20 (-2)1
0.8765 - 80 (-15)0.810.5360.757 - 12 (-5)1
North Amercian League Stage 2 2024
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.12126 - 102 (+24)1.240.8664.6332 - 25 (+7)0
1.09100 - 95 (+5)1.050.6864.6612 - 8 (+4)2
1.08106 - 96 (+10)1.100.7264.61310 - 8 (+2)1
1.00112 - 109 (+3)1.030.7661.2021 - 16 (+5)0
0.9586 - 93 (-7)0.920.5959.228 - 6 (+2)3
Esports World Cup 2024
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1890 - 65 (+25)1.380.9865.2118 - 16 (+2)0
1.1377 - 61 (+16)1.260.8471.705 - 7 (-2)1
0.9551 - 59 (-8)0.860.5568.533 - 5 (-2)2
0.9264 - 69 (-5)0.930.7064.109 - 14 (-5)0
0.8449 - 61 (-12)0.800.5357.633 - 11 (-8)2
Manchester Major 2024
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1797 - 72 (+25)1.350.9157.9123 - 17 (+6)2
1.1492 - 73 (+19)1.260.8663.6315 - 8 (+7)0
1.0480 - 64 (+16)1.250.7560.725 - 11 (-6)1
0.9368 - 76 (-8)0.890.6458.986 - 8 (-2)1
0.6648 - 80 (-32)0.600.4543.004 - 10 (-6)1
North Amercian League Stage 1 2024
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.15119 - 93 (+26)1.280.8266.2311 - 9 (+2)1
1.13136 - 111 (+25)1.230.9458.6025 - 17 (+8)0
0.9299 - 104 (-5)0.950.6855.2610 - 16 (-6)2
0.7979 - 105 (-26)0.750.5452.446 - 10 (-4)0
0.7381 - 113 (-32)0.720.5646.9717 - 24 (-7)0
Six Invitational 2024
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.15166 - 131 (+35)1.270.8260.6919 - 14 (+5)4
1.08161 - 145 (+16)1.110.7958.1137 - 25 (+12)0
0.96147 - 139 (+8)1.060.7257.1111 - 16 (-5)1
0.95139 - 156 (-17)0.890.6857.61526 - 24 (+2)1
0.89120 - 139 (-19)0.860.5954.7213 - 18 (-5)1
Atlanta Major 2023
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.14143 - 111 (+32)1.290.8260.9112 - 14 (-2)3
0.98136 - 126 (+10)1.080.7855.2122 - 26 (-4)1
0.97124 - 120 (+4)1.030.7158.0114 - 17 (-3)2
0.84109 - 119 (-10)0.920.6351.7313 - 22 (-9)1
0.8296 - 125 (-29)0.770.5550.0417 - 17 (+0)0
North Amercian League Stage 2 2023
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.04120 - 109 (+11)1.100.7658.6518 - 18 (+0)3
1.03117 - 108 (+9)1.080.7557.3312 - 8 (+4)0
1.00117 - 114 (+3)1.030.7558.0323 - 17 (+6)1
0.93105 - 111 (-6)0.950.6755.4614 - 17 (-3)2
0.92102 - 109 (-7)0.940.6552.9215 - 15 (+0)1
Copenhagen Major 2023
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1582 - 65 (+17)1.260.8059.8012 - 4 (+8)1
1.0277 - 67 (+10)1.150.7555.9518 - 15 (+3)0
0.9775 - 71 (+4)1.060.7453.9015 - 11 (+4)0
0.9670 - 69 (+1)1.010.6956.926 - 9 (-3)2
0.8053 - 70 (-17)0.760.5252.034 - 7 (-3)0
North Amercian League Stage 1 2023
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.14104 - 74 (+30)1.410.8565.028 - 9 (-1)0
1.09100 - 81 (+19)1.230.8158.518 - 9 (-1)2
1.0190 - 85 (+5)1.060.7361.066 - 7 (-1)0
0.8079 - 99 (-20)0.800.6447.2122 - 25 (-3)2
0.7569 - 89 (-20)0.780.5646.348 - 20 (-12)1
Six Invitational 2023
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
0.9788 - 93 (-5)0.950.7363.6412 - 13 (-1)1
0.9278 - 89 (-11)0.880.6461.2311 - 10 (+1)0
0.9085 - 95 (-10)0.890.7058.7010 - 16 (-6)2
0.8970 - 88 (-18)0.800.5862.0107 - 10 (-3)1
0.7971 - 91 (-20)0.780.5951.2014 - 18 (-4)0
Six Invitational 2023 NA LCQ
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1683 - 70 (+13)1.190.7274.888 - 4 (+4)1
1.1692 - 72 (+20)1.280.8071.3113 - 13 (+0)2
1.1595 - 73 (+22)1.300.8369.669 - 7 (+2)0
1.0694 - 88 (+6)1.070.8269.6017 - 15 (+2)0
0.9574 - 74 (+0)1.000.6460.9113 - 15 (-2)1
Jonkoping Major 2022
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.0246 - 44 (+2)1.050.7459.7112 - 6 (+6)1
1.0140 - 39 (+1)1.030.6566.153 - 5 (-2)2
0.9941 - 43 (-2)0.950.6667.717 - 4 (+3)0
0.9646 - 49 (-3)0.940.7461.305 - 8 (-3)2
0.8538 - 49 (-11)0.780.6161.305 - 7 (-2)0
North Amercian League Stage 3 2022
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.2794 - 67 (+27)1.400.9572.7118 - 5 (+13)0
1.2085 - 68 (+17)1.250.8671.7119 - 10 (+9)1
1.0273 - 72 (+1)1.010.7460.616 - 8 (-2)1
0.9556 - 61 (-5)0.920.5759.6154 - 8 (-4)2
0.9162 - 63 (-1)0.980.6355.607 - 14 (-7)1
Gamers8 2022
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1374 - 66 (+8)1.120.8268.9013 - 7 (+6)1
1.0167 - 68 (-1)0.990.7466.7110 - 10 (+0)1
0.9458 - 71 (-13)0.820.6461.1114 - 5 (-1)1
0.9054 - 66 (-12)0.820.6051.117 - 9 (-2)4
0.8358 - 73 (-15)0.790.6453.3010 - 14 (-4)2
North Amercian League Stage 2 2022
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
0.9878 - 81 (-3)0.960.7358.9015 - 12 (+3)1
0.9874 - 75 (-1)0.990.6960.7014 - 8 (+6)0
0.9777 - 78 (-1)0.990.7253.3310 - 15 (-5)2
0.9374 - 77 (-3)0.960.6957.007 - 10 (-3)1
0.9155 - 76 (-21)0.720.5159.8149 - 6 (+3)1
North Amercian League Stage 1 2022
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.2592 - 63 (+29)1.460.8972.809 - 5 (+4)1
1.0882 - 68 (+14)1.210.8068.009 - 16 (-7)1
1.0477 - 74 (+3)1.040.7560.2019 - 11 (+8)1
0.9465 - 73 (-8)0.890.6361.228 - 10 (-2)1
0.8044 - 69 (-25)0.640.4362.176 - 9 (-3)0
Six Invitational 2022
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.12160 - 145 (+15)1.100.7968.0628 - 18 (+10)2
1.09155 - 149 (+6)1.040.7664.0135 - 20 (+15)3
1.07159 - 142 (+17)1.120.7866.0422 - 26 (-4)5
0.95102 - 137 (-35)0.740.5062.1297 - 4 (+3)1
0.86119 - 144 (-25)0.830.5963.1214 - 27 (-13)4
North American Finals 2021
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.0830 - 28 (+2)1.070.8170.314 - 2 (+2)0
1.0729 - 24 (+5)1.210.7864.913 - 6 (-3)1
0.9222 - 26 (-4)0.850.5962.261 - 3 (-2)1
0.8222 - 32 (-10)0.690.5962.202 - 4 (-2)1
0.6217 - 31 (-14)0.550.4645.902 - 10 (-8)0
Sweden Major 2021
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.0977 - 72 (+5)1.070.7566.7011 - 10 (+1)2
1.0480 - 74 (+6)1.080.7857.8117 - 9 (+8)1
1.0382 - 81 (+1)1.010.8060.8113 - 18 (-5)3
0.8658 - 73 (-15)0.790.5757.806 - 10 (-4)3
0.7644 - 71 (-27)0.620.4352.984 - 4 (+0)0
North Amercian League Stage 3 2021
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.5296 - 45 (+51)2.131.1775.6118 - 2 (+16)0
1.2068 - 46 (+22)1.480.8375.6110 - 8 (+2)0
1.1774 - 53 (+21)1.400.9068.3013 - 12 (+1)0
1.0347 - 42 (+5)1.120.5769.5142 - 7 (-5)0
1.0249 - 47 (+2)1.040.6072.016 - 4 (+2)0
Mexico Major 2021
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1356 - 48 (+8)1.170.7468.409 - 2 (+7)2
1.0659 - 57 (+2)1.040.7872.4010 - 8 (+2)0
0.9451 - 54 (-3)0.940.6753.917 - 9 (-2)2
0.9357 - 57 (+0)1.000.7552.6011 - 12 (-1)0
0.8133 - 50 (-17)0.660.4357.993 - 5 (-2)1
North Amercian League Stage 2 2021
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.3470 - 47 (+23)1.491.0675.8020 - 8 (+12)1
1.2363 - 44 (+19)1.430.9569.717 - 5 (+2)1
1.1954 - 38 (+16)1.420.8269.704 - 2 (+2)3
1.1450 - 35 (+15)1.430.7669.717 - 7 (+0)1
0.9831 - 34 (-3)0.910.4772.791 - 5 (-4)2
Six Invitational 2021
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.0792 - 80 (+12)1.150.8165.8014 - 13 (+1)1
0.9977 - 78 (-1)0.990.6865.8211 - 10 (+1)1
0.9984 - 85 (-1)0.990.7461.4020 - 18 (+2)2
0.9162 - 78 (-16)0.790.5461.487 - 9 (-2)3
0.8565 - 79 (-14)0.820.5757.922 - 9 (-7)1
North Amercian League Stage 1 2021
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.2388 - 72 (+16)1.220.8970.7029 - 9 (+20)0
1.1885 - 74 (+11)1.150.8671.7123 - 6 (+17)0
1.0768 - 58 (+10)1.170.6968.732 - 9 (-7)2
0.9872 - 70 (+2)1.030.7359.6010 - 8 (+2)0
0.7538 - 75 (-37)0.510.3860.6110 - 3 (-3)0
North American Finals 2020
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1723 - 19 (+4)1.210.7776.701 - 4 (-3)2
1.0623 - 19 (+4)1.210.7760.002 - 1 (+1)1
1.0023 - 25 (-2)0.920.7770.004 - 3 (+1)0
0.8417 - 24 (-7)0.710.5760.044 - 3 (+1)0
0.6414 - 24 (-10)0.580.4740.002 - 6 (-4)1
North America November Major 2020
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.2789 - 58 (+31)1.531.0069.7022 - 16 (+6)1
1.2381 - 56 (+25)1.450.9168.5311 - 9 (+2)3
1.0963 - 56 (+7)1.130.7171.916 - 2 (+4)1
0.9654 - 59 (-5)0.920.6166.308 - 6 (+2)1
0.7933 - 56 (-23)0.590.3758.4122 - 7 (-5)2
North Amercian League Stage 2 2020
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.0274 - 67 (+7)1.100.7867.4011 - 15 (-4)0
1.0260 - 65 (-5)0.920.6365.3169 - 7 (+2)2
0.9456 - 68 (-12)0.820.5974.722 - 7 (-5)1
0.9365 - 70 (-5)0.930.6858.9012 - 13 (-1)1
0.8760 - 68 (-8)0.880.6356.806 - 11 (-5)1
North America August Major 2020
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1584 - 62 (+22)1.350.8167.308 - 7 (+1)2
1.0882 - 70 (+12)1.170.7964.4414 - 14 (+0)2
1.0784 - 77 (+7)1.090.8164.4124 - 17 (+7)1
0.9259 - 69 (-10)0.860.5765.424 - 4 (+0)0
0.8549 - 73 (-24)0.670.4764.4134 - 8 (-4)1
North Amercian League Stage 1 2020
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.22109 - 82 (+27)1.330.7873.4110 - 8 (+2)7
1.21131 - 96 (+35)1.360.9471.2127 - 20 (+7)0
1.09110 - 97 (+13)1.130.7971.2018 - 14 (+4)0
0.9974 - 87 (-13)0.850.5371.21814 - 13 (+1)1
0.9681 - 87 (-6)0.930.5864.057 - 8 (-1)2
Six Invitational 2020
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.24168 - 120 (+48)1.400.9069.0034 - 24 (+10)3
1.15145 - 128 (+17)1.130.7867.9124 - 13 (+11)1
1.11138 - 126 (+12)1.100.7465.8317 - 15 (+2)2
1.09131 - 124 (+7)1.060.7067.9213 - 10 (+3)2
0.9595 - 118 (-23)0.810.5163.11913 - 23 (-10)4
Pro League Season 11 North America
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.35158 - 90 (+68)1.761.0372.7024 - 16 (+8)2
1.27142 - 93 (+49)1.530.9274.0319 - 12 (+7)1
1.16121 - 95 (+26)1.270.7972.7117 - 11 (+6)1
0.98101 - 99 (+2)1.020.6664.327 - 11 (-4)2
0.9179 - 103 (-24)0.770.5163.01917 - 20 (-3)2
Six Invitational 2020 NA LCQ
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.24107 - 78 (+29)1.370.9171.2124 - 13 (+11)2
1.2097 - 67 (+30)1.450.8276.327 - 13 (-6)2
1.2090 - 67 (+23)1.340.7672.01110 - 8 (+2)3
1.14102 - 73 (+29)1.400.8667.8012 - 16 (-4)1
1.0372 - 70 (+2)1.030.6167.828 - 5 (+3)1
United States Nationals 2019
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.2172 - 50 (+22)1.440.9070.009 - 6 (+3)1
1.1563 - 49 (+14)1.290.7972.564 - 7 (-3)2
1.1365 - 48 (+17)1.350.8168.819 - 9 (+0)0
1.1063 - 47 (+16)1.340.7962.5010 - 12 (-2)2
1.0849 - 49 (+0)1.000.6173.8128 - 5 (+3)2
OGA PIT Minor 2019
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.21129 - 83 (+46)1.550.9368.3012 - 18 (-6)3
1.10100 - 89 (+11)1.120.7273.4017 - 9 (+8)0
1.09103 - 88 (+15)1.170.7466.2112 - 10 (+2)3
0.9293 - 99 (-6)0.940.6763.3415 - 24 (-9)1
0.8872 - 95 (-23)0.760.5264.0108 - 13 (-5)2
DreamHack Montreal 2019
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.2567 - 50 (+17)1.340.8175.9810 - 1 (+9)2
1.0760 - 51 (+9)1.180.7265.159 - 10 (-1)2
1.0265 - 57 (+8)1.140.7863.916 - 11 (-5)0
0.9954 - 53 (+1)1.020.6569.908 - 13 (-5)1
0.9050 - 58 (-8)0.860.6063.905 - 9 (-4)1
Raleigh Major 2019
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1452 - 44 (+8)1.180.8076.904 - 6 (-2)2
1.1256 - 47 (+9)1.190.8667.7113 - 8 (+5)0
1.1149 - 40 (+9)1.230.7573.801 - 9 (-8)2
1.1052 - 45 (+7)1.160.8073.804 - 7 (-3)1
1.0240 - 44 (-4)0.910.6270.888 - 5 (+3)2
Raleigh Major North American Qualifier
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.24117 - 86 (+31)1.360.8873.7024 - 10 (+14)1
1.16112 - 93 (+19)1.200.8463.2327 - 11 (+16)1
1.08101 - 91 (+10)1.110.7667.7014 - 10 (+4)2
0.9287 - 93 (-6)0.940.6558.628 - 15 (-7)3
0.8764 - 90 (-26)0.710.4857.9185 - 9 (-4)3
Pro League Season 10 North America
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.09125 - 103 (+22)1.210.8167.7115 - 23 (-8)3
1.08112 - 101 (+11)1.110.7263.2419 - 13 (+6)3
1.05123 - 108 (+15)1.140.7970.3011 - 17 (-6)1
1.00102 - 111 (-9)0.920.6663.2810 - 11 (-1)3
0.9646 - 54 (-8)0.850.5970.577 - 8 (-1)1
0.9598 - 99 (-1)0.990.6664.9016 - 18 (-2)0
Allied Esports Vegas Minor 2019
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1056 - 45 (+11)1.240.8563.6016 - 12 (+4)0
1.0749 - 44 (+5)1.110.7466.714 - 1 (+3)1
1.0145 - 42 (+3)1.070.6859.126 - 7 (-1)3
0.8532 - 46 (-14)0.700.4863.655 - 3 (+2)0
0.8338 - 46 (-8)0.830.5856.102 - 10 (-8)1
Six Invitational 2019
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.33106 - 70 (+36)1.510.9371.9312 - 10 (+2)7
0.9876 - 84 (-8)0.900.6765.8110 - 6 (+4)1
0.9783 - 87 (-4)0.950.7364.9021 - 23 (-2)0
0.9755 - 77 (-22)0.710.4868.4116 - 5 (+1)2
0.8668 - 87 (-19)0.780.6061.458 - 13 (-5)1
Pro League Season 9 North America
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.25130 - 96 (+34)1.350.9062.8418 - 14 (+4)6
1.00100 - 101 (-1)0.990.6959.3010 - 11 (-1)2
0.9688 - 104 (-16)0.850.6162.11517 - 20 (-3)1
0.8486 - 109 (-23)0.790.5960.7112 - 20 (-8)0
0.8443 - 60 (-17)0.720.5655.834 - 4 (+0)1
0.8271 - 104 (-33)0.680.5158.71410 - 13 (-3)0
United States Nationals 2018
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1445 - 33 (+12)1.360.8866.703 - 6 (-3)0
1.1342 - 32 (+10)1.310.8268.644 - 5 (-1)0
1.1142 - 36 (+6)1.170.8266.715 - 3 (+2)2
1.0939 - 35 (+4)1.110.7666.7012 - 5 (+7)0
0.8823 - 30 (-7)0.770.4568.642 - 6 (-4)1
DreamHack Winter 2018
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1763 - 50 (+13)1.260.9168.108 - 6 (+2)0
1.1159 - 49 (+10)1.200.8662.327 - 7 (+0)3
1.0144 - 50 (-6)0.880.6468.166 - 4 (+2)2
0.9241 - 48 (-7)0.850.5968.116 - 8 (-2)0
0.8642 - 51 (-9)0.820.6158.036 - 11 (-5)1
Pro League Season 8 North America
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1480 - 73 (+7)1.100.7367.9107 - 6 (+1)3
1.0168 - 70 (-2)0.970.6257.848 - 20 (-12)6
0.9877 - 82 (-5)0.940.7160.6111 - 13 (-2)1
0.9871 - 80 (-9)0.890.6565.1212 - 8 (+4)1
0.8759 - 72 (-13)0.820.5761.2110 - 12 (-2)0
DreamHack Austin 2018
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.0425 - 26 (-1)0.960.7868.804 - 3 (+1)1
0.8621 - 26 (-5)0.810.6659.413 - 6 (-3)0
0.8318 - 26 (-8)0.690.5656.322 - 4 (-2)2
0.7919 - 27 (-8)0.700.5953.113 - 3 (+0)0
0.7316 - 26 (-10)0.620.5050.003 - 1 (+2)0
Pro League Season 7 North America
NombreValoraciónK - DK/DKPRKOST%PlantesEntrada1vX
1.1263 - 60 (+3)1.050.7769.5715 - 3 (+12)1
1.1163 - 54 (+9)1.170.7768.337 - 9 (-2)0
1.0957 - 56 (+1)1.020.7069.528 - 5 (+3)2
0.9053 - 63 (-10)0.840.6556.138 - 6 (+2)1
0.7441 - 66 (-25)0.620.5053.7111 - 11 (+0)1

Estadísticas de mapas

*Las estadísticas de mapas solo se remontan a la fase 1 de 2023*

Mapa Victorias % Jugados Victorias totales Derrotas totales Victorias de ronda % Victorias en ataque % Victorias en defensa %
Cargando...