
Profil d’équipe SixStats
All Gamers
Événements disputés4Participations historiques
Victoires en événement1Premières places
Gains totaux$50,297USD
Composition actuelle
Effectif actif
Classements récents en événement
| Classement | Événement | Gains | Date |
|---|---|---|---|
| 2nd | CN League Stage 1 2026 ![]() | $19,215 USD | 19 juillet 2026 |
| 12th-14th | BLAST R6 Major Salt Lake City 2026 ![]() | $10,000 USD | 17 mai 2026 |
| 1st | CN League Kickoff 2026 ![]() | $21,082 USD | 26 avril 2026 |
| 2nd | Six Invitational 2026 APAC LCQ ![]() | $0 USD | 18 janvier 2026 |
Face-à-face
Chargement...
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entry | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 272 - 197 (+75) | 1.38 | 0.80 | 69.0 | 2 | 28 - 19 (+9) | 7 | |
| 1.26 | 294 - 234 (+60) | 1.26 | 0.87 | 63.7 | 2 | 68 - 35 (+33) | 3 | |
| 1.20 | 266 - 201 (+65) | 1.32 | 0.78 | 67.3 | 9 | 41 - 26 (+15) | 1 | |
| 1.20 | 250 - 206 (+44) | 1.21 | 0.74 | 64.3 | 19 | 44 - 31 (+13) | 6 | |
| 1.14 | 209 - 205 (+4) | 1.02 | 0.62 | 64.9 | 31 | 25 - 22 (+3) | 4 |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entry | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | 47 - 44 (+3) | 1.07 | 0.82 | 57.9 | 0 | 9 - 7 (+2) | 1 | |
| 0.98 | 38 - 39 (-1) | 0.97 | 0.67 | 61.4 | 1 | 2 - 4 (-2) | 1 | |
| 0.96 | 38 - 40 (-2) | 0.95 | 0.67 | 61.4 | 1 | 5 - 6 (-1) | 2 | |
| 0.95 | 38 - 44 (-6) | 0.86 | 0.67 | 61.4 | 1 | 7 - 5 (+2) | 1 | |
| 0.76 | 30 - 45 (-15) | 0.67 | 0.53 | 49.1 | 4 | 7 - 5 (+2) | 0 |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entry | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 118 - 73 (+45) | 1.62 | 0.84 | 72.3 | 0 | 14 - 11 (+3) | 4 | |
| 1.22 | 119 - 88 (+31) | 1.35 | 0.84 | 69.5 | 4 | 19 - 7 (+12) | 2 | |
| 1.18 | 123 - 91 (+32) | 1.35 | 0.87 | 63.1 | 0 | 24 - 19 (+5) | 1 | |
| 1.13 | 92 - 85 (+7) | 1.08 | 0.65 | 73.0 | 14 | 14 - 10 (+4) | 4 | |
| 1.12 | 90 - 87 (+3) | 1.03 | 0.64 | 66.0 | 9 | 16 - 7 (+9) | 2 |
| Nom | Note | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plantes | Entry | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 131 - 113 (+18) | 1.16 | 0.83 | 66.2 | 0 | 22 - 21 (+1) | 2 | |
| 1.07 | 117 - 109 (+8) | 1.07 | 0.75 | 60.5 | 7 | 16 - 11 (+5) | 4 | |
| 0.97 | 107 - 120 (-13) | 0.89 | 0.68 | 67.5 | 4 | 17 - 13 (+4) | 0 | |
| 0.95 | 99 - 110 (-11) | 0.90 | 0.63 | 61.1 | 0 | 16 - 13 (+3) | 3 | |
| 0.89 | 87 - 105 (-18) | 0.83 | 0.55 | 62.4 | 8 | 11 - 16 (-5) | 1 |
Statistiques des cartes
*Les statistiques des cartes ne remontent qu’à la phase 1 de 2023*
| Carte | Victoires % | Jouées | Victoires totales | Défaites totales | Rounds gagnés % | Victoires en attaque % | Victoires en défense % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||
22 juillet 2026
NinjasInPyjamas
Faze
19 juillet 2026
Dplus
Cyclops

Hong Kong





