Connexion / Inscription
Black Dragons logo

Profil d’équipe SixStats

Black Dragons

Événements disputés37Participations historiques
Victoires en événement4Premières places
Gains totaux$334,096USD

Composition actuelle

Effectif actif

Classements récents en événement

ClassementÉvénementGainsDate
8thSouth America League Stage 1 2026 $8,000 USD19 juillet 2026
8thSouth America League Kickoff 2026 $2,250 USD19 avril 2026
17th-20thSix Invitational 2026 $35,000 USD15 février 2026
1stSix Invitational 2026 South America LCQ $0 USD18 janvier 2026
9thSouth America League Stage 2 2025 $10,244 USD11 octobre 2025
6thSouth American League Stage 1 2025 $12,510 USD27 juillet 2025
2ndSix Invitational 2025 SA LCQ $0 USD5 janvier 2025
9th-11thMontreal Major 2024 $21,500 USD17 novembre 2024

Face-à-face

Chargement...
South America League Stage 1 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0679 - 75 (+4)1.050.8061.6122 - 11 (+11)1
0.9769 - 74 (-5)0.930.7061.617 - 5 (+2)1
0.9158 - 68 (-10)0.850.5959.683 - 7 (-4)2
0.9164 - 74 (-10)0.860.6561.609 - 14 (-5)1
0.8359 - 72 (-13)0.820.6052.509 - 12 (-3)1
South America League Kickoff 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.9269 - 73 (-4)0.950.7454.826 - 8 (-2)0
0.9061 - 71 (-10)0.860.6653.807 - 10 (-3)1
0.8969 - 74 (-5)0.930.7451.6015 - 22 (-7)1
0.7848 - 70 (-22)0.690.5250.506 - 6 (+0)0
0.7645 - 74 (-29)0.610.4857.026 - 7 (-1)1
Six Invitational 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0482 - 74 (+8)1.110.8456.1013 - 13 (+0)1
0.9875 - 74 (+1)1.010.7758.229 - 8 (+1)0
0.8055 - 73 (-18)0.750.5656.118 - 12 (-4)0
0.7751 - 70 (-19)0.730.5250.023 - 9 (-6)1
0.7260 - 86 (-26)0.700.6143.918 - 15 (-7)0
Six Invitational 2026 South America LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2596 - 65 (+31)1.480.8670.3315 - 6 (+9)2
1.1288 - 72 (+16)1.220.7968.5011 - 9 (+2)2
1.0981 - 71 (+10)1.140.7367.6516 - 11 (+5)1
1.0988 - 80 (+8)1.100.7964.9320 - 8 (+12)0
1.0267 - 63 (+4)1.060.6069.426 - 8 (-2)2
South America League Stage 2 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0069 - 65 (+4)1.060.6960.0110 - 6 (+4)0
0.9467 - 69 (-2)0.970.6756.019 - 8 (+1)1
0.8757 - 69 (-12)0.830.5755.0210 - 6 (+4)0
0.8757 - 62 (-5)0.920.5754.003 - 13 (-10)2
0.6545 - 73 (-28)0.620.4544.008 - 16 (-8)0
South American League Stage 1 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.04116 - 119 (-3)0.970.6757.0318 - 10 (+8)5
1.03117 - 126 (-9)0.930.6864.5522 - 12 (+10)1
1.00112 - 118 (-6)0.950.6561.6011 - 9 (+2)4
0.96118 - 130 (-12)0.910.6959.3214 - 19 (-5)5
0.84106 - 132 (-26)0.800.6251.7224 - 30 (-6)3
Six Invitational 2025 SA LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.23105 - 78 (+27)1.350.9468.8015 - 8 (+7)3
1.15102 - 81 (+21)1.260.9163.4219 - 14 (+5)2
1.0370 - 73 (-3)0.960.6367.9411 - 9 (+2)4
0.8763 - 80 (-17)0.790.5664.327 - 9 (-2)0
0.8149 - 75 (-26)0.650.4463.437 - 12 (-5)0
Montreal Major 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.11158 - 129 (+29)1.220.9062.5128 - 25 (+3)0
1.10143 - 116 (+27)1.230.8161.9020 - 22 (-2)5
1.02113 - 117 (-4)0.970.6463.6812 - 12 (+0)3
0.89108 - 134 (-26)0.810.6160.2215 - 11 (+4)0
0.7396 - 132 (-36)0.730.5551.175 - 24 (-19)0
Brazil Montreal Major LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3172 - 44 (+28)1.640.9080.017 - 6 (+1)1
1.2070 - 54 (+16)1.300.8871.3118 - 11 (+7)2
1.0964 - 59 (+5)1.080.8065.009 - 3 (+6)1
1.0650 - 45 (+5)1.110.6373.865 - 4 (+1)0
0.9749 - 52 (-3)0.940.6168.829 - 8 (+1)0
Brazil League Stage 2 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.9874 - 77 (-3)0.960.7659.8116 - 12 (+4)1
0.9479 - 83 (-4)0.950.8158.8115 - 17 (-2)0
0.8351 - 71 (-20)0.720.5364.902 - 6 (-4)0
0.7454 - 80 (-26)0.680.5651.505 - 13 (-8)0
0.6536 - 75 (-39)0.480.3752.673 - 8 (-5)0
Brazil League Stage 1 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.11127 - 111 (+16)1.140.8063.5017 - 11 (+6)2
0.96110 - 121 (-11)0.910.6950.9121 - 16 (+5)1
0.95127 - 113 (+14)1.120.8052.2125 - 35 (-10)1
0.9597 - 111 (-14)0.870.6158.5156 - 9 (-3)1
0.9397 - 103 (-6)0.940.6155.319 - 10 (-1)3
Brazil League Stage 2 2023
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1891 - 63 (+28)1.440.9566.709 - 12 (-3)1
1.0177 - 64 (+13)1.200.8056.319 - 14 (-5)0
0.9667 - 63 (+4)1.060.7061.524 - 12 (-8)0
0.9665 - 67 (-2)0.970.6858.3012 - 7 (+5)0
0.9557 - 62 (-5)0.920.5955.269 - 8 (+1)2
Brazil League Stage 1 2023
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0278 - 70 (+8)1.110.8354.329 - 6 (+3)0
0.9967 - 63 (+4)1.060.7153.217 - 7 (+0)0
0.9766 - 72 (-6)0.920.7052.1119 - 13 (+6)0
0.9568 - 63 (+5)1.080.7256.427 - 13 (-6)0
0.8752 - 62 (-10)0.840.5553.275 - 7 (-2)1
Jonkoping Major 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1176 - 59 (+17)1.290.8963.5112 - 15 (-3)1
1.0968 - 60 (+8)1.130.8064.719 - 5 (+4)2
0.9458 - 64 (-6)0.910.6862.407 - 5 (+2)0
0.8344 - 58 (-14)0.760.5261.217 - 11 (-4)0
0.8038 - 66 (-28)0.580.4558.8119 - 4 (+5)1
Copa Elite Six Stage 3 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1482 - 65 (+17)1.260.7771.709 - 4 (+5)1
1.1296 - 68 (+28)1.410.9155.7017 - 14 (+3)0
0.9678 - 73 (+5)1.070.7455.707 - 9 (-2)0
0.9476 - 79 (-3)0.960.7259.4112 - 18 (-6)1
0.8552 - 76 (-24)0.680.4953.8139 - 7 (+2)1
Brazil League Stage 3 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2077 - 60 (+17)1.280.8065.6013 - 7 (+6)4
1.1581 - 66 (+15)1.230.8463.5215 - 5 (+10)0
1.0772 - 55 (+17)1.310.7564.614 - 10 (-6)1
0.8664 - 74 (-10)0.860.6749.038 - 14 (-6)1
0.6841 - 73 (-32)0.560.4352.1103 - 17 (-14)0
Brazil League Stage 2 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1495 - 73 (+22)1.300.8960.7115 - 7 (+8)0
1.0680 - 76 (+4)1.050.7558.9417 - 12 (+5)1
0.9771 - 73 (-2)0.970.6660.706 - 8 (-2)1
0.9465 - 74 (-9)0.880.6161.7311 - 8 (+3)1
0.9271 - 74 (-3)0.960.6659.8010 - 13 (-3)0
Brazil League Stage 1 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3089 - 63 (+26)1.410.9071.7113 - 4 (+9)3
1.0688 - 73 (+15)1.210.8956.6012 - 19 (-7)2
0.9465 - 75 (-10)0.870.6661.678 - 6 (+2)0
0.9061 - 70 (-9)0.870.6259.607 - 8 (-1)1
0.8759 - 71 (-12)0.830.6056.618 - 14 (-6)0
Six Invitational 2022 LATAM LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.26101 - 69 (+32)1.460.9669.5119 - 7 (+12)0
1.1484 - 70 (+14)1.200.8071.4415 - 14 (+1)1
1.0565 - 66 (-1)0.980.6265.7215 - 3 (+12)1
1.0173 - 69 (+4)1.060.7065.706 - 9 (-3)2
0.9664 - 70 (-6)0.910.6161.0610 - 6 (+4)1
Brazil League Stage 3 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0467 - 65 (+2)1.030.7460.4015 - 10 (+5)4
0.9868 - 66 (+2)1.030.7559.309 - 11 (-2)1
0.9456 - 61 (-5)0.920.6262.603 - 6 (-3)1
0.9262 - 69 (-7)0.900.6858.2010 - 8 (+2)0
0.8041 - 66 (-25)0.620.4559.369 - 7 (+2)1
Copa Elite Six Stage 2 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0355 - 55 (+0)1.000.7767.604 - 4 (+0)1
0.9750 - 51 (-1)0.980.7056.303 - 2 (+1)1
0.8643 - 57 (-14)0.750.6159.218 - 13 (-5)3
0.8145 - 55 (-10)0.820.6342.309 - 10 (-1)2
0.7836 - 55 (-19)0.650.5149.388 - 9 (-1)1
Brazil League Stage 2 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2090 - 80 (+10)1.130.8073.2010 - 4 (+6)3
1.1178 - 68 (+10)1.150.7071.409 - 6 (+3)4
1.0291 - 84 (+7)1.080.8159.8117 - 17 (+0)1
0.9670 - 84 (-14)0.830.6361.61012 - 10 (+2)2
0.8871 - 79 (-8)0.900.6360.7110 - 16 (-6)0
Brazil League Stage 1 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0679 - 67 (+12)1.180.8861.1020 - 22 (-2)1
1.0374 - 71 (+3)1.040.8264.4010 - 8 (+2)0
0.9154 - 65 (-11)0.830.6063.353 - 6 (-3)1
0.8962 - 74 (-12)0.840.6957.806 - 10 (-4)3
0.7533 - 65 (-32)0.510.3755.641 - 3 (-2)3
Brazil Regular Season 2020
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.14156 - 140 (+16)1.110.7968.0223 - 19 (+4)7
0.96112 - 137 (-25)0.820.5761.9177 - 6 (+1)3
0.92141 - 143 (-2)0.990.7256.9217 - 21 (-4)0
0.86130 - 150 (-20)0.870.6655.8223 - 28 (-5)1
0.82119 - 147 (-28)0.810.6055.8322 - 29 (-7)1
Pro League Season 11 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.02114 - 110 (+4)1.040.7863.3013 - 15 (-2)3
0.94106 - 112 (-6)0.950.7259.2022 - 25 (-3)3
0.9393 - 106 (-13)0.880.6365.317 - 9 (-2)1
0.8462 - 86 (-24)0.720.5062.6124 - 12 (-8)1
0.8481 - 111 (-30)0.730.5557.1512 - 12 (+0)2
0.7510 - 18 (-8)0.560.4258.331 - 0 (+1)0
Six Invitational 2020 LATAM LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.35114 - 81 (+33)1.411.0669.4130 - 14 (+16)2
1.1791 - 76 (+15)1.200.8472.2013 - 6 (+7)2
1.0377 - 83 (-6)0.930.7165.7013 - 4 (+9)3
0.7842 - 80 (-38)0.530.3954.6105 - 5 (+0)2
0.7248 - 81 (-33)0.590.4452.816 - 10 (-4)0
Raleigh Major LATAM Qualifier
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1535 - 29 (+6)1.210.9071.805 - 2 (+3)0
1.1433 - 26 (+7)1.270.8569.224 - 5 (-1)1
0.9425 - 24 (+1)1.040.6459.002 - 5 (-3)0
0.9229 - 32 (-3)0.910.7456.407 - 7 (+0)1
0.8318 - 25 (-7)0.720.4659.020 - 2 (-2)1
Pro League Season 10 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2266 - 48 (+18)1.380.9364.837 - 3 (+4)3
1.21120 - 102 (+18)1.180.8467.1224 - 10 (+14)5
1.067 - 7 (+0)1.000.6481.802 - 0 (+2)0
0.92107 - 114 (-7)0.940.7454.2123 - 27 (-4)3
0.8274 - 100 (-26)0.740.5658.6210 - 11 (-1)0
0.8062 - 103 (-41)0.600.4361.8105 - 9 (-4)2
Pro League Season 9 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.11103 - 91 (+12)1.130.7469.8414 - 10 (+4)3
1.0746 - 41 (+5)1.120.7474.216 - 7 (-1)0
1.0686 - 93 (-7)0.920.6264.7177 - 11 (-4)1
1.0492 - 91 (+1)1.010.7167.7813 - 12 (+1)2
0.9752 - 51 (+1)1.020.6862.316 - 11 (-5)0
0.8688 - 98 (-10)0.900.6354.7011 - 18 (-7)1
Pro League Season 8 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.08100 - 93 (+7)1.080.7964.3120 - 17 (+3)5
1.0091 - 103 (-12)0.880.7261.9118 - 11 (+7)3
0.9380 - 96 (-16)0.830.6359.569 - 11 (-2)2
0.8580 - 104 (-24)0.770.6361.1213 - 17 (-4)1
0.8326 - 45 (-19)0.580.4067.7112 - 3 (-1)1
0.6126 - 52 (-26)0.500.4344.311 - 4 (-3)0
Pro League Season 7 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3746 - 28 (+18)1.641.0577.328 - 3 (+5)0
1.2038 - 29 (+9)1.310.8672.715 - 6 (-1)2
0.9931 - 30 (+1)1.030.7065.924 - 8 (-4)0
0.9327 - 32 (-5)0.840.6163.635 - 2 (+3)0
0.9324 - 27 (-3)0.890.5565.911 - 2 (-1)1
Six Invitational 2018
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.4275 - 40 (+35)1.881.0767.1019 - 13 (+6)2
1.2363 - 44 (+19)1.430.9072.924 - 3 (+1)2
1.0963 - 55 (+8)1.150.9065.7110 - 9 (+1)0
0.9939 - 42 (-3)0.930.5672.923 - 2 (+1)1
0.9032 - 43 (-11)0.740.4671.444 - 3 (+1)0
Pro League Season 6 Finals
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2236 - 25 (+11)1.440.7774.5110 - 1 (+9)0
1.2042 - 31 (+11)1.350.8972.314 - 1 (+3)0
1.1641 - 29 (+12)1.410.8768.103 - 7 (-4)1
1.0527 - 28 (-1)0.960.5778.764 - 4 (+0)0
0.9632 - 31 (+1)1.030.6861.704 - 7 (-3)0
Pro League Season 6 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3563 - 39 (+24)1.620.9379.416 - 5 (+1)3
1.3471 - 44 (+27)1.611.0469.1214 - 6 (+8)1
1.2755 - 35 (+20)1.570.8180.908 - 5 (+3)3
1.1357 - 46 (+11)1.240.8470.626 - 8 (-2)1
1.0534 - 44 (-10)0.770.5085.396 - 3 (+3)1
Pro League Season 5 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2468 - 54 (+14)1.260.9469.4115 - 10 (+5)1
1.1259 - 50 (+9)1.180.8266.717 - 4 (+3)2
1.0156 - 50 (+6)1.120.7861.115 - 10 (-5)1
1.0051 - 51 (+0)1.000.7163.915 - 10 (-5)2
0.8631 - 46 (-15)0.670.4366.772 - 4 (-2)1
Pro League Season 4 Finals
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.4365 - 40 (+25)1.631.1676.8119 - 3 (+16)0
1.0742 - 38 (+4)1.110.7566.142 - 3 (-1)0
0.8629 - 39 (-10)0.740.5266.110 - 2 (-2)0
0.7731 - 45 (-14)0.690.5551.851 - 8 (-7)0
0.6827 - 46 (-19)0.590.4850.007 - 10 (-3)0
Pro League Season 4 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2896 - 63 (+33)1.520.9771.7315 - 11 (+4)2
1.1783 - 63 (+20)1.320.8467.7011 - 7 (+4)3
1.0282 - 72 (+10)1.140.8362.6014 - 20 (-6)1
0.9959 - 71 (-12)0.830.6071.7108 - 7 (+1)2
0.9151 - 64 (-13)0.800.5264.654 - 2 (+2)1

Statistiques des cartes

*Les statistiques des cartes ne remontent qu’à la phase 1 de 2023*

Carte Victoires % Jouées Victoires totales Défaites totales Rounds gagnés % Victoires en attaque % Victoires en défense %
Chargement...