Connexion / Inscription
Evil Geniuses logo

Profil d’équipe SixStats

Evil Geniuses

Événements disputés18Participations historiques
Victoires en événement2Premières places
Gains totaux$362,143USD

Composition actuelle

Effectif actif

Aucun effectif actif n’est actuellement renseigné pour cette équipe.

Classements récents en événement

ClassementÉvénementGainsDate
8thPro League Season 11 North America $12,000 USD13 avril 2020
3rdSix Invitational 2020 NA LCQ $0 USD21 décembre 2019
5th-8thUnited States Nationals 2019 $5,000 USD15 décembre 2019
3rdPro League Season 10 North America $17,000 USD15 octobre 2019
4thDreamHack Montreal 2019 $6,000 USD8 septembre 2019
9th-12thRaleigh Major 2019 $10,000 USD18 août 2019
2ndPro League Season 9 Finals $50,000 USD19 mai 2019
1stPro League Season 9 North America $0 USD22 avril 2019

Face-à-face

Chargement...
Pro League Season 11 North America
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.03114 - 109 (+5)1.050.7961.1111 - 10 (+1)2
0.9194 - 114 (-20)0.820.6558.3014 - 8 (+6)1
0.86103 - 125 (-22)0.820.7254.9026 - 25 (+1)1
0.8554 - 69 (-15)0.780.6460.7010 - 12 (-2)0
0.8076 - 109 (-33)0.700.5352.8105 - 17 (-12)5
0.7329 - 50 (-21)0.580.4856.733 - 4 (-1)0
Six Invitational 2020 NA LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2198 - 70 (+28)1.400.9067.009 - 5 (+4)3
1.1577 - 68 (+9)1.130.7173.453 - 2 (+1)4
0.9884 - 80 (+4)1.050.7756.0223 - 24 (-1)0
0.8368 - 79 (-11)0.860.6255.012 - 13 (-11)1
0.7651 - 85 (-34)0.600.4751.4712 - 14 (-2)0
United States Nationals 2019
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1626 - 24 (+2)1.080.9079.309 - 3 (+6)0
0.9722 - 22 (+0)1.000.7658.613 - 3 (+0)0
0.9519 - 21 (-2)0.900.6665.510 - 1 (-1)0
0.7917 - 23 (-6)0.740.5948.330 - 3 (-3)1
0.7216 - 23 (-7)0.700.5544.821 - 6 (-5)0
DreamHack Montreal 2019
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.16105 - 86 (+19)1.220.8165.9020 - 9 (+11)1
1.08100 - 77 (+23)1.300.7866.706 - 14 (-8)2
1.03108 - 98 (+10)1.100.8459.7121 - 25 (-4)1
0.9968 - 84 (-16)0.810.5366.7144 - 2 (+2)2
0.8778 - 93 (-15)0.840.6055.8112 - 12 (+0)1
Raleigh Major 2019
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.9845 - 44 (+1)1.020.7057.8010 - 7 (+3)1
0.9448 - 51 (-3)0.940.7562.516 - 10 (-4)0
0.8831 - 38 (-7)0.820.4856.324 - 1 (+3)2
0.8335 - 46 (-11)0.760.5557.807 - 8 (-1)0
0.8239 - 51 (-12)0.760.6153.106 - 5 (+1)0
Pro League Season 10 North America
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.21100 - 72 (+28)1.390.8173.2212 - 8 (+4)1
1.1189 - 92 (-3)0.970.5966.21811 - 2 (+9)6
1.0055 - 57 (-2)0.960.6958.817 - 9 (-2)3
0.99104 - 108 (-4)0.960.6964.2015 - 13 (+2)0
0.95120 - 120 (+0)1.000.8056.0019 - 26 (-7)1
Pro League Season 9 Finals
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1872 - 53 (+19)1.360.8473.308 - 6 (+2)1
1.1472 - 59 (+13)1.220.8464.0017 - 9 (+8)1
1.0555 - 53 (+2)1.040.6467.494 - 5 (-1)3
0.9556 - 62 (-6)0.900.6564.017 - 7 (+0)1
0.7947 - 67 (-20)0.700.5552.3211 - 12 (-1)0
Six Invitational 2019
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1670 - 57 (+13)1.230.9163.6118 - 11 (+7)1
1.1165 - 53 (+12)1.230.8464.9012 - 8 (+4)0
1.0961 - 47 (+14)1.300.7963.625 - 7 (-2)0
1.0050 - 50 (+0)1.000.6562.324 - 5 (-1)2
0.9938 - 42 (-4)0.900.4971.483 - 3 (+0)0
Pro League Season 9 North America
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.33110 - 74 (+36)1.490.8967.7514 - 9 (+5)6
1.1894 - 92 (+2)1.020.6876.31310 - 6 (+4)3
1.07103 - 98 (+5)1.050.7472.7012 - 11 (+1)2
1.05101 - 99 (+2)1.020.7363.3111 - 13 (-2)3
1.0210 - 9 (+1)1.110.6766.711 - 3 (-2)0
1.01103 - 96 (+7)1.070.7464.0021 - 26 (-5)2
United States Nationals 2018
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1681 - 64 (+17)1.270.9164.0119 - 14 (+5)1
1.0962 - 60 (+2)1.030.7066.382 - 6 (-4)2
0.9761 - 67 (-6)0.910.6962.907 - 7 (+0)3
0.9658 - 62 (-4)0.940.6569.713 - 6 (-3)0
0.8657 - 70 (-13)0.810.6456.2112 - 13 (-1)1
Pro League Season 8 Finals
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3420 - 12 (+8)1.671.0573.704 - 0 (+4)1
1.3020 - 13 (+7)1.541.0573.721 - 1 (+0)0
0.9014 - 15 (-1)0.930.7452.600 - 3 (-3)0
0.8410 - 14 (-4)0.710.5363.212 - 3 (-1)0
0.413 - 16 (-13)0.190.1642.100 - 4 (-4)0
Paris Major 2018
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2276 - 62 (+14)1.230.7677.0311 - 3 (+8)1
1.1376 - 65 (+11)1.170.7667.066 - 6 (+0)1
1.1382 - 63 (+19)1.300.8266.0412 - 13 (-1)0
0.9564 - 65 (-1)0.980.6459.0015 - 14 (+1)0
0.9472 - 75 (-3)0.960.7257.0011 - 10 (+1)0
Pro League Season 8 North America
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.20105 - 83 (+22)1.270.8769.4222 - 13 (+9)3
1.1959 - 48 (+11)1.230.7376.5104 - 5 (-1)3
1.1886 - 78 (+8)1.100.7668.1116 - 8 (+8)2
1.1688 - 64 (+24)1.380.7968.5211 - 7 (+4)1
1.0175 - 76 (-1)0.990.6266.197 - 12 (-5)2
0.9370 - 77 (-7)0.910.6369.637 - 14 (-7)0
DreamHack Austin 2018
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2568 - 46 (+22)1.480.8568.816 - 3 (+3)2
1.1465 - 56 (+9)1.160.8171.3312 - 10 (+2)3
1.0365 - 58 (+7)1.120.8160.0013 - 13 (+0)1
1.0351 - 57 (-6)0.890.6471.379 - 6 (+3)1
0.8840 - 53 (-13)0.750.5066.334 - 4 (+0)0
Pro League Season 7 Finals
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.9515 - 17 (-2)0.880.6565.200 - 1 (-1)2
0.9417 - 17 (+0)1.000.7452.211 - 4 (-3)1
0.8114 - 19 (-5)0.740.6156.510 - 4 (-4)0
0.7914 - 19 (-5)0.740.6152.212 - 4 (-2)0
0.7615 - 21 (-6)0.710.6547.803 - 4 (-1)0
Pro League Season 7 North America
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2558 - 41 (+17)1.410.8177.848 - 4 (+4)0
1.1661 - 49 (+12)1.240.8569.429 - 11 (-2)1
1.1257 - 44 (+13)1.300.7970.832 - 6 (-4)1
1.0155 - 48 (+7)1.150.7659.7311 - 14 (-3)0
0.9540 - 44 (-4)0.910.5665.312 - 3 (-1)2
Six Invitational 2018
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.13116 - 106 (+10)1.090.7369.21011 - 10 (+1)2
1.11125 - 113 (+12)1.110.7962.9535 - 21 (+14)2
1.10119 - 108 (+11)1.100.7562.9119 - 10 (+9)1
1.08128 - 114 (+14)1.120.8164.2222 - 15 (+7)1
0.9989 - 101 (-12)0.880.5669.2128 - 9 (-1)1
Pro League Season 6 Finals
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2424 - 17 (+7)1.411.0070.806 - 2 (+4)0
1.1118 - 17 (+1)1.060.7579.214 - 0 (+4)0
1.1018 - 16 (+2)1.130.7570.804 - 2 (+2)0
0.8813 - 17 (-4)0.760.5466.721 - 2 (-1)0
0.7211 - 16 (-5)0.690.4641.701 - 1 (+0)0

Statistiques des cartes

*Les statistiques des cartes ne remontent qu’à la phase 1 de 2023*

Carte Victoires % Jouées Victoires totales Défaites totales Rounds gagnés % Victoires en attaque % Victoires en défense %
Chargement...