Connexion / Inscription
Furia logo

Profil d’équipe SixStats

Furia

Événements disputés36Participations historiques
Victoires en événement5Premières places
Gains totaux$1,376,736USD

Composition actuelle

Effectif actif

Classements récents en événement

ClassementÉvénementGainsDate
2ndSouth America League Stage 1 2026 $22,000 USD19 juillet 2026
15th-16thBLAST R6 Major Salt Lake City 2026 $10,000 USD17 mai 2026
1stSouth America League Kickoff 2026 $12,000 USD19 avril 2026
5th-6thSix Invitational 2026 $135,000 USD15 février 2026
2ndSouth America League Finals 2025 $23,327 USD7 décembre 2025
7th-8thBLAST R6 Major Munich 2025 $30,000 USD16 novembre 2025
1stSouth America League Stage 2 2025 $29,268 USD11 octobre 2025
3rdEsports World Cup 2025 $210,000 USD9 août 2025

Face-à-face

Chargement...
South America League Stage 1 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.15147 - 118 (+29)1.250.7269.105 - 6 (-1)6
1.01168 - 151 (+17)1.110.8259.8028 - 36 (-8)2
1.00158 - 149 (+9)1.060.7760.3226 - 29 (-3)3
0.97130 - 145 (-15)0.900.6461.3810 - 17 (-7)3
0.95140 - 140 (+0)1.000.6959.8420 - 27 (-7)3
BLAST R6 Major Salt Lake City 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.8126 - 33 (-7)0.790.6552.504 - 8 (-4)0
0.7825 - 34 (-9)0.740.6347.506 - 5 (+1)0
0.7421 - 31 (-10)0.680.5347.504 - 4 (+0)0
0.7423 - 33 (-10)0.700.5845.013 - 5 (-2)0
0.6516 - 30 (-14)0.530.4045.000 - 1 (-1)0
South America League Kickoff 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3378 - 43 (+35)1.810.8678.002 - 1 (+1)3
1.1781 - 59 (+22)1.370.8963.7614 - 10 (+4)0
1.0575 - 64 (+11)1.170.8253.8113 - 9 (+4)1
0.9258 - 60 (-2)0.970.6460.435 - 12 (-7)1
0.8760 - 72 (-12)0.830.6656.0012 - 13 (-1)1
Six Invitational 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.15187 - 138 (+49)1.360.8763.6028 - 24 (+4)0
1.08131 - 118 (+13)1.110.6166.4176 - 11 (-5)3
1.06177 - 146 (+31)1.210.8360.3128 - 24 (+4)0
1.00172 - 153 (+19)1.120.8056.5035 - 36 (-1)0
0.81110 - 142 (-32)0.770.5155.149 - 13 (-4)0
South America League Finals 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2072 - 53 (+19)1.360.9764.9018 - 13 (+5)0
1.1468 - 51 (+17)1.330.9262.218 - 9 (-1)1
1.1363 - 54 (+9)1.170.8566.2211 - 2 (+9)0
0.9339 - 42 (-3)0.930.5366.231 - 5 (-4)0
0.9243 - 45 (-2)0.960.5859.523 - 4 (-1)0
BLAST R6 Major Munich 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1096 - 76 (+20)1.260.8163.915 - 8 (-3)1
1.0678 - 75 (+3)1.040.6666.4810 - 5 (+5)2
1.02101 - 91 (+10)1.110.8559.7019 - 22 (-3)0
0.9189 - 90 (-1)0.990.7555.5010 - 18 (-8)1
0.8673 - 86 (-13)0.850.6155.5010 - 11 (-1)0
South America League Stage 2 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.33176 - 127 (+49)1.390.9569.7036 - 12 (+24)1
1.19159 - 128 (+31)1.240.8665.4134 - 16 (+18)0
1.13169 - 129 (+40)1.310.9162.2126 - 26 (+0)0
1.01107 - 105 (+2)1.020.5867.039 - 6 (+3)2
0.9689 - 104 (-15)0.860.4865.9218 - 10 (-2)1
Esports World Cup 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.13110 - 96 (+14)1.150.7471.81011 - 8 (+3)2
1.06112 - 105 (+7)1.070.7569.139 - 8 (+1)1
0.98114 - 103 (+11)1.110.7763.119 - 20 (-11)1
0.9199 - 116 (-17)0.850.6659.7018 - 19 (-1)3
0.8897 - 113 (-16)0.860.6557.0123 - 24 (-1)2
South American League Stage 1 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.12179 - 151 (+28)1.190.7863.5320 - 11 (+9)1
1.08193 - 156 (+37)1.240.8459.6133 - 29 (+4)2
1.03182 - 175 (+7)1.040.7959.1040 - 35 (+5)1
1.03140 - 141 (-1)0.990.6165.21013 - 11 (+2)3
0.86142 - 166 (-24)0.860.6255.2316 - 21 (-5)0
RE:L0:AD 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.22117 - 78 (+39)1.500.9069.228 - 11 (-3)2
1.15101 - 77 (+24)1.310.7869.2210 - 8 (+2)1
1.13118 - 91 (+27)1.300.9161.5016 - 21 (-5)1
0.9795 - 90 (+5)1.060.7358.5118 - 18 (+0)0
0.9480 - 80 (+0)1.000.6260.857 - 11 (-4)0
Six Invitational 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.19127 - 109 (+18)1.170.7365.5616 - 5 (+11)3
1.19142 - 115 (+27)1.230.8262.6117 - 9 (+8)4
1.10159 - 128 (+31)1.240.9161.5132 - 28 (+4)0
1.02103 - 108 (-5)0.950.5964.9711 - 8 (+3)2
0.84114 - 134 (-20)0.850.6656.3121 - 27 (-6)0
Brazil Montreal Major LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1677 - 61 (+16)1.260.8769.7116 - 11 (+5)1
1.1265 - 50 (+15)1.300.7367.428 - 4 (+4)1
1.0064 - 64 (+0)1.000.7261.8110 - 8 (+2)2
1.0062 - 64 (-2)0.970.7068.509 - 8 (+1)1
0.9152 - 55 (-3)0.950.5861.854 - 11 (-7)0
Brazil League Stage 2 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.18157 - 124 (+33)1.270.8666.7218 - 12 (+6)2
1.11160 - 133 (+27)1.200.8761.7124 - 17 (+7)1
0.94110 - 117 (-7)0.940.6060.787 - 10 (-3)1
0.93112 - 126 (-14)0.890.6159.6111 - 11 (+0)1
0.80126 - 140 (-14)0.900.6954.6128 - 45 (-17)1
Esports World Cup 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1174 - 54 (+20)1.370.8860.7010 - 11 (-1)0
1.0772 - 66 (+6)1.090.8665.5118 - 13 (+5)0
1.0360 - 58 (+2)1.030.7171.406 - 6 (+0)0
0.9044 - 54 (-10)0.810.5265.512 - 6 (-4)2
0.8346 - 65 (-19)0.710.5563.125 - 6 (-1)0
Manchester Major 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1579 - 57 (+22)1.390.9360.018 - 9 (-1)0
1.0661 - 53 (+8)1.150.7262.416 - 4 (+2)1
0.9258 - 67 (-9)0.870.6851.8016 - 12 (+4)1
0.9257 - 59 (-2)0.970.6755.3010 - 9 (+1)0
0.8846 - 53 (-7)0.870.5452.973 - 7 (-4)1
Brazil League Stage 1 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.11140 - 117 (+23)1.200.7464.9512 - 12 (+0)1
1.06144 - 119 (+25)1.210.7755.9017 - 12 (+5)2
1.03166 - 145 (+21)1.140.8857.4034 - 33 (+1)1
0.85132 - 139 (-7)0.950.7052.1016 - 30 (-14)0
0.8187 - 118 (-31)0.740.4653.788 - 14 (-6)0
Six Invitational 2023 LATAM LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1772 - 55 (+17)1.310.8967.918 - 6 (+2)2
1.0863 - 53 (+10)1.190.7860.545 - 3 (+2)2
0.9858 - 59 (-1)0.980.7265.408 - 9 (-1)0
0.8745 - 55 (-10)0.820.5655.608 - 4 (+4)0
0.7649 - 66 (-17)0.740.6049.4012 - 18 (-6)1
Brazil League Stage 3 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.30101 - 73 (+28)1.380.8669.5310 - 5 (+5)7
1.1295 - 86 (+9)1.100.8161.9123 - 11 (+12)1
0.9579 - 85 (-6)0.930.6758.517 - 8 (-1)1
0.9164 - 83 (-19)0.770.5462.7119 - 9 (+0)2
0.8987 - 95 (-8)0.920.7450.8215 - 21 (-6)1
Berlin Major 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1994 - 82 (+12)1.150.9472.0124 - 12 (+12)2
1.1274 - 65 (+9)1.140.7465.026 - 6 (+0)4
1.0358 - 60 (-2)0.970.5867.044 - 6 (-2)3
1.0077 - 72 (+5)1.070.7760.038 - 9 (-1)0
0.9263 - 70 (-7)0.900.6363.0011 - 14 (-3)0
Copa Elite Six Stage 2 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1793 - 77 (+16)1.210.8964.8215 - 9 (+6)2
1.0182 - 87 (-5)0.940.7859.0026 - 11 (+15)0
0.9980 - 75 (+5)1.070.7659.009 - 12 (-3)1
0.8561 - 72 (-11)0.850.5857.107 - 10 (-3)0
0.8447 - 65 (-18)0.720.4556.231 - 5 (-4)2
Brazil League Stage 2 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.18102 - 81 (+21)1.261.0266.0121 - 18 (+3)1
1.0869 - 58 (+11)1.190.6967.014 - 7 (-3)3
0.9665 - 64 (+1)1.020.6561.064 - 7 (-3)0
0.9565 - 69 (-4)0.940.6562.0112 - 12 (+0)1
0.8661 - 71 (-10)0.860.6157.005 - 10 (-5)1
Charlotte Major 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.9752 - 51 (+1)1.020.8160.927 - 14 (-7)0
0.9440 - 43 (-3)0.930.6357.818 - 5 (+3)1
0.8936 - 46 (-10)0.780.5660.944 - 2 (+2)1
0.8940 - 49 (-9)0.820.6356.303 - 2 (+1)2
0.8338 - 49 (-11)0.780.5953.126 - 13 (-7)2
Copa Elite Six Stage 1 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0681 - 67 (+14)1.210.7761.903 - 6 (-3)2
1.0575 - 69 (+6)1.090.7160.0212 - 5 (+7)2
1.0287 - 89 (-2)0.980.8361.9028 - 17 (+11)0
1.0064 - 69 (-5)0.930.6164.882 - 6 (-4)3
0.9779 - 80 (-1)0.990.7561.9113 - 13 (+0)0
Brazil League Stage 1 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1077 - 76 (+1)1.010.7073.686 - 2 (+4)1
1.0598 - 85 (+13)1.150.8954.5022 - 16 (+6)0
1.0474 - 62 (+12)1.190.6767.305 - 7 (-2)1
1.0175 - 78 (-3)0.960.6862.7116 - 13 (+3)1
0.9674 - 81 (-7)0.910.6761.8213 - 9 (+4)1
Six Invitational 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.08115 - 105 (+10)1.100.7169.9210 - 11 (-1)4
1.07108 - 100 (+8)1.080.6665.0117 - 5 (+12)2
1.01148 - 137 (+11)1.080.9162.6034 - 41 (-7)2
0.96102 - 108 (-6)0.940.6366.9105 - 11 (-6)0
0.91106 - 119 (-13)0.890.6567.5210 - 19 (-9)1
Brazil Finals 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0115 - 15 (+0)1.000.8361.105 - 3 (+2)0
0.8713 - 14 (-1)0.930.7244.402 - 2 (+0)0
0.758 - 14 (-6)0.570.4461.110 - 1 (-1)0
0.719 - 15 (-6)0.600.5050.000 - 1 (-1)0
0.443 - 16 (-13)0.190.1750.001 - 3 (-2)0
Sweden Major 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0552 - 50 (+2)1.040.7364.837 - 6 (+1)3
0.9658 - 56 (+2)1.040.8256.3113 - 17 (-4)0
0.8039 - 54 (-15)0.720.5557.713 - 7 (-4)0
0.7631 - 54 (-23)0.570.4452.124 - 2 (+2)2
0.7135 - 56 (-21)0.630.4950.713 - 8 (-5)0
Copa Elite Six Stage 3 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2968 - 48 (+20)1.421.0665.6022 - 9 (+13)2
1.1450 - 38 (+12)1.320.7870.332 - 0 (+2)0
1.0941 - 31 (+10)1.320.6471.913 - 4 (-1)1
1.0544 - 39 (+5)1.130.6967.2110 - 5 (+5)0
0.9838 - 37 (+1)1.030.5968.803 - 6 (-3)1
Brazil League Stage 3 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.33113 - 71 (+42)1.591.1563.3027 - 19 (+8)2
0.9959 - 63 (-4)0.940.6068.416 - 4 (+2)2
0.9759 - 61 (-2)0.970.6061.264 - 11 (-7)3
0.9769 - 69 (+0)1.000.7060.224 - 6 (-2)1
0.9153 - 63 (-10)0.840.5462.227 - 10 (-3)3
Mexico Major 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2178 - 58 (+20)1.340.9166.3021 - 10 (+11)0
1.0363 - 56 (+7)1.130.7362.836 - 8 (-2)1
0.9458 - 58 (+0)1.000.6757.006 - 10 (-4)0
0.9352 - 60 (-8)0.870.6064.016 - 6 (+0)1
0.8845 - 56 (-11)0.800.5260.517 - 5 (+2)1
Copa Elite Six Stage 2 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1880 - 57 (+23)1.400.8465.388 - 5 (+3)1
1.1375 - 60 (+15)1.250.7965.328 - 6 (+2)1
1.0660 - 56 (+4)1.070.6374.709 - 4 (+5)0
1.0172 - 70 (+2)1.030.7658.9019 - 16 (+3)1
0.9759 - 62 (-3)0.950.6267.429 - 11 (-2)0
Brazil League Stage 2 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1982 - 65 (+17)1.260.7972.125 - 9 (-4)5
1.0994 - 78 (+16)1.210.9063.5312 - 17 (-5)1
1.0776 - 64 (+12)1.190.7370.209 - 11 (-2)1
0.9965 - 70 (-5)0.930.6368.3128 - 13 (-5)0
0.9261 - 73 (-12)0.840.5966.309 - 11 (-2)1
Six Invitational 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0198 - 102 (-4)0.960.6467.3213 - 6 (+7)1
0.99109 - 104 (+5)1.050.7162.1420 - 22 (-2)1
0.96102 - 106 (-4)0.960.6762.1113 - 15 (-2)2
0.9291 - 111 (-20)0.820.5965.4108 - 12 (-4)1
0.87108 - 121 (-13)0.890.7157.5020 - 24 (-4)0
Copa Elite Six Stage 1 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1542 - 33 (+9)1.270.9366.707 - 6 (+1)0
1.0235 - 34 (+1)1.030.7866.7210 - 10 (+0)0
1.0231 - 27 (+4)1.150.6964.402 - 3 (-1)0
0.8929 - 32 (-3)0.910.6453.312 - 2 (+0)0
0.8523 - 31 (-8)0.740.5162.231 - 2 (-1)0
Brazil League Stage 1 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1387 - 72 (+15)1.210.8464.4017 - 9 (+8)2
1.0870 - 61 (+9)1.150.6776.018 - 9 (-1)1
1.0683 - 76 (+7)1.090.8069.2014 - 16 (-2)2
1.0273 - 67 (+6)1.090.7066.324 - 9 (-5)2
0.9363 - 70 (-7)0.900.6159.6126 - 11 (-5)1
Six Invitational 2021 LATAM LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2181 - 57 (+24)1.420.8078.215 - 4 (+1)1
1.1879 - 56 (+23)1.410.7869.326 - 1 (+5)1
1.1484 - 67 (+17)1.250.8367.3021 - 14 (+7)1
1.1492 - 73 (+19)1.260.9164.4023 - 16 (+7)0
1.0661 - 59 (+2)1.030.6076.266 - 5 (+1)1
Brazil Regular Season 2020
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.9866 - 72 (-6)0.920.6364.827 - 3 (+4)2
0.94128 - 142 (-14)0.900.6762.81213 - 19 (-6)1
0.93131 - 142 (-11)0.920.6959.2029 - 25 (+4)1
0.89109 - 130 (-21)0.840.5761.319 - 9 (+0)1
0.84122 - 133 (-11)0.920.6456.0023 - 36 (-13)2
0.7342 - 72 (-30)0.580.4958.173 - 9 (-6)0

Statistiques des cartes

*Les statistiques des cartes ne remontent qu’à la phase 1 de 2023*

Carte Victoires % Jouées Victoires totales Défaites totales Rounds gagnés % Victoires en attaque % Victoires en défense %
Chargement...