Connexion / Inscription
Ninjas in Pyjamas logo

Profil d’équipe SixStats

Ninjas in Pyjamas

Événements disputés49Participations historiques
Victoires en événement5Premières places
Gains totaux$2,347,848USD

Composition actuelle

Effectif actif

Classements récents en événement

ClassementÉvénementGainsDate
12th-14thBLAST R6 Major Salt Lake City 2026 $10,000 USD17 mai 2026
2ndSouth America League Kickoff 2026 $8,000 USD19 avril 2026
13th-16thSix Invitational 2026 $55,000 USD15 février 2026
5thSouth America League Finals 2025 $8,165 USD7 décembre 2025
7th-8thBLAST R6 Major Munich 2025 $30,000 USD16 novembre 2025
4thSouth America League Stage 2 2025 $13,873 USD11 octobre 2025
5th-8thEsports World Cup 2025 $75,000 USD9 août 2025
3rdSouth American League Stage 1 2025 $16,152 USD27 juillet 2025

Face-à-face

Chargement...
South America League Stage 1 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.13159 - 137 (+22)1.160.8266.2424 - 18 (+6)2
1.10135 - 120 (+15)1.130.6965.6215 - 10 (+5)2
1.05135 - 133 (+2)1.020.6961.5422 - 15 (+7)3
1.02161 - 157 (+4)1.030.8356.4036 - 24 (+12)1
0.98116 - 128 (-12)0.910.5962.11912 - 19 (-7)5
BLAST R6 Major Salt Lake City 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.9046 - 48 (-2)0.960.7948.308 - 9 (-1)0
0.8930 - 37 (-7)0.810.5258.666 - 2 (+4)0
0.8134 - 43 (-9)0.790.5951.705 - 10 (-5)1
0.7632 - 42 (-10)0.760.5546.602 - 7 (-5)0
0.7331 - 43 (-12)0.720.5346.601 - 8 (-7)0
South America League Kickoff 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1689 - 71 (+18)1.250.7367.2213 - 5 (+8)1
1.0793 - 73 (+20)1.270.7663.107 - 10 (-3)2
1.03104 - 100 (+4)1.040.8561.5028 - 21 (+7)0
1.0392 - 82 (+10)1.120.7561.5114 - 12 (+2)0
1.0073 - 81 (-8)0.900.6064.885 - 7 (-2)2
Six Invitational 2026
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.98104 - 99 (+5)1.050.7058.846 - 12 (-6)3
0.95102 - 104 (-2)0.980.6960.1015 - 17 (-2)2
0.93119 - 121 (-2)0.980.8054.1026 - 26 (+0)0
0.7974 - 109 (-35)0.680.5053.474 - 7 (-3)1
0.7072 - 114 (-42)0.630.4946.6018 - 17 (+1)0
South America League Finals 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
0.8938 - 45 (-7)0.840.6956.415 - 3 (+2)0
0.8538 - 46 (-8)0.830.6954.5010 - 11 (-1)0
0.8332 - 42 (-10)0.760.5854.542 - 3 (-1)0
0.7933 - 41 (-8)0.800.6047.333 - 8 (-5)0
0.7933 - 43 (-10)0.770.6049.114 - 6 (-2)0
BLAST R6 Major Munich 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.07111 - 94 (+17)1.180.8458.3129 - 20 (+9)0
1.06103 - 91 (+12)1.130.7860.6015 - 7 (+8)0
0.9582 - 86 (-4)0.950.6263.626 - 8 (-2)1
0.9387 - 94 (-7)0.930.6656.1216 - 12 (+4)1
0.8669 - 89 (-20)0.780.5255.378 - 11 (-3)1
South America League Stage 2 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.11129 - 133 (-4)0.970.6564.52224 - 16 (+8)2
1.09159 - 150 (+9)1.060.8160.4337 - 25 (+12)2
1.09150 - 125 (+25)1.200.7663.5419 - 20 (-1)2
1.04145 - 129 (+16)1.120.7462.9117 - 16 (+1)2
0.96117 - 126 (-9)0.930.5964.5510 - 12 (-2)2
Esports World Cup 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0944 - 37 (+7)1.190.7960.7011 - 5 (+6)2
1.0640 - 37 (+3)1.080.7171.405 - 4 (+1)1
1.0438 - 38 (+0)1.000.6871.464 - 3 (+1)0
1.0043 - 40 (+3)1.080.7762.507 - 12 (-5)1
0.9735 - 36 (-1)0.970.6369.611 - 4 (-3)0
South American League Stage 1 2025
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.08204 - 183 (+21)1.110.8860.1340 - 31 (+9)0
1.04172 - 164 (+8)1.050.7463.5132 - 25 (+7)1
1.02162 - 155 (+7)1.050.7063.9317 - 12 (+5)0
0.97162 - 152 (+10)1.070.7059.2216 - 27 (-11)5
0.91134 - 168 (-34)0.800.5858.82012 - 20 (-8)2
Brazil Montreal Major LCQ
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1335 - 29 (+6)1.210.8867.507 - 4 (+3)1
1.1031 - 28 (+3)1.110.7867.524 - 2 (+2)1
1.0128 - 26 (+2)1.080.7060.001 - 1 (+0)2
0.7825 - 36 (-11)0.690.6352.509 - 7 (+2)0
0.7720 - 33 (-13)0.610.5060.023 - 2 (+1)0
Brazil League Stage 2 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.01109 - 107 (+2)1.020.7461.2020 - 13 (+7)1
1.00128 - 119 (+9)1.080.8756.5126 - 28 (-2)0
1.0094 - 97 (-3)0.970.6462.639 - 9 (+0)1
0.9692 - 98 (-6)0.940.6362.626 - 10 (-4)2
0.9188 - 103 (-15)0.850.6059.9513 - 13 (+0)1
Brazil League Stage 1 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1382 - 66 (+16)1.240.8859.1211 - 6 (+5)0
0.8661 - 71 (-10)0.860.6649.575 - 8 (-3)0
0.8664 - 73 (-9)0.880.6951.6115 - 16 (-1)0
0.8560 - 72 (-12)0.830.6551.609 - 11 (-2)2
0.7748 - 70 (-22)0.690.5249.535 - 7 (-2)0
Six Invitational 2024
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.07125 - 113 (+12)1.110.7156.8620 - 11 (+9)2
1.01138 - 124 (+14)1.110.7856.8218 - 16 (+2)0
0.99120 - 129 (-9)0.930.6852.81322 - 15 (+7)1
0.93121 - 124 (-3)0.980.6953.4215 - 17 (-2)2
0.7798 - 128 (-30)0.770.5647.2215 - 26 (-11)2
Atlanta Major 2023
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.11106 - 79 (+27)1.340.7962.7115 - 14 (+1)2
0.9995 - 92 (+3)1.030.7156.71112 - 13 (-1)1
0.9895 - 89 (+6)1.070.7157.5414 - 14 (+0)0
0.9785 - 90 (-5)0.940.6357.5215 - 8 (+7)2
0.9487 - 99 (-12)0.880.6554.5319 - 7 (+12)0
Brazil League Stage 2 2023
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.29100 - 62 (+38)1.610.9869.6214 - 8 (+6)1
1.1386 - 69 (+17)1.250.8456.9813 - 12 (+1)3
1.0980 - 62 (+18)1.290.7858.817 - 7 (+0)1
0.9573 - 71 (+2)1.030.7252.0215 - 13 (+2)1
0.7647 - 72 (-25)0.650.4652.015 - 8 (-3)0
Gamers8 2023
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1675 - 62 (+13)1.210.8376.7012 - 7 (+5)0
1.0669 - 59 (+10)1.170.7761.1010 - 7 (+3)1
1.0257 - 59 (-2)0.970.6372.2115 - 9 (+6)0
1.0062 - 62 (+0)1.000.6966.757 - 9 (-2)1
0.9460 - 60 (+0)1.000.6758.906 - 8 (-2)0
Copenhagen Major 2023
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.17103 - 71 (+32)1.450.8861.5012 - 10 (+2)2
1.1293 - 72 (+21)1.290.7965.0012 - 8 (+4)1
1.0991 - 74 (+17)1.230.7855.6018 - 13 (+5)1
0.9576 - 70 (+6)1.090.6556.417 - 13 (-6)2
0.8466 - 82 (-16)0.800.5649.61111 - 11 (+0)0
Brazil League Stage 1 2023
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0329 - 26 (+3)1.120.7663.206 - 6 (+0)0
1.0131 - 29 (+2)1.070.8260.504 - 5 (-1)0
0.8022 - 28 (-6)0.790.5847.412 - 2 (+0)0
0.7518 - 27 (-9)0.670.4752.622 - 5 (-3)0
0.7418 - 28 (-10)0.640.4747.404 - 1 (+3)0
Brazil League Stage 3 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1087 - 74 (+13)1.180.8463.5015 - 10 (+5)0
0.9357 - 73 (-16)0.780.5561.598 - 4 (+4)1
0.9264 - 73 (-9)0.880.6262.5010 - 8 (+2)0
0.8765 - 74 (-9)0.880.6357.729 - 13 (-4)0
0.8465 - 79 (-14)0.820.6355.8212 - 15 (-3)0
Berlin Major 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3266 - 42 (+24)1.571.0066.7013 - 4 (+9)1
1.1352 - 44 (+8)1.180.7968.226 - 2 (+4)1
1.0748 - 38 (+10)1.260.7369.707 - 10 (-3)0
0.9242 - 50 (-8)0.840.6465.2010 - 7 (+3)0
0.8833 - 46 (-13)0.720.5066.733 - 4 (-1)0
Copa Elite Six Stage 2 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1892 - 70 (+22)1.310.9265.0213 - 10 (+3)2
0.9864 - 61 (+3)1.050.6461.035 - 4 (+1)0
0.9860 - 64 (-4)0.940.6061.054 - 10 (-6)3
0.9567 - 71 (-4)0.940.6760.0018 - 13 (+5)0
0.9267 - 72 (-5)0.930.6755.0011 - 12 (-1)0
Brazil League Stage 2 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2699 - 69 (+30)1.430.9670.9125 - 13 (+12)0
1.1892 - 68 (+24)1.350.8968.9013 - 8 (+5)0
1.1083 - 70 (+13)1.190.8166.0210 - 8 (+2)1
1.0062 - 65 (-3)0.950.6069.929 - 8 (+1)0
0.7741 - 68 (-27)0.600.4059.244 - 5 (-1)0
Brazil League Stage 1 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1490 - 71 (+19)1.270.8766.0014 - 10 (+4)1
1.0080 - 87 (-7)0.920.7856.3018 - 15 (+3)1
0.8962 - 78 (-16)0.790.6060.205 - 2 (+3)1
0.8151 - 73 (-22)0.700.5049.585 - 3 (+2)1
0.8166 - 81 (-15)0.810.6454.4010 - 20 (-10)1
Six Invitational 2022
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.09118 - 97 (+21)1.220.8163.4321 - 20 (+1)2
0.98103 - 104 (-1)0.990.7164.1113 - 15 (-2)1
0.9785 - 98 (-13)0.870.5965.5126 - 9 (-3)3
0.90107 - 113 (-6)0.950.7460.7115 - 26 (-11)1
0.8880 - 96 (-16)0.830.5558.6112 - 8 (+4)0
Brazil Finals 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2893 - 67 (+26)1.390.9970.2320 - 7 (+13)1
1.0862 - 56 (+6)1.110.6675.503 - 5 (-2)3
1.0770 - 69 (+1)1.010.7462.8016 - 7 (+9)1
1.0157 - 58 (-1)0.980.6169.124 - 2 (+2)1
0.9665 - 71 (-6)0.920.6966.0116 - 14 (+2)0
Sweden Major 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.16143 - 109 (+34)1.310.8463.7135 - 24 (+11)1
1.12145 - 113 (+32)1.280.8566.1117 - 17 (+0)1
1.05126 - 116 (+10)1.090.7464.9124 - 20 (+4)2
1.02113 - 104 (+9)1.090.6664.306 - 13 (-7)4
0.8483 - 110 (-27)0.750.4956.1106 - 9 (-3)1
Copa Elite Six Stage 3 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2372 - 50 (+22)1.440.9071.3011 - 5 (+6)1
1.0866 - 54 (+12)1.220.8360.0212 - 10 (+2)1
1.0452 - 47 (+5)1.110.6566.333 - 2 (+1)1
1.0346 - 50 (-4)0.920.5872.564 - 4 (+0)0
1.0062 - 60 (+2)1.030.7867.5112 - 16 (-4)0
Brazil League Stage 3 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0479 - 76 (+3)1.040.7566.0012 - 11 (+1)1
1.0373 - 70 (+3)1.040.6963.218 - 5 (+3)3
1.0078 - 81 (-3)0.960.7465.1017 - 15 (+2)2
0.8568 - 80 (-12)0.850.6464.224 - 20 (-16)1
0.8256 - 75 (-19)0.750.5356.683 - 9 (-6)0
Mexico Major 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3381 - 53 (+28)1.530.9670.2015 - 9 (+6)2
1.1370 - 60 (+10)1.170.8371.4010 - 3 (+7)0
0.9146 - 58 (-12)0.790.5565.553 - 5 (-2)2
0.8653 - 62 (-9)0.850.6357.107 - 10 (-3)0
0.8253 - 69 (-16)0.770.6358.309 - 13 (-4)0
Copa Elite Six Stage 2 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.29104 - 68 (+36)1.530.9567.3121 - 10 (+11)2
1.2793 - 61 (+32)1.520.8572.7011 - 3 (+8)2
1.0991 - 78 (+13)1.170.8370.0020 - 20 (+0)1
1.0466 - 68 (-2)0.970.6070.952 - 6 (-4)4
1.0166 - 71 (-5)0.930.6073.608 - 8 (+0)1
Brazil League Stage 2 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.2897 - 61 (+36)1.591.0070.1020 - 14 (+6)1
1.2686 - 63 (+23)1.370.8977.3113 - 6 (+7)1
1.2178 - 58 (+20)1.340.8070.1016 - 6 (+10)4
1.0660 - 55 (+5)1.090.6273.264 - 3 (+1)0
1.0163 - 62 (+1)1.020.6570.109 - 6 (+3)0
Six Invitational 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.18190 - 149 (+41)1.280.8571.4034 - 26 (+8)3
1.15188 - 159 (+29)1.180.8470.5044 - 27 (+17)0
1.14188 - 144 (+44)1.310.8469.6123 - 26 (-3)4
1.10144 - 131 (+13)1.100.6468.3019 - 8 (+11)4
0.95117 - 143 (-26)0.820.5264.7157 - 10 (-3)3
Copa Elite Six Stage 1 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3474 - 47 (+27)1.571.0178.1014 - 3 (+11)0
1.2667 - 47 (+20)1.430.9267.1111 - 5 (+6)5
1.0249 - 47 (+2)1.040.6768.503 - 2 (+1)0
1.0051 - 56 (-5)0.910.7065.8019 - 9 (+10)1
0.9841 - 48 (-7)0.850.5669.955 - 2 (+3)2
Brazil League Stage 1 2021
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1586 - 70 (+16)1.230.8463.7122 - 18 (+4)2
1.1484 - 69 (+15)1.220.8267.6110 - 13 (-3)4
0.9966 - 66 (+0)1.000.6565.715 - 6 (-1)1
0.9469 - 73 (-4)0.950.6855.9310 - 11 (-1)2
0.8446 - 75 (-29)0.610.4562.782 - 5 (-3)1
Brazil Finals 2020
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0624 - 21 (+3)1.140.8959.303 - 2 (+1)0
1.0423 - 21 (+2)1.100.8555.603 - 2 (+1)2
0.8114 - 22 (-8)0.640.5263.030 - 5 (-5)1
0.7415 - 24 (-9)0.630.5655.604 - 6 (-2)0
0.667 - 18 (-11)0.390.2655.611 - 1 (+0)1
Brazil November Major 2020
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1672 - 62 (+10)1.160.8673.8012 - 7 (+5)2
1.1168 - 55 (+13)1.240.8166.708 - 5 (+3)0
0.9858 - 63 (-5)0.920.6964.3111 - 12 (-1)4
0.9560 - 67 (-7)0.900.7161.9110 - 11 (-1)2
0.8445 - 62 (-17)0.730.5461.991 - 7 (-6)0
Brazil August Major 2020
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.4278 - 40 (+38)1.951.0377.6011 - 4 (+7)3
1.2273 - 47 (+26)1.550.9665.8010 - 11 (-1)1
0.9855 - 58 (-3)0.950.7264.5314 - 11 (+3)0
0.9847 - 49 (-2)0.960.6265.806 - 3 (+3)1
0.8535 - 51 (-16)0.690.4665.833 - 3 (+0)1
Brazil Regular Season 2020
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.25155 - 113 (+42)1.370.8573.2238 - 22 (+16)3
1.24159 - 110 (+49)1.450.8776.0022 - 18 (+4)3
1.11119 - 107 (+12)1.110.6572.1188 - 7 (+1)1
1.09115 - 96 (+19)1.200.6373.8210 - 8 (+2)2
1.07141 - 114 (+27)1.240.7767.2122 - 26 (-4)2
Six Invitational 2020
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.15170 - 120 (+50)1.420.7569.227 - 13 (-6)5
1.15196 - 158 (+38)1.240.8664.3147 - 35 (+12)1
1.09172 - 156 (+16)1.100.7667.8329 - 24 (+5)1
1.08188 - 161 (+27)1.170.8363.9230 - 28 (+2)2
1.02116 - 148 (-32)0.780.5167.8227 - 8 (-1)5
Pro League Season 11 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.17131 - 107 (+24)1.220.8768.7118 - 13 (+5)3
1.12123 - 97 (+26)1.270.8266.0123 - 22 (+1)3
1.09119 - 102 (+17)1.170.7966.7024 - 21 (+3)2
1.06104 - 96 (+8)1.080.6968.706 - 8 (-2)4
0.9984 - 96 (-12)0.880.5670.0175 - 11 (-6)3
Pro League Season 10 Finals
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0420 - 19 (+1)1.050.8366.701 - 2 (-1)0
0.8614 - 20 (-6)0.700.5866.722 - 0 (+2)0
0.8014 - 18 (-4)0.780.5845.801 - 3 (-2)2
0.6613 - 21 (-8)0.620.5441.702 - 5 (-3)0
0.568 - 20 (-12)0.400.3345.802 - 6 (-4)1
Raleigh Major 2019
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0141 - 38 (+3)1.080.7364.308 - 8 (+0)0
0.9638 - 43 (-5)0.880.6862.508 - 6 (+2)1
0.9541 - 41 (+0)1.000.7355.408 - 8 (+0)1
0.8932 - 38 (-6)0.840.5755.410 - 1 (-1)1
0.8833 - 39 (-6)0.850.5960.703 - 5 (-2)0
Raleigh Major LATAM Qualifier
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.32113 - 75 (+38)1.511.0272.1029 - 13 (+16)1
1.31108 - 67 (+41)1.610.9775.7111 - 7 (+4)0
1.1891 - 63 (+28)1.440.8273.0012 - 13 (-1)2
1.1678 - 63 (+15)1.240.7071.209 - 3 (+6)3
1.1066 - 61 (+5)1.080.5970.374 - 6 (-2)2
Pro League Season 10 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.33150 - 91 (+59)1.651.0166.2114 - 14 (+0)4
1.17112 - 84 (+28)1.330.7672.3210 - 7 (+3)3
1.0396 - 92 (+4)1.040.6566.0105 - 11 (-6)0
1.0072 - 74 (-2)0.970.6867.019 - 11 (-2)3
0.9729 - 30 (-1)0.970.6966.705 - 8 (-3)1
0.9098 - 102 (-4)0.960.6662.8319 - 34 (-15)1
Allied Esports Vegas Minor 2019
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.3683 - 54 (+29)1.541.0475.0124 - 8 (+16)1
1.1661 - 47 (+14)1.300.7671.319 - 2 (+7)1
1.0355 - 53 (+2)1.040.6966.3010 - 4 (+6)0
0.9955 - 52 (+3)1.060.6965.015 - 12 (-7)0
0.9443 - 52 (-9)0.830.5465.034 - 2 (+2)3
Six Invitational 2019
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.0642 - 38 (+4)1.110.8864.608 - 9 (-1)0
0.9334 - 36 (-2)0.940.7156.316 - 6 (+0)0
0.7925 - 38 (-13)0.660.5256.343 - 2 (+1)0
0.7823 - 34 (-11)0.680.4852.122 - 6 (-4)1
0.6621 - 40 (-19)0.530.4452.102 - 4 (-2)0
Pro League Season 9 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.31166 - 107 (+59)1.551.0767.7230 - 22 (+8)2
1.26125 - 98 (+27)1.280.8172.9127 - 16 (+11)3
1.17104 - 90 (+14)1.160.6774.2510 - 1 (+9)1
1.0936 - 30 (+6)1.200.8265.905 - 4 (+1)0
0.9796 - 106 (-10)0.910.6265.869 - 10 (-1)0
0.8963 - 79 (-16)0.800.5764.047 - 14 (-7)0
Paris Major 2018
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1572 - 59 (+13)1.220.8370.1011 - 5 (+6)1
1.1479 - 67 (+12)1.180.9162.1118 - 6 (+12)0
1.0763 - 55 (+8)1.150.7267.819 - 7 (+2)1
0.9040 - 54 (-14)0.740.4669.0140 - 8 (-8)2
0.8352 - 63 (-11)0.830.6054.006 - 17 (-11)2
DreamHack Valencia 2018
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.1927 - 19 (+8)1.420.8764.505 - 2 (+3)1
1.0822 - 20 (+2)1.100.7174.241 - 1 (+0)0
0.9821 - 23 (-2)0.910.6871.007 - 6 (+1)0
0.9619 - 21 (-2)0.900.6171.002 - 3 (-1)0
0.8719 - 23 (-4)0.830.6158.111 - 3 (-2)0
Pro League Season 8 LATAM
NomNoteK - DK/DKPRKOST%PlantesEntry1vX
1.12106 - 95 (+11)1.120.8567.2217 - 10 (+7)0
1.1087 - 80 (+7)1.090.7072.038 - 4 (+4)3
0.9991 - 92 (-1)0.990.7363.209 - 6 (+3)0
0.9470 - 84 (-14)0.830.5665.6107 - 12 (-5)3
0.8982 - 95 (-13)0.860.6658.4127 - 25 (+2)1

Statistiques des cartes

*Les statistiques des cartes ne remontent qu’à la phase 1 de 2023*

Carte Victoires % Jouées Victoires totales Défaites totales Rounds gagnés % Victoires en attaque % Victoires en défense %
Chargement...