
SixStats チームプロフィール
Knights
出場大会数2通算出場回数
大会優勝数01位獲得数
獲得賞金総額$14,000USD
現在のラインナップ
現行ロスター
最近の大会順位
| 順位 | 大会 | 獲得賞金 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 21st-24th | Atlanta Major 2023 ![]() | $12,500 USD | 2023年11月12日 |
| 6th | Pro League Season 11 ANZ ![]() | $1,500 USD | 2020年3月26日 |
直接対戦
読み込み中...
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 36 - 28 (+8) | 1.29 | 1.09 | 66.7 | 2 | 12 - 1 (+11) | 0 | |
| 0.86 | 22 - 26 (-4) | 0.85 | 0.67 | 51.5 | 1 | 2 - 3 (-1) | 0 | |
| 0.85 | 24 - 29 (-5) | 0.83 | 0.73 | 48.5 | 0 | 4 - 4 (+0) | 1 | |
| 0.71 | 17 - 27 (-10) | 0.63 | 0.52 | 45.5 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | |
| 0.66 | 13 - 24 (-11) | 0.54 | 0.39 | 48.5 | 3 | 0 - 5 (-5) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 117 - 97 (+20) | 1.21 | 0.83 | 70.2 | 0 | 19 - 10 (+9) | 3 | |
| 1.11 | 106 - 99 (+7) | 1.07 | 0.75 | 66.7 | 2 | 15 - 9 (+6) | 5 | |
| 1.10 | 88 - 88 (+0) | 1.00 | 0.71 | 66.1 | 15 | 14 - 7 (+7) | 4 | |
| 0.89 | 34 - 39 (-5) | 0.87 | 0.60 | 56.1 | 6 | 7 - 7 (+0) | 0 | |
| 0.88 | 99 - 110 (-11) | 0.90 | 0.70 | 56.7 | 0 | 14 - 22 (-8) | 2 | |
| 0.77 | 43 - 63 (-20) | 0.68 | 0.54 | 57.0 | 3 | 3 - 9 (-6) | 0 | |
| 0.51 | 5 - 17 (-12) | 0.29 | 0.24 | 47.6 | 0 | 0 - 4 (-4) | 1 |
マップ統計
*マップ統計は2023年ステージ1以降のみです*
| マップ | 勝率 | 試合数 | 合計勝利数 | 合計敗北数 | ラウンド勝率 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops

Argentina

