
SixStats チームプロフィール
Leviatan Soul
出場大会数2通算出場回数
大会優勝数01位獲得数
獲得賞金総額$18,420USD
現在のラインナップ
現行ロスター
最近の大会順位
| 順位 | 大会 | 獲得賞金 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 6th | CN League Stage 1 2026 ![]() | $12,564 USD | 2026年7月19日 |
| 10th | CN League Kickoff 2026 ![]() | $5,856 USD | 2026年4月26日 |
直接対戦
読み込み中...
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 243 - 225 (+18) | 1.08 | 0.78 | 59.2 | 0 | 43 - 34 (+9) | 3 | |
| 0.98 | 173 - 221 (-48) | 0.78 | 0.56 | 57.6 | 11 | 18 - 27 (-9) | 7 | |
| 0.94 | 218 - 235 (-17) | 0.93 | 0.70 | 55.3 | 6 | 31 - 38 (-7) | 5 | |
| 0.93 | 178 - 226 (-48) | 0.79 | 0.57 | 54.3 | 3 | 34 - 27 (+7) | 6 | |
| 0.82 | 170 - 214 (-44) | 0.79 | 0.59 | 55.4 | 8 | 22 - 35 (-13) | 2 | |
| 0.66 | 9 - 18 (-9) | 0.50 | 0.41 | 50.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 26 - 37 (-11) | 0.70 | 0.60 | 39.5 | 1 | 5 - 2 (+3) | 1 | |
| 0.75 | 31 - 46 (-15) | 0.67 | 0.62 | 52.0 | 1 | 2 - 5 (-3) | 0 | |
| 0.62 | 17 - 31 (-14) | 0.55 | 0.47 | 41.7 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | |
| 0.49 | 17 - 38 (-21) | 0.45 | 0.40 | 31.0 | 0 | 0 - 7 (-7) | 1 | |
| 0.33 | 11 - 46 (-35) | 0.24 | 0.22 | 28.0 | 0 | 2 - 13 (-11) | 0 | |
| 0.21 | 5 - 29 (-24) | 0.17 | 0.17 | 20.7 | 0 | 0 - 9 (-9) | 0 |
マップ統計
*マップ統計は2023年ステージ1以降のみです*
| マップ | 勝率 | 試合数 | 合計勝利数 | 合計敗北数 | ラウンド勝率 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops

Taiwan