
SixStats チームプロフィール
MyQueen
出場大会数2通算出場回数
大会優勝数01位獲得数
獲得賞金総額$17,373USD
現在のラインナップ
現行ロスター
最近の大会順位
| 順位 | 大会 | 獲得賞金 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 9th | CN League Stage 1 2026 ![]() | $10,346 USD | 2026年7月19日 |
| 8th | CN League Kickoff 2026 ![]() | $7,027 USD | 2026年4月26日 |
直接対戦
読み込み中...
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 157 - 161 (-4) | 0.98 | 0.74 | 55.5 | 2 | 22 - 25 (-3) | 1 | |
| 0.95 | 143 - 151 (-8) | 0.95 | 0.68 | 51.2 | 2 | 18 - 18 (+0) | 2 | |
| 0.93 | 156 - 161 (-5) | 0.97 | 0.74 | 55.5 | 7 | 22 - 29 (-7) | 2 | |
| 0.73 | 88 - 156 (-68) | 0.56 | 0.42 | 50.7 | 11 | 9 - 20 (-11) | 0 | |
| 0.73 | 111 - 160 (-49) | 0.69 | 0.53 | 52.6 | 3 | 20 - 28 (-8) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 56 - 73 (-17) | 0.77 | 0.60 | 52.7 | 3 | 4 - 12 (-8) | 4 | |
| 0.79 | 54 - 76 (-22) | 0.71 | 0.58 | 52.7 | 0 | 5 - 10 (-5) | 1 | |
| 0.76 | 54 - 76 (-22) | 0.71 | 0.58 | 50.5 | 0 | 9 - 12 (-3) | 0 | |
| 0.74 | 55 - 78 (-23) | 0.71 | 0.59 | 49.5 | 2 | 7 - 13 (-6) | 0 | |
| 0.70 | 3 - 5 (-2) | 0.60 | 0.33 | 44.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | |
| 0.54 | 33 - 73 (-40) | 0.45 | 0.39 | 44.0 | 0 | 4 - 14 (-10) | 0 |
マップ統計
*マップ統計は2023年ステージ1以降のみです*
| マップ | 勝率 | 試合数 | 合計勝利数 | 合計敗北数 | ラウンド勝率 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops

