
SixStats チームプロフィール
Shifters
出場大会数3通算出場回数
大会優勝数01位獲得数
獲得賞金総額$11,250USD
現在のラインナップ
現行ロスター
最近の大会順位
| 順位 | 大会 | 獲得賞金 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 8th | Europe MENA League Stage 1 2026 ![]() | $8,000 USD | 2026年7月14日 |
| 5th | Europe MENA League Kickoff 2026 ![]() | $3,250 USD | 2026年4月24日 |
| 4th | Six Invitational 2026 EU LCQ ![]() | $0 USD | 2026年1月11日 |
直接対戦
読み込み中...
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 84 - 73 (+11) | 1.15 | 0.84 | 60.0 | 0 | 14 - 9 (+5) | 2 | |
| 0.93 | 64 - 70 (-6) | 0.91 | 0.64 | 64.0 | 1 | 5 - 8 (-3) | 0 | |
| 0.93 | 71 - 74 (-3) | 0.96 | 0.71 | 56.0 | 1 | 10 - 16 (-6) | 1 | |
| 0.91 | 68 - 75 (-7) | 0.91 | 0.68 | 56.0 | 2 | 13 - 12 (+1) | 0 | |
| 0.81 | 53 - 75 (-22) | 0.71 | 0.53 | 54.0 | 2 | 6 - 7 (-1) | 2 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 101 - 69 (+32) | 1.46 | 0.92 | 70.9 | 5 | 8 - 9 (-1) | 1 | |
| 1.21 | 98 - 74 (+24) | 1.32 | 0.89 | 65.5 | 1 | 26 - 11 (+15) | 2 | |
| 1.15 | 89 - 72 (+17) | 1.24 | 0.81 | 63.6 | 2 | 14 - 9 (+5) | 3 | |
| 0.93 | 65 - 75 (-10) | 0.87 | 0.59 | 59.1 | 1 | 14 - 7 (+7) | 1 | |
| 0.77 | 51 - 79 (-28) | 0.65 | 0.46 | 53.6 | 7 | 4 - 8 (-4) | 1 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 128 - 89 (+39) | 1.44 | 0.99 | 68.2 | 0 | 27 - 16 (+11) | 2 | |
| 1.01 | 85 - 93 (-8) | 0.91 | 0.66 | 65.1 | 9 | 6 - 6 (+0) | 4 | |
| 0.98 | 82 - 83 (-1) | 0.99 | 0.64 | 66.7 | 2 | 5 - 11 (-6) | 3 | |
| 0.89 | 77 - 90 (-13) | 0.86 | 0.60 | 61.2 | 3 | 11 - 14 (-3) | 1 | |
| 0.88 | 85 - 101 (-16) | 0.84 | 0.66 | 58.9 | 0 | 15 - 17 (-2) | 1 |
マップ統計
*マップ統計は2023年ステージ1以降のみです*
| マップ | 勝率 | 試合数 | 合計勝利数 | 合計敗北数 | ラウンド勝率 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops




Netherlands
Italy

