
SixStats チームプロフィール
Wildcard
出場大会数20通算出場回数
大会優勝数11位獲得数
獲得賞金総額$494,826USD
現在のラインナップ
現行ロスター
最近の大会順位
| 順位 | 大会 | 獲得賞金 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1st | North America League Stage 1 2026 ![]() | $25,000 USD | 2026年7月17日 |
| 5th-8th | BLAST R6 Major Salt Lake City 2026 ![]() | $22,000 USD | 2026年5月17日 |
| 2nd | North America League Kickoff 2026 ![]() | $8,000 USD | 2026年4月23日 |
| 5th-6th | Six Invitational 2026 ![]() | $135,000 USD | 2026年2月15日 |
| 6th | North America League Finals 2025 ![]() | $5,798 USD | 2025年12月14日 |
| 4th | BLAST R6 Major Munich 2025 ![]() | $65,000 USD | 2025年11月16日 |
| 4th | North America League Stage 2 2025 ![]() | $13,873 USD | 2025年10月11日 |
| 5th | North American League Stage 1 2025 ![]() | $13,155 USD | 2025年7月19日 |
直接対戦
読み込み中...
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | 132 - 115 (+17) | 1.15 | 0.70 | 69.1 | 17 | 19 - 9 (+10) | 2 | |
| 1.16 | 147 - 125 (+22) | 1.18 | 0.78 | 69.1 | 3 | 26 - 16 (+10) | 2 | |
| 1.12 | 153 - 119 (+34) | 1.29 | 0.81 | 64.4 | 1 | 19 - 19 (+0) | 3 | |
| 1.11 | 150 - 128 (+22) | 1.17 | 0.80 | 62.2 | 2 | 23 - 20 (+3) | 0 | |
| 1.08 | 127 - 118 (+9) | 1.08 | 0.68 | 63.8 | 3 | 20 - 16 (+4) | 1 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 102 - 92 (+10) | 1.11 | 0.85 | 57.5 | 0 | 17 - 10 (+7) | 1 | |
| 1.03 | 97 - 88 (+9) | 1.10 | 0.81 | 59.2 | 1 | 14 - 12 (+2) | 1 | |
| 0.98 | 81 - 82 (-1) | 0.99 | 0.68 | 59.2 | 1 | 12 - 12 (+0) | 2 | |
| 0.96 | 75 - 81 (-6) | 0.93 | 0.63 | 55.8 | 1 | 8 - 14 (-6) | 5 | |
| 0.78 | 54 - 89 (-35) | 0.61 | 0.45 | 55.8 | 10 | 10 - 11 (-1) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 103 - 105 (-2) | 0.98 | 0.72 | 63.9 | 3 | 10 - 4 (+6) | 1 | |
| 1.02 | 92 - 87 (+5) | 1.06 | 0.64 | 59.0 | 9 | 7 - 11 (-4) | 5 | |
| 0.99 | 107 - 108 (-1) | 0.99 | 0.74 | 63.9 | 1 | 20 - 21 (-1) | 2 | |
| 0.97 | 106 - 105 (+1) | 1.01 | 0.74 | 56.3 | 0 | 19 - 15 (+4) | 1 | |
| 0.78 | 79 - 106 (-27) | 0.75 | 0.55 | 54.9 | 0 | 16 - 21 (-5) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 149 - 117 (+32) | 1.27 | 0.81 | 62.3 | 3 | 17 - 12 (+5) | 3 | |
| 1.16 | 157 - 120 (+37) | 1.31 | 0.86 | 66.1 | 1 | 23 - 16 (+7) | 1 | |
| 1.06 | 120 - 109 (+11) | 1.10 | 0.66 | 60.1 | 10 | 16 - 12 (+4) | 2 | |
| 0.94 | 125 - 128 (-3) | 0.98 | 0.68 | 57.4 | 1 | 24 - 24 (+0) | 2 | |
| 0.89 | 110 - 137 (-27) | 0.80 | 0.60 | 59.0 | 10 | 18 - 21 (-3) | 1 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 24 - 17 (+7) | 1.41 | 0.89 | 70.4 | 0 | 6 - 0 (+6) | 0 | |
| 0.99 | 18 - 19 (-1) | 0.95 | 0.67 | 63.0 | 0 | 5 - 1 (+4) | 0 | |
| 0.89 | 16 - 20 (-4) | 0.80 | 0.59 | 63.0 | 3 | 1 - 1 (+0) | 0 | |
| 0.74 | 15 - 21 (-6) | 0.71 | 0.56 | 44.4 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 | |
| 0.71 | 13 - 21 (-8) | 0.62 | 0.48 | 51.9 | 1 | 2 - 7 (-5) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 147 - 119 (+28) | 1.24 | 0.84 | 64.2 | 0 | 14 - 17 (-3) | 2 | |
| 1.02 | 129 - 131 (-2) | 0.98 | 0.73 | 63.1 | 3 | 20 - 14 (+6) | 0 | |
| 1.01 | 120 - 115 (+5) | 1.04 | 0.68 | 66.5 | 9 | 8 - 15 (-7) | 2 | |
| 0.91 | 124 - 130 (-6) | 0.95 | 0.70 | 55.1 | 1 | 22 - 25 (-3) | 0 | |
| 0.82 | 109 - 135 (-26) | 0.81 | 0.62 | 53.4 | 5 | 18 - 23 (-5) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 126 - 112 (+14) | 1.13 | 0.77 | 62.2 | 0 | 23 - 16 (+7) | 1 | |
| 1.05 | 103 - 107 (-4) | 0.96 | 0.63 | 64.0 | 9 | 17 - 6 (+11) | 1 | |
| 1.03 | 113 - 121 (-8) | 0.93 | 0.69 | 65.2 | 1 | 26 - 16 (+10) | 0 | |
| 0.99 | 117 - 115 (+2) | 1.02 | 0.71 | 59.8 | 6 | 17 - 17 (+0) | 1 | |
| 0.97 | 118 - 113 (+5) | 1.04 | 0.72 | 54.9 | 1 | 13 - 12 (+1) | 1 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 171 - 145 (+26) | 1.18 | 0.84 | 62.3 | 2 | 22 - 14 (+8) | 5 | |
| 1.05 | 121 - 127 (-6) | 0.95 | 0.59 | 61.3 | 14 | 8 - 11 (-3) | 6 | |
| 1.02 | 163 - 144 (+19) | 1.13 | 0.80 | 64.2 | 4 | 19 - 27 (-8) | 1 | |
| 1.00 | 141 - 146 (-5) | 0.97 | 0.69 | 59.3 | 1 | 25 - 25 (+0) | 2 | |
| 0.89 | 127 - 159 (-32) | 0.80 | 0.62 | 55.9 | 9 | 21 - 31 (-10) | 6 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 | 88 - 52 (+36) | 1.69 | 0.89 | 71.7 | 0 | 5 - 5 (+0) | 1 | |
| 1.16 | 83 - 70 (+13) | 1.19 | 0.84 | 64.6 | 1 | 21 - 12 (+9) | 3 | |
| 1.09 | 77 - 65 (+12) | 1.18 | 0.78 | 65.7 | 1 | 10 - 9 (+1) | 0 | |
| 1.06 | 77 - 69 (+8) | 1.12 | 0.78 | 65.7 | 1 | 12 - 8 (+4) | 0 | |
| 0.94 | 57 - 65 (-8) | 0.88 | 0.58 | 63.6 | 3 | 9 - 8 (+1) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | 57 - 46 (+11) | 1.24 | 0.81 | 78.6 | 0 | 7 - 2 (+5) | 2 | |
| 1.14 | 57 - 46 (+11) | 1.24 | 0.81 | 68.6 | 0 | 13 - 8 (+5) | 0 | |
| 1.08 | 49 - 44 (+5) | 1.11 | 0.70 | 65.7 | 3 | 10 - 6 (+4) | 3 | |
| 1.03 | 47 - 49 (-2) | 0.96 | 0.67 | 74.3 | 2 | 4 - 5 (-1) | 0 | |
| 0.97 | 50 - 50 (+0) | 1.00 | 0.71 | 62.9 | 0 | 5 - 10 (-5) | 2 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 49 - 36 (+13) | 1.36 | 0.94 | 73.1 | 1 | 6 - 4 (+2) | 1 | |
| 1.14 | 41 - 33 (+8) | 1.24 | 0.79 | 69.2 | 0 | 3 - 5 (-2) | 3 | |
| 0.94 | 36 - 38 (-2) | 0.95 | 0.69 | 59.6 | 0 | 4 - 4 (+0) | 0 | |
| 0.89 | 24 - 33 (-9) | 0.73 | 0.46 | 63.5 | 7 | 3 - 6 (-3) | 4 | |
| 0.85 | 32 - 42 (-10) | 0.76 | 0.62 | 61.5 | 1 | 7 - 10 (-3) | 1 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.09 | 128 - 104 (+24) | 1.23 | 0.83 | 61.9 | 1 | 15 - 13 (+2) | 1 | |
| 0.97 | 116 - 116 (+0) | 1.00 | 0.75 | 56.8 | 0 | 20 - 17 (+3) | 1 | |
| 0.96 | 108 - 109 (-1) | 0.99 | 0.70 | 58.7 | 2 | 13 - 13 (+0) | 1 | |
| 0.88 | 105 - 113 (-8) | 0.93 | 0.68 | 52.3 | 2 | 11 - 25 (-14) | 0 | |
| 0.73 | 70 - 117 (-47) | 0.60 | 0.45 | 56.1 | 5 | 12 - 15 (-3) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 149 - 106 (+43) | 1.41 | 0.90 | 69.1 | 1 | 24 - 13 (+11) | 5 | |
| 1.19 | 62 - 45 (+17) | 1.38 | 0.91 | 75.0 | 0 | 7 - 9 (-2) | 0 | |
| 1.17 | 147 - 121 (+26) | 1.21 | 0.82 | 70.0 | 3 | 20 - 13 (+7) | 2 | |
| 1.09 | 126 - 120 (+6) | 1.05 | 0.70 | 70.6 | 5 | 20 - 18 (+2) | 3 | |
| 0.95 | 100 - 115 (-15) | 0.87 | 0.56 | 67.2 | 9 | 9 - 13 (-4) | 2 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 77 - 61 (+16) | 1.26 | 0.92 | 57.1 | 2 | 12 - 8 (+4) | 1 | |
| 1.01 | 61 - 58 (+3) | 1.05 | 0.73 | 58.3 | 0 | 11 - 4 (+7) | 0 | |
| 0.98 | 59 - 58 (+1) | 1.02 | 0.70 | 54.8 | 8 | 6 - 4 (+2) | 0 | |
| 0.88 | 54 - 61 (-7) | 0.89 | 0.64 | 54.8 | 0 | 10 - 11 (-1) | 1 | |
| 0.82 | 49 - 63 (-14) | 0.78 | 0.58 | 47.6 | 1 | 10 - 8 (+2) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 138 - 130 (+8) | 1.06 | 0.75 | 58.5 | 6 | 20 - 14 (+6) | 1 | |
| 1.03 | 135 - 132 (+3) | 1.02 | 0.74 | 59.0 | 2 | 25 - 13 (+12) | 1 | |
| 1.01 | 120 - 116 (+4) | 1.03 | 0.82 | 61.0 | 2 | 26 - 24 (+2) | 1 | |
| 0.99 | 133 - 126 (+7) | 1.06 | 0.73 | 55.7 | 3 | 16 - 13 (+3) | 1 | |
| 0.79 | 99 - 126 (-27) | 0.79 | 0.54 | 49.7 | 6 | 6 - 18 (-12) | 1 | |
| 0.78 | 21 - 29 (-8) | 0.72 | 0.57 | 45.9 | 0 | 4 - 2 (+2) | 1 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.91 | 29 - 32 (-3) | 0.91 | 0.76 | 55.3 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | |
| 0.85 | 25 - 32 (-7) | 0.78 | 0.66 | 57.9 | 1 | 3 - 4 (-1) | 0 | |
| 0.73 | 17 - 30 (-13) | 0.57 | 0.45 | 57.9 | 5 | 3 - 6 (-3) | 0 | |
| 0.70 | 19 - 32 (-13) | 0.59 | 0.50 | 50.0 | 1 | 2 - 8 (-6) | 0 | |
| 0.65 | 17 - 30 (-13) | 0.57 | 0.45 | 42.1 | 0 | 1 - 3 (-2) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 124 - 100 (+24) | 1.24 | 0.84 | 70.3 | 2 | 21 - 16 (+5) | 5 | |
| 1.18 | 134 - 104 (+30) | 1.29 | 0.91 | 71.6 | 0 | 17 - 16 (+1) | 2 | |
| 1.13 | 64 - 50 (+14) | 1.28 | 0.74 | 72.1 | 0 | 9 - 6 (+3) | 1 | |
| 1.08 | 108 - 89 (+19) | 1.21 | 0.73 | 64.9 | 2 | 7 - 11 (-4) | 4 | |
| 1.02 | 90 - 95 (-5) | 0.95 | 0.75 | 62.5 | 2 | 23 - 14 (+9) | 2 | |
| 0.98 | 85 - 94 (-9) | 0.90 | 0.57 | 66.2 | 11 | 12 - 12 (+0) | 2 | |
| 0.97 | 55 - 55 (+0) | 1.00 | 0.64 | 66.3 | 4 | 8 - 11 (-3) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 33 - 23 (+10) | 1.43 | 0.97 | 64.7 | 2 | 4 - 5 (-1) | 0 | |
| 0.97 | 25 - 24 (+1) | 1.04 | 0.74 | 61.8 | 0 | 3 - 8 (-5) | 0 | |
| 0.93 | 22 - 23 (-1) | 0.96 | 0.65 | 58.8 | 0 | 3 - 3 (+0) | 0 | |
| 0.91 | 20 - 23 (-3) | 0.87 | 0.59 | 58.8 | 0 | 3 - 2 (+1) | 1 | |
| 0.65 | 10 - 22 (-12) | 0.45 | 0.29 | 50.0 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 |
| 名前 | レーティング | K - D | K/D | KPR | KOST% | プラント | エントリー | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 | 108 - 70 (+38) | 1.54 | 0.88 | 68.3 | 1 | 16 - 9 (+7) | 6 | |
| 1.20 | 98 - 75 (+23) | 1.31 | 0.80 | 75.6 | 3 | 20 - 10 (+10) | 1 | |
| 1.19 | 98 - 68 (+30) | 1.44 | 0.80 | 77.2 | 0 | 8 - 11 (-3) | 2 | |
| 1.16 | 102 - 78 (+24) | 1.31 | 0.83 | 69.9 | 1 | 22 - 17 (+5) | 2 | |
| 1.13 | 77 - 77 (+0) | 1.00 | 0.63 | 73.2 | 25 | 6 - 4 (+2) | 2 |
マップ統計
*マップ統計は2023年ステージ1以降のみです*
| マップ | 勝率 | 試合数 | 合計勝利数 | 合計敗北数 | ラウンド勝率 | 攻撃勝率 | 防衛勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読み込み中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops

USA

Poland












