
SixStats 战队资料
Edward Gaming
参赛次数3历史参赛次数
赛事冠军1第一名次数
总奖金$50,130USD
当前阵容
现役阵容
近期赛事排名
| 名次 | 赛事 | 奖金 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1st | CN League Stage 1 2026 ![]() | $29,561 USD | 2026年7月19日 |
| 17th-18th | BLAST R6 Major Salt Lake City 2026 ![]() | $3,000 USD | 2026年5月17日 |
| 2nd | CN League Kickoff 2026 ![]() | $17,569 USD | 2026年4月26日 |
交手记录
加载中...
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 273 - 141 (+132) | 1.94 | 0.95 | 75.0 | 1 | 50 - 15 (+35) | 4 | |
| 1.40 | 307 - 176 (+131) | 1.74 | 1.07 | 66.0 | 9 | 43 - 30 (+13) | 3 | |
| 1.30 | 251 - 163 (+88) | 1.54 | 0.87 | 69.4 | 3 | 35 - 24 (+11) | 5 | |
| 1.08 | 164 - 157 (+7) | 1.04 | 0.62 | 64.3 | 17 | 25 - 20 (+5) | 1 | |
| 0.85 | 79 - 102 (-23) | 0.77 | 0.50 | 57.2 | 8 | 9 - 13 (-4) | 0 | |
| 0.69 | 49 - 99 (-50) | 0.49 | 0.32 | 51.9 | 11 | 6 - 18 (-12) | 2 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 18 - 23 (-5) | 0.78 | 0.64 | 53.6 | 1 | 0 - 1 (-1) | 0 | |
| 0.77 | 18 - 25 (-7) | 0.72 | 0.64 | 53.6 | 0 | 3 - 8 (-5) | 0 | |
| 0.67 | 15 - 24 (-9) | 0.63 | 0.54 | 35.7 | 0 | 3 - 2 (+1) | 1 | |
| 0.66 | 12 - 23 (-11) | 0.52 | 0.43 | 46.4 | 0 | 4 - 4 (+0) | 1 | |
| 0.49 | 9 - 27 (-18) | 0.33 | 0.32 | 42.9 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.53 | 157 - 80 (+77) | 1.96 | 1.05 | 75.3 | 1 | 23 - 8 (+15) | 3 | |
| 1.15 | 126 - 97 (+29) | 1.30 | 0.84 | 64.7 | 2 | 25 - 16 (+9) | 1 | |
| 1.05 | 110 - 93 (+17) | 1.18 | 0.73 | 58.0 | 2 | 20 - 18 (+2) | 1 | |
| 0.99 | 95 - 93 (+2) | 1.02 | 0.63 | 64.7 | 5 | 10 - 11 (-1) | 1 | |
| 0.78 | 62 - 100 (-38) | 0.62 | 0.41 | 56.7 | 11 | 8 - 12 (-4) | 1 |
地图数据
*地图数据仅追溯至 2023 年第一阶段*
| 地图 | 胜率 | 场次 | 总胜场 | 总负场 | 回合胜率 | 进攻胜率 | 防守胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops







