
SixStats 战队资料
KINOTROPE gaming
参赛次数4历史参赛次数
赛事冠军0第一名次数
总奖金$15,782USD
当前阵容
现役阵容
近期赛事排名
| 名次 | 赛事 | 奖金 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 3rd | Asia Pacific League - North Stage 1 2026 ![]() | $8,000 USD | 2026年7月19日 |
| 3rd | Asia Pacific League - North Kickoff 2026 ![]() | $2,500 USD | 2026年4月24日 |
| 7th | Asia Pacific League - North Stage 2 2025 ![]() | $1,758 USD | 2025年9月29日 |
| 5th | Asia Pacific League - North Stage 1 2025 ![]() | $3,524 USD | 2025年7月27日 |
交手记录
加载中...
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 123 - 101 (+22) | 1.22 | 0.75 | 60.7 | 13 | 10 - 15 (-5) | 5 | |
| 0.97 | 111 - 107 (+4) | 1.04 | 0.68 | 60.7 | 2 | 12 - 14 (-2) | 1 | |
| 0.95 | 116 - 115 (+1) | 1.01 | 0.76 | 56.9 | 0 | 30 - 27 (+3) | 0 | |
| 0.94 | 109 - 109 (+0) | 1.00 | 0.67 | 60.1 | 2 | 9 - 14 (-5) | 1 | |
| 0.92 | 101 - 114 (-13) | 0.89 | 0.62 | 57.7 | 7 | 14 - 17 (-3) | 1 | |
| 0.88 | 5 - 7 (-2) | 0.71 | 0.50 | 70.0 | 0 | 1 - 0 (+1) | 0 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 100 - 79 (+21) | 1.27 | 0.93 | 59.3 | 0 | 27 - 20 (+7) | 3 | |
| 1.04 | 73 - 71 (+2) | 1.03 | 0.68 | 66.7 | 9 | 8 - 6 (+2) | 1 | |
| 1.00 | 78 - 75 (+3) | 1.04 | 0.72 | 58.3 | 0 | 8 - 10 (-2) | 2 | |
| 0.85 | 59 - 75 (-16) | 0.79 | 0.55 | 57.4 | 0 | 6 - 7 (-1) | 1 | |
| 0.80 | 55 - 83 (-28) | 0.66 | 0.51 | 54.6 | 1 | 7 - 9 (-2) | 4 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 60 - 59 (+1) | 1.02 | 0.77 | 60.3 | 2 | 8 - 9 (-1) | 0 | |
| 0.92 | 57 - 60 (-3) | 0.95 | 0.73 | 52.6 | 2 | 5 - 5 (+0) | 0 | |
| 0.90 | 53 - 63 (-10) | 0.84 | 0.68 | 57.7 | 0 | 15 - 12 (+3) | 1 | |
| 0.84 | 40 - 55 (-15) | 0.73 | 0.51 | 56.4 | 6 | 6 - 5 (+1) | 1 | |
| 0.81 | 42 - 57 (-15) | 0.74 | 0.54 | 48.7 | 0 | 3 - 10 (-7) | 1 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 93 - 87 (+6) | 1.07 | 0.74 | 57.6 | 0 | 17 - 14 (+3) | 0 | |
| 0.89 | 81 - 91 (-10) | 0.89 | 0.65 | 57.6 | 0 | 11 - 14 (-3) | 1 | |
| 0.88 | 62 - 88 (-26) | 0.70 | 0.50 | 56.0 | 9 | 10 - 10 (+0) | 1 | |
| 0.88 | 84 - 99 (-15) | 0.85 | 0.67 | 57.6 | 0 | 10 - 11 (-1) | 0 | |
| 0.82 | 78 - 90 (-12) | 0.87 | 0.62 | 45.6 | 5 | 10 - 18 (-8) | 0 |
地图数据
*地图数据仅追溯至 2023 年第一阶段*
| 地图 | 胜率 | 场次 | 总胜场 | 总负场 | 回合胜率 | 进攻胜率 | 防守胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops
