
SixStats 战队资料
Leviatan Soul
参赛次数2历史参赛次数
赛事冠军0第一名次数
总奖金$18,420USD
当前阵容
现役阵容
近期赛事排名
| 名次 | 赛事 | 奖金 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 6th | CN League Stage 1 2026 ![]() | $12,564 USD | 2026年7月19日 |
| 10th | CN League Kickoff 2026 ![]() | $5,856 USD | 2026年4月26日 |
交手记录
加载中...
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.06 | 243 - 225 (+18) | 1.08 | 0.78 | 59.2 | 0 | 43 - 34 (+9) | 3 | |
| 0.98 | 173 - 221 (-48) | 0.78 | 0.56 | 57.6 | 11 | 18 - 27 (-9) | 7 | |
| 0.94 | 218 - 235 (-17) | 0.93 | 0.70 | 55.3 | 6 | 31 - 38 (-7) | 5 | |
| 0.93 | 178 - 226 (-48) | 0.79 | 0.57 | 54.3 | 3 | 34 - 27 (+7) | 6 | |
| 0.82 | 170 - 214 (-44) | 0.79 | 0.59 | 55.4 | 8 | 22 - 35 (-13) | 2 | |
| 0.66 | 9 - 18 (-9) | 0.50 | 0.41 | 50.0 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 26 - 37 (-11) | 0.70 | 0.60 | 39.5 | 1 | 5 - 2 (+3) | 1 | |
| 0.75 | 31 - 46 (-15) | 0.67 | 0.62 | 52.0 | 1 | 2 - 5 (-3) | 0 | |
| 0.62 | 17 - 31 (-14) | 0.55 | 0.47 | 41.7 | 0 | 1 - 4 (-3) | 0 | |
| 0.49 | 17 - 38 (-21) | 0.45 | 0.40 | 31.0 | 0 | 0 - 7 (-7) | 1 | |
| 0.33 | 11 - 46 (-35) | 0.24 | 0.22 | 28.0 | 0 | 2 - 13 (-11) | 0 | |
| 0.21 | 5 - 29 (-24) | 0.17 | 0.17 | 20.7 | 0 | 0 - 9 (-9) | 0 |
地图数据
*地图数据仅追溯至 2023 年第一阶段*
| 地图 | 胜率 | 场次 | 总胜场 | 总负场 | 回合胜率 | 进攻胜率 | 防守胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops

Taiwan