
SixStats 战队资料
One Coin
参赛次数2历史参赛次数
赛事冠军0第一名次数
总奖金$21,502USD
当前阵容
现役阵容
近期赛事排名
| 名次 | 赛事 | 奖金 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 5th | CN League Stage 1 2026 ![]() | $13,303 USD | 2026年7月19日 |
| 7th | CN League Kickoff 2026 ![]() | $8,199 USD | 2026年4月26日 |
交手记录
加载中...
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | 229 - 202 (+27) | 1.13 | 0.75 | 62.0 | 4 | 34 - 30 (+4) | 4 | |
| 1.11 | 262 - 211 (+51) | 1.24 | 0.86 | 62.0 | 1 | 51 - 40 (+11) | 1 | |
| 0.94 | 200 - 206 (-6) | 0.97 | 0.66 | 59.7 | 5 | 25 - 36 (-11) | 6 | |
| 0.91 | 165 - 214 (-49) | 0.77 | 0.54 | 55.7 | 12 | 22 - 24 (-2) | 4 | |
| 0.87 | 43 - 58 (-15) | 0.74 | 0.53 | 54.3 | 2 | 8 - 4 (+4) | 0 | |
| 0.71 | 100 - 161 (-61) | 0.62 | 0.45 | 52.7 | 7 | 9 - 22 (-13) | 0 |
| 选手 | 评分 | 击杀 - 死亡 | K/D | KPR | KOST% | 下包 | 首杀对位 | 1vX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | 89 - 67 (+22) | 1.33 | 0.89 | 59.0 | 4 | 12 - 9 (+3) | 0 | |
| 1.09 | 78 - 71 (+7) | 1.10 | 0.78 | 65.0 | 0 | 14 - 7 (+7) | 1 | |
| 0.96 | 64 - 65 (-1) | 0.98 | 0.64 | 61.0 | 2 | 8 - 11 (-3) | 2 | |
| 0.86 | 63 - 77 (-14) | 0.82 | 0.63 | 50.0 | 1 | 12 - 10 (+2) | 0 | |
| 0.79 | 48 - 72 (-24) | 0.67 | 0.48 | 56.0 | 8 | 7 - 10 (-3) | 1 |
地图数据
*地图数据仅追溯至 2023 年第一阶段*
| 地图 | 胜率 | 场次 | 总胜场 | 总负场 | 回合胜率 | 进攻胜率 | 防守胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||
2026年7月22日
NinjasInPyjamas
Faze
2026年7月19日
Dplus
Cyclops

Hong Kong