Map Results
2024-10-01

7 - 4

Consulate

7 - 3

Kafe Dostoyevsky
N/A
Border
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p4sh4 | 1.21 | 21 - 14 (+7) | 1.50 | 1.00 | 61.9 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Always | 1.17 | 18 - 11 (+7) | 1.64 | 0.86 | 61.9 | 2 | 0 - 3 (-3) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
dan | 1.10 | 16 - 12 (+4) | 1.33 | 0.76 | 61.9 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
ShepparD | 1.03 | 14 - 14 (+0) | 1.00 | 0.67 | 71.4 | 2 | 2 - 0 (+2) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
JoyStiCK | 0.99 | 15 - 13 (+2) | 1.15 | 0.71 | 57.1 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
UUNO | 0.97 | 16 - 16 (+0) | 1.00 | 0.76 | 57.1 | 1 | 3 - 3 (+0) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Alem4o | 0.96 | 16 - 16 (+0) | 1.00 | 0.76 | 57.1 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Loira | 0.86 | 13 - 17 (-4) | 0.76 | 0.62 | 61.9 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Doki | 0.70 | 11 - 18 (-7) | 0.61 | 0.52 | 42.9 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
BlaZ | 0.57 | 7 - 17 (-10) | 0.41 | 0.33 | 42.9 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUNO | 0.97 | 16 - 16 (+0) | 1.00 | 0.76 | 57.1 | 1 | 3 - 3 (+0) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Alem4o | 0.96 | 16 - 16 (+0) | 1.00 | 0.76 | 57.1 | 1 | 1 - 2 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Loira | 0.86 | 13 - 17 (-4) | 0.76 | 0.62 | 61.9 | 0 | 3 - 4 (-1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Doki | 0.70 | 11 - 18 (-7) | 0.61 | 0.52 | 42.9 | 0 | 3 - 0 (+3) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
BlaZ | 0.57 | 7 - 17 (-10) | 0.41 | 0.33 | 42.9 | 1 | 1 - 1 (+0) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p4sh4 | 1.21 | 21 - 14 (+7) | 1.50 | 1.00 | 61.9 | 0 | 2 - 1 (+1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
Always | 1.17 | 18 - 11 (+7) | 1.64 | 0.86 | 61.9 | 2 | 0 - 3 (-3) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
dan | 1.10 | 16 - 12 (+4) | 1.33 | 0.76 | 61.9 | 0 | 3 - 2 (+1) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
ShepparD | 1.03 | 14 - 14 (+0) | 1.00 | 0.67 | 71.4 | 2 | 2 - 0 (+2) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
JoyStiCK | 0.99 | 15 - 13 (+2) | 1.15 | 0.71 | 57.1 | 0 | 3 - 5 (-2) | 0 | 21 | ![]() ![]() |
2025-12-14
Weibo
2025-12-14
Spacestation













