Match Results
Six Invitational 2026 NA LCQ
2026-01-09

7 - 3

Clubhouse

7 - 4

NightHaven Labs

7 - 3

Chalet
Sort by Teams:
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | 1.14 | 27 - 19 (+8) | 1.42 | 0.87 | 61.3 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Packer | 1.12 | 22 - 17 (+5) | 1.29 | 0.71 | 74.2 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
MikeW | 1.11 | 25 - 21 (+4) | 1.19 | 0.81 | 71.0 | 2 | 4 - 3 (+1) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Raidbullys | 1.09 | 27 - 25 (+2) | 1.08 | 0.87 | 67.7 | 0 | 5 - 0 (+5) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Ivan | 1.04 | 22 - 18 (+4) | 1.22 | 0.71 | 64.5 | 0 | 3 - 6 (-3) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
JJBlazt | 1.00 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.61 | 71.0 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Deity | 0.90 | 25 - 27 (-2) | 0.93 | 0.81 | 51.6 | 0 | 5 - 8 (-3) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Zonkey | 0.87 | 17 - 21 (-4) | 0.81 | 0.55 | 61.3 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Toaster | 0.74 | 12 - 21 (-9) | 0.57 | 0.39 | 58.1 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Karnageb | 0.70 | 13 - 22 (-9) | 0.59 | 0.42 | 48.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | 1.14 | 27 - 19 (+8) | 1.42 | 0.87 | 61.3 | 0 | 2 - 2 (+0) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Packer | 1.12 | 22 - 17 (+5) | 1.29 | 0.71 | 74.2 | 0 | 4 - 2 (+2) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
MikeW | 1.11 | 25 - 21 (+4) | 1.19 | 0.81 | 71.0 | 2 | 4 - 3 (+1) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Ivan | 1.04 | 22 - 18 (+4) | 1.22 | 0.71 | 64.5 | 0 | 3 - 6 (-3) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
JJBlazt | 1.00 | 19 - 19 (+0) | 1.00 | 0.61 | 71.0 | 1 | 2 - 2 (+0) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
| Name | Rating | K - D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Operators |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raidbullys | 1.09 | 27 - 25 (+2) | 1.08 | 0.87 | 67.7 | 0 | 5 - 0 (+5) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Deity | 0.90 | 25 - 27 (-2) | 0.93 | 0.81 | 51.6 | 0 | 5 - 8 (-3) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Zonkey | 0.87 | 17 - 21 (-4) | 0.81 | 0.55 | 61.3 | 0 | 0 - 1 (-1) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Toaster | 0.74 | 12 - 21 (-9) | 0.57 | 0.39 | 58.1 | 1 | 4 - 4 (+0) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Karnageb | 0.70 | 13 - 22 (-9) | 0.59 | 0.42 | 48.4 | 0 | 1 - 2 (-1) | 0 | 31 | ![]() ![]() |
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Dplus
Secret
Shopify Rebellion
Liquid














