Login / Register

Match Results

2 - 1

Six Invitational 2026 NA LCQ

2026-01-10

8 - 6

Border

7 - 5

Fortress

7 - 3

Clubhouse

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
CTZN1.4340 - 20 (+20)2.001.1177.808 - 3 (+5)036
GMZ1.0330 - 28 (+2)1.070.8361.106 - 5 (+1)036
Nafe1.0226 - 24 (+2)1.080.7261.104 - 1 (+3)036
SpiriTz1.0123 - 21 (+2)1.100.6466.733 - 4 (-1)036
Gryxr0.9927 - 24 (+3)1.130.7552.822 - 3 (-1)136
njr0.9826 - 25 (+1)1.040.7258.302 - 2 (+0)036
Atom0.8620 - 26 (-6)0.770.5658.321 - 4 (-3)236
Rival.0.8321 - 27 (-6)0.780.5858.303 - 6 (-3)036
Yoggah0.7920 - 29 (-9)0.690.5655.614 - 4 (+0)036
Forrest0.7519 - 30 (-11)0.630.5355.603 - 4 (-1)036
DarkZero
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
CTZN1.4340 - 20 (+20)2.001.1177.808 - 3 (+5)036
Nafe1.0226 - 24 (+2)1.080.7261.104 - 1 (+3)036
SpiriTz1.0123 - 21 (+2)1.100.6466.733 - 4 (-1)036
njr0.9826 - 25 (+1)1.040.7258.302 - 2 (+0)036
Rival.0.8321 - 27 (-6)0.780.5858.303 - 6 (-3)036
Oxygen
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
GMZ1.0330 - 28 (+2)1.070.8361.106 - 5 (+1)036
Gryxr0.9927 - 24 (+3)1.130.7552.822 - 3 (-1)136
Atom0.8620 - 26 (-6)0.770.5658.321 - 4 (-3)236
Yoggah0.7920 - 29 (-9)0.690.5655.614 - 4 (+0)036
Forrest0.7519 - 30 (-11)0.630.5355.603 - 4 (-1)036