Login / Register

Match Results

2 - 0

Six Invitational 2026 NA LCQ

2026-01-11

7 - 5

Border

7 - 5

Fortress

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
njr1.2325 - 18 (+7)1.391.0466.701 - 1 (+0)124
Atom1.1922 - 15 (+7)1.470.9262.504 - 1 (+3)124
Yoggah1.1221 - 18 (+3)1.170.8870.841 - 2 (-1)024
Gryxr1.0920 - 15 (+5)1.330.8358.311 - 2 (-1)024
Forrest1.0616 - 14 (+2)1.140.6775.002 - 3 (-1)024
Rival.1.0520 - 19 (+1)1.050.8362.502 - 2 (+0)224
GMZ0.9116 - 19 (-3)0.840.6762.504 - 4 (+0)024
SpiriTz0.8115 - 20 (-5)0.750.6350.004 - 1 (+3)024
CTZN0.7511 - 19 (-8)0.580.4658.313 - 3 (+0)124
Nafe0.7110 - 19 (-9)0.530.4262.502 - 5 (-3)024
Oxygen
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Atom1.1922 - 15 (+7)1.470.9262.504 - 1 (+3)124
Yoggah1.1221 - 18 (+3)1.170.8870.841 - 2 (-1)024
Gryxr1.0920 - 15 (+5)1.330.8358.311 - 2 (-1)024
Forrest1.0616 - 14 (+2)1.140.6775.002 - 3 (-1)024
GMZ0.9116 - 19 (-3)0.840.6762.504 - 4 (+0)024
DarkZero
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
njr1.2325 - 18 (+7)1.391.0466.701 - 1 (+0)124
Rival.1.0520 - 19 (+1)1.050.8362.502 - 2 (+0)224
SpiriTz0.8115 - 20 (-5)0.750.6350.004 - 1 (+3)024
CTZN0.7511 - 19 (-8)0.580.4658.313 - 3 (+0)124
Nafe0.7110 - 19 (-9)0.530.4262.502 - 5 (-3)024