Login / Register

Match Results

2 - 0

Six Invitational 2026 South America LCQ

2026-01-16

7 - 2

NightHaven Labs

7 - 0

Fortress

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Nyjl1.5820 - 9 (+11)2.221.2587.506 - 1 (+5)016
yektz1.5217 - 7 (+10)2.431.0693.802 - 0 (+2)016
yurivst1.2613 - 8 (+5)1.630.8181.340 - 0 (+0)016
Hornetao1.2013 - 9 (+4)1.440.8175.003 - 1 (+2)116
itzmaquina1.1710 - 7 (+3)1.430.6387.511 - 1 (+0)016
haxzao0.8712 - 15 (-3)0.800.7556.321 - 1 (+0)016
guizi0.8010 - 12 (-2)0.830.6343.800 - 2 (-2)016
vcntx0.577 - 16 (-9)0.440.4450.001 - 3 (-2)016
Skedar0.577 - 15 (-8)0.470.4443.800 - 3 (-3)016
Lendao0.403 - 15 (-12)0.200.1943.811 - 3 (-2)016
SuperNova
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Nyjl1.5820 - 9 (+11)2.221.2587.506 - 1 (+5)016
yektz1.5217 - 7 (+10)2.431.0693.802 - 0 (+2)016
yurivst1.2613 - 8 (+5)1.630.8181.340 - 0 (+0)016
Hornetao1.2013 - 9 (+4)1.440.8175.003 - 1 (+2)116
itzmaquina1.1710 - 7 (+3)1.430.6387.511 - 1 (+0)016
Zero Zero Sete
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
haxzao0.8712 - 15 (-3)0.800.7556.321 - 1 (+0)016
guizi0.8010 - 12 (-2)0.830.6343.800 - 2 (-2)016
vcntx0.577 - 16 (-9)0.440.4450.001 - 3 (-2)016
Skedar0.577 - 15 (-8)0.470.4443.800 - 3 (-3)016
Lendao0.403 - 15 (-12)0.200.1943.811 - 3 (-2)016