Login / Register

Match Results

2 - 0

Six Invitational 2026 South America LCQ

2026-01-16

7 - 5

Chalet

7 - 3

Border

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Gabu1.3423 - 12 (+11)1.921.0568.202 - 2 (+0)122
Nuxxga1.2118 - 12 (+6)1.500.8272.701 - 1 (+0)222
mrzll1.1119 - 17 (+2)1.120.8668.206 - 0 (+6)022
WiLL1.0915 - 11 (+4)1.360.6868.202 - 1 (+1)022
Maia1.0821 - 18 (+3)1.170.9559.104 - 4 (+0)022
nesk1.0017 - 18 (-1)0.940.7763.602 - 1 (+1)222
DiasLucasBr0.8614 - 17 (-3)0.820.6454.500 - 1 (-1)022
Jow0.8311 - 16 (-5)0.690.5063.604 - 3 (+1)022
Daffodil0.7011 - 17 (-6)0.650.5045.500 - 4 (-4)022
reduct0.575 - 16 (-11)0.310.2354.511 - 5 (-4)022
Liquid
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Maia1.0821 - 18 (+3)1.170.9559.104 - 4 (+0)022
nesk1.0017 - 18 (-1)0.940.7763.602 - 1 (+1)222
DiasLucasBr0.8614 - 17 (-3)0.820.6454.500 - 1 (-1)022
Daffodil0.7011 - 17 (-6)0.650.5045.500 - 4 (-4)022
reduct0.575 - 16 (-11)0.310.2354.511 - 5 (-4)022
ElevateAcad
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Gabu1.3423 - 12 (+11)1.921.0568.202 - 2 (+0)122
Nuxxga1.2118 - 12 (+6)1.500.8272.701 - 1 (+0)222
mrzll1.1119 - 17 (+2)1.120.8668.206 - 0 (+6)022
WiLL1.0915 - 11 (+4)1.360.6868.202 - 1 (+1)022
Jow0.8311 - 16 (-5)0.690.5063.604 - 3 (+1)022