Login / Register

Match Results

2 - 0

Six Invitational 2026 South America LCQ

2026-01-18

7 - 3

Chalet

8 - 7

Border

Sort by Teams:

NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Maia1.4128 - 14 (+14)2.001.1272.006 - 3 (+3)125
DiasLucasBr1.2321 - 12 (+9)1.750.8472.000 - 2 (-2)125
Nuxxga1.1923 - 16 (+7)1.440.9264.016 - 1 (+5)025
Daffodil1.1720 - 16 (+4)1.250.8080.003 - 1 (+2)025
WiLL0.9717 - 18 (-1)0.940.6864.012 - 1 (+1)025
nesk0.9216 - 17 (-1)0.940.6460.002 - 4 (-2)025
Gabu0.8416 - 20 (-4)0.800.6452.003 - 1 (+2)025
reduct0.749 - 18 (-9)0.500.3664.022 - 2 (+0)025
mrzll0.6311 - 19 (-8)0.580.4440.000 - 5 (-5)025
Jow0.569 - 21 (-12)0.430.3644.001 - 5 (-4)025
Liquid
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Maia1.4128 - 14 (+14)2.001.1272.006 - 3 (+3)125
DiasLucasBr1.2321 - 12 (+9)1.750.8472.000 - 2 (-2)125
Daffodil1.1720 - 16 (+4)1.250.8080.003 - 1 (+2)025
nesk0.9216 - 17 (-1)0.940.6460.002 - 4 (-2)025
reduct0.749 - 18 (-9)0.500.3664.022 - 2 (+0)025
ElevateAcad
NameRatingK - DK/DKPRKOST%PlantsEntry1vXRoundsOperators
Nuxxga1.1923 - 16 (+7)1.440.9264.016 - 1 (+5)025
WiLL0.9717 - 18 (-1)0.940.6864.012 - 1 (+1)025
Gabu0.8416 - 20 (-4)0.800.6452.003 - 1 (+2)025
mrzll0.6311 - 19 (-8)0.580.4440.000 - 5 (-5)025
Jow0.569 - 21 (-12)0.430.3644.001 - 5 (-4)025