Akusu

Kaoru Moromizato Ykey 
Team: none
Earnings (approx): $2,226 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 261 | 255 | 1.02 | 0.76 | 61.2 | 5 | 33 | 41 | 2 |
Career Events
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 28x |
![]() | 25x |
![]() | 17x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 10x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Dplus
Secret
Liquid


















































