AngelzZ 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 210 | 215 | 0.98 | 0.73 | 61.9 | 2 | 35 | 41 | 1 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17 | 84 - 66 (+18) | 1.27 | 0.90 | 68.8 | 0 | 17 - 11 (+6) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.91 | 66 - 69 (-3) | 0.96 | 0.72 | 58.7 | 2 | 10 - 17 (-7) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.81 | 60 - 80 (-20) | 0.75 | 0.59 | 58.4 | 0 | 8 - 13 (-5) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 17x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Dplus
Secret
Shopify Rebellion
Liquid
















































