Fenz

Mason Fender 
Team: none
Earnings (approx): $4,095 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 201 | 198 | 1.02 | 0.78 | 63.0 | 1 | 36 | 26 | 1 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | 74 - 54 (+20) | 1.37 | 1.01 | 76.7 | 0 | 12 - 6 (+6) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.88 | 56 - 71 (-15) | 0.79 | 0.65 | 58.1 | 1 | 13 - 7 (+6) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.93 | 71 - 73 (-2) | 0.97 | 0.72 | 57.1 | 0 | 11 - 13 (-2) | 0 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 18x |
![]() | 16x |
![]() | 12x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Dplus
Secret
Liquid











































