Guardz

Abdulrahman Alsaeedi 
Team: none
Earnings (approx): $27,000 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 285 | 353 | 0.81 | 0.56 | 60.2 | 35 | 37 | 44 | 4 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 | 80 - 100 (-20) | 0.80 | 0.55 | 67.8 | 12 | 9 - 11 (-2) | 2 | ![]() | ![]() |
| 0.92 | 132 - 154 (-22) | 0.86 | 0.60 | 58.4 | 15 | 20 - 18 (+2) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.81 | 73 - 99 (-26) | 0.74 | 0.51 | 55.2 | 8 | 8 - 15 (-7) | 2 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 68x |
![]() | 40x |
![]() | 32x |
![]() | 19x |
![]() | 17x |
![]() | 16x |
![]() | 14x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 11x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Liquid
BlackDragons
















































