HI_ImJIN_00

Ko Jae-min 
Team: none
Earnings (approx): $7,612 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 | 243 | 207 | 1.17 | 0.83 | 55.6 | 1 | 53 | 47 | 3 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 109 - 95 (+14) | 1.15 | 0.82 | 55.6 | 0 | 23 - 22 (+1) | 0 | ![]() | ![]() |
| 1.18 | 65 - 47 (+18) | 1.38 | 0.90 | 58.3 | 0 | 16 - 11 (+5) | 1 | ![]() | ![]() |
| 0.99 | 69 - 65 (+4) | 1.06 | 0.78 | 53.4 | 1 | 14 - 14 (+0) | 2 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 68x |
![]() | 28x |
![]() | 19x |
![]() | 12x |
![]() | 11x |
![]() | 8x |
![]() | 8x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Dplus
Secret
Shopify Rebellion
Liquid

































