HealthcareOG

Chayapat Boonyamanop 
Team: none
Earnings (approx): $7,500 USD
Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.97 | 156 | 152 | 1.03 | 0.70 | 56.1 | 3 | 22 | 18 | 0 |
Career Events
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 21x |
![]() | 20x |
![]() | 19x |
![]() | 19x |
![]() | 17x |
![]() | 15x |
![]() | 14x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 9x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Liquid
BlackDragons








































