JJBlazt 

Tier 1 Career Stats
| Rating | Kills | Deaths | K/D | KPR | KOST% | Plants | OK | OD | 1vx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 138 | 218 | 0.63 | 0.47 | 53.4 | 19 | 19 | 46 | 3 |
Career Events
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.74 | 47 - 76 (-29) | 0.62 | 0.44 | 58.5 | 6 | 4 - 16 (-12) | 2 | ![]() | ![]() |
| 0.79 | 46 - 65 (-19) | 0.71 | 0.51 | 56.0 | 9 | 5 - 12 (-7) | 0 | ![]() | ![]() |
| 0.67 | 45 - 77 (-32) | 0.58 | 0.46 | 45.4 | 4 | 10 - 18 (-8) | 1 | ![]() | ![]() |
Operator Statistics
*Operator Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Operator | Played |
|---|---|
![]() | 27x |
![]() | 15x |
![]() | 13x |
![]() | 12x |
![]() | 10x |
![]() | 9x |
![]() | 8x |
![]() | 7x |
![]() | 7x |
![]() | 6x |
![]() | 6x |
![]() | 5x |
![]() | 5x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 4x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 3x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 2x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
![]() | 1x |
Match Statistics
*Match Statistics Only Date Back To Stage 1 2023*
| Rating | K-D | K/D | KPR | KOST% | Plants | Entry | 1vX | Rounds | Team | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||||||||
2026-02-02
Team Heretics
Daystar
Weibo
Furia
Spacestation
Liquid
BlackDragons








































